宮城県議会議員一般選挙 当日有権者数速報
 
令和5年10月22日執行
確定時刻 08:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
選挙区名 市区町村名 選挙当日の有権者数
青葉 青葉区 116,262 130,376 246,638
宮城野 宮城野区 76,042 81,612 157,654
若林 若林区 55,885 59,905 115,790
太白 太白区 93,281 102,372 195,653
泉区 84,486 92,629 177,115
仙台市計 425,956 466,894 892,850
石巻・牡鹿 石巻市 56,189 60,149 116,338
女川町 2,514 2,488 5,002
選挙区計 58,703 62,637 121,340
塩釜 塩竈市 21,430 23,468 44,898
気仙沼・本吉 気仙沼市 24,541 26,423 50,964
南三陸町 5,097 5,162 10,259
選挙区計 29,638 31,585 61,223
白石・刈田 白石市 13,384 13,951 27,335
蔵王町 4,686 4,911 9,597
七ヶ宿町 521 529 1,050
選挙区計 18,591 19,391 37,982
名取 名取市 31,499 33,114 64,613
角田・伊具 角田市 11,664 11,746 23,410
丸森町 5,286 5,246 10,532
選挙区計 16,950 16,992 33,942
多賀城・七ヶ浜 多賀城市 25,159 26,065 51,224
七ヶ浜町 7,597 7,740 15,337
選挙区計 32,756 33,805 66,561
岩沼 岩沼市 17,552 18,299 35,851
登米 登米市 - - -
栗原 栗原市 26,316 28,011 54,327
東松島 東松島市 - - -
大崎 大崎市 - - -
富谷・黒川 富谷市 20,382 21,465 41,847
大和町 11,770 10,940 22,710
大郷町 3,167 3,303 6,470
大衡村 2,241 2,287 4,528
選挙区計 37,560 37,995 75,555
柴田 大河原町 - - -
村田町 - - -
柴田町 - - -
川崎町 - - -
選挙区計 - - -
亘理 亘理町 13,836 14,392 28,228
山元町 4,967 5,174 10,141
選挙区計 18,803 19,566 38,369
宮城 松島町 5,513 6,049 11,562
利府町 14,359 15,001 29,360
選挙区計 19,872 21,050 40,922
加美 色麻町 2,586 2,798 5,384
加美町 9,135 9,446 18,581
選挙区計 11,721 12,244 23,965
遠田 涌谷町 - - -
美里町 - - -
選挙区計 - - -
県計 767,347 825,051 1,592,398
前回県計(R1.10.27) 704,765 759,898 1,464,663

注)数値欄が「−」の市区町村は、選挙が執行されない選挙区である。