衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (09:00 現在)
(国内のみ)
令和8年2月8日執行
確定時刻 09:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,924 131,529 249,453 5,814 3,236 9,050 4.93 2.46 3.63
太白区 94,301 103,585 197,886 3,329 2,341 5,670 3.53 2.26 2.87
第1区計 212,225 235,114 447,339 9,143 5,577 14,720 4.31 2.37 3.29
                   
宮城野区 76,498 82,067 158,565 3,289 2,314 5,603 4.30 2.82 3.53
若林区 56,385 60,620 117,005 1,652 982 2,634 2.93 1.62 2.25
泉区 84,269 92,301 176,570 2,966 2,418 5,384 3.52 2.62 3.05
第2区計 217,152 234,988 452,140 7,907 5,714 13,621 3.64 2.43 3.01
                   
白石市 12,963 13,475 26,438 302 280 582 2.33 2.08 2.20
名取市 31,913 33,807 65,720 964 588 1,552 3.02 1.74 2.36
角田市 11,346 11,369 22,715 260 199 459 2.29 1.75 2.02
岩沼市 17,533 18,260 35,793 587 478 1,065 3.35 2.62 2.98
市部計 73,755 76,911 150,666 2,113 1,545 3,658 2.86 2.01 2.43
蔵王町 4,564 4,751 9,315 73 58 131 1.60 1.22 1.41
七ヶ宿町 487 499 986 29 64 93 5.95 12.83 9.43
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 102 122 224 2.02 2.32 2.17
大河原町 9,577 10,122 19,699 473 242 715 4.94 2.39 3.63
村田町 4,263 4,245 8,508 156 99 255 3.66 2.33 3.00
柴田町 15,368 15,770 31,138 424 126 550 2.76 0.80 1.77
川崎町 3,451 3,395 6,846 101 78 179 2.93 2.30 2.61
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 1,154 545 1,699 3.53 1.63 2.57
丸森町 5,017 4,990 10,007 241 125 366 4.80 2.51 3.66
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 241 125 366 4.80 2.51 3.66
亘理町 13,700 14,259 27,959 358 224 582 2.61 1.57 2.08
山元町 4,836 5,020 9,856 231 132 363 4.78 2.63 3.68
亘理郡計 18,536 19,279 37,815 589 356 945 3.18 1.85 2.50
第3区計 135,018 139,962 274,980 4,199 2,693 6,892 3.11 1.92 2.51
                   
石巻市 54,591 58,410 113,001 1,589 643 2,232 2.91 1.10 1.98
塩竈市 20,968 23,047 44,015 478 240 718 2.28 1.04 1.63
多賀城市 25,253 26,193 51,446 452 330 782 1.79 1.26 1.52
東松島市 15,616 16,416 32,032 687 602 1,289 4.40 3.67 4.02
富谷市 20,920 21,929 42,849 893 594 1,487 4.27 2.71 3.47
市部計 137,348 145,995 283,343 4,099 2,409 6,508 2.98 1.65 2.30
松島町 5,395 5,841 11,236 142 141 283 2.63 2.41 2.52
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 319 258 577 4.29 3.40 3.84
利府町 14,573 15,231 29,804 421 235 656 2.89 1.54 2.20
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 882 634 1,516 3.22 2.21 2.70
大和町 12,016 11,123 23,139 509 229 738 4.24 2.06 3.19
大郷町 3,064 3,191 6,255 172 104 276 5.61 3.26 4.41
大衡村 2,249 2,259 4,508 75 56 131 3.33 2.48 2.91
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 756 389 1,145 4.36 2.35 3.38
女川町 2,416 2,419 4,835 27 8 35 1.12 0.33 0.72
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 27 8 35 1.12 0.33 0.72
第4区計 184,490 193,648 378,138 5,764 3,440 9,204 3.12 1.78 2.43
                   
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 853 243 1,096 3.64 0.96 2.25
登米市 30,038 31,265 61,303 1,042 622 1,664 3.47 1.99 2.71
栗原市 25,347 26,722 52,069 586 329 915 2.31 1.23 1.76
大崎市 50,654 52,575 103,229 1,854 783 2,637 3.66 1.49 2.55
市部計 129,461 135,840 265,301 4,335 1,977 6,312 3.35 1.46 2.38
色麻町 2,498 2,670 5,168 84 52 136 3.36 1.95 2.63
加美町 8,849 9,087 17,936 310 141 451 3.50 1.55 2.51
加美郡計 11,347 11,757 23,104 394 193 587 3.47 1.64 2.54
涌谷町 6,099 6,319 12,418 111 85 196 1.82 1.35 1.58
美里町 9,506 10,085 19,591 285 231 516 3.00 2.29 2.63
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 396 316 712 2.54 1.93 2.22
南三陸町 4,863 4,954 9,817 127 94 221 2.61 1.90 2.25
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 127 94 221 2.61 1.90 2.25
第5区計 161,276 168,955 330,231 5,252 2,580 7,832 3.26 1.53 2.37
                   
仙台市計 429,377 470,102 899,479 17,050 11,291 28,341 3.97 2.40 3.15
市部計 769,941 828,848 1,598,789 27,597 17,222 44,819 3.58 2.08 2.80
郡部計 140,220 143,819 284,039 4,668 2,782 7,450 3.33 1.93 2.62
県計 910,161 972,667 1,882,828 32,265 20,004 52,269 3.54 2.06 2.78
前回県計(R6.10.27) 5.75 3.88 4.78

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。