衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (11:00 現在)
(国内のみ)
令和8年2月8日執行
確定時刻 11:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,924 131,529 249,453 16,085 13,692 29,777 13.64 10.41 11.94
太白区 94,301 103,585 197,886 12,212 10,773 22,985 12.95 10.40 11.62
第1区計 212,225 235,114 447,339 28,297 24,465 52,762 13.33 10.41 11.79
                   
宮城野区 76,498 82,067 158,565 10,251 9,142 19,393 13.40 11.14 12.23
若林区 56,385 60,620 117,005 6,135 5,322 11,457 10.88 8.78 9.79
泉区 84,269 92,301 176,570 10,500 9,156 19,656 12.46 9.92 11.13
第2区計 217,152 234,988 452,140 26,886 23,620 50,506 12.38 10.05 11.17
                   
白石市 12,963 13,475 26,438 2,074 2,009 4,083 16.00 14.91 15.44
名取市 31,913 33,807 65,720 3,112 2,275 5,387 9.75 6.73 8.20
角田市 11,346 11,369 22,715 1,178 1,000 2,178 10.38 8.80 9.59
岩沼市 17,533 18,260 35,793 2,036 2,202 4,238 11.61 12.06 11.84
市部計 73,755 76,911 150,666 8,400 7,486 15,886 11.39 9.73 10.54
蔵王町 4,564 4,751 9,315 450 437 887 9.86 9.20 9.52
七ヶ宿町 487 499 986 134 159 293 27.52 31.86 29.72
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 584 596 1,180 11.56 11.35 11.46
大河原町 9,577 10,122 19,699 1,573 1,183 2,756 16.42 11.69 13.99
村田町 4,263 4,245 8,508 642 513 1,155 15.06 12.08 13.58
柴田町 15,368 15,770 31,138 1,787 1,356 3,143 11.63 8.60 10.09
川崎町 3,451 3,395 6,846 416 283 699 12.05 8.34 10.21
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 4,418 3,335 7,753 13.53 9.95 11.71
丸森町 5,017 4,990 10,007 713 514 1,227 14.21 10.30 12.26
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 713 514 1,227 14.21 10.30 12.26
亘理町 13,700 14,259 27,959 1,584 1,252 2,836 11.56 8.78 10.14
山元町 4,836 5,020 9,856 597 468 1,065 12.34 9.32 10.81
亘理郡計 18,536 19,279 37,815 2,181 1,720 3,901 11.77 8.92 10.32
第3区計 135,018 139,962 274,980 16,296 13,651 29,947 12.07 9.75 10.89
                   
石巻市 54,591 58,410 113,001 6,180 5,000 11,180 11.32 8.56 9.89
塩竈市 20,968 23,047 44,015 1,749 1,242 2,991 8.34 5.39 6.80
多賀城市 25,253 26,193 51,446 2,008 1,695 3,703 7.95 6.47 7.20
東松島市 15,616 16,416 32,032 1,757 1,807 3,564 11.25 11.01 11.13
富谷市 20,920 21,929 42,849 2,828 2,555 5,383 13.52 11.65 12.56
市部計 137,348 145,995 283,343 14,522 12,299 26,821 10.57 8.42 9.47
松島町 5,395 5,841 11,236 798 621 1,419 14.79 10.63 12.63
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 1,149 1,175 2,324 15.47 15.48 15.47
利府町 14,573 15,231 29,804 1,242 950 2,192 8.52 6.24 7.35
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 3,189 2,746 5,935 11.64 9.58 10.59
大和町 12,016 11,123 23,139 1,713 1,147 2,860 14.26 10.31 12.36
大郷町 3,064 3,191 6,255 425 347 772 13.87 10.87 12.34
大衡村 2,249 2,259 4,508 242 209 451 10.76 9.25 10.00
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 2,380 1,703 4,083 13.73 10.28 12.04
女川町 2,416 2,419 4,835 129 86 215 5.34 3.56 4.45
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 129 86 215 5.34 3.56 4.45
第4区計 184,490 193,648 378,138 20,220 16,834 37,054 10.96 8.69 9.80
                   
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 2,555 1,987 4,542 10.91 7.86 9.33
登米市 30,038 31,265 61,303 3,953 3,430 7,383 13.16 10.97 12.04
栗原市 25,347 26,722 52,069 2,722 1,766 4,488 10.74 6.61 8.62
大崎市 50,654 52,575 103,229 5,040 3,728 8,768 9.95 7.09 8.49
市部計 129,461 135,840 265,301 14,270 10,911 25,181 11.02 8.03 9.49
色麻町 2,498 2,670 5,168 323 221 544 12.93 8.28 10.53
加美町 8,849 9,087 17,936 903 662 1,565 10.20 7.29 8.73
加美郡計 11,347 11,757 23,104 1,226 883 2,109 10.80 7.51 9.13
涌谷町 6,099 6,319 12,418 435 433 868 7.13 6.85 6.99
美里町 9,506 10,085 19,591 1,038 999 2,037 10.92 9.91 10.40
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 1,473 1,432 2,905 9.44 8.73 9.08
南三陸町 4,863 4,954 9,817 553 479 1,032 11.37 9.67 10.51
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 553 479 1,032 11.37 9.67 10.51
第5区計 161,276 168,955 330,231 17,522 13,705 31,227 10.86 8.11 9.46
                   
仙台市計 429,377 470,102 899,479 55,183 48,085 103,268 12.85 10.23 11.48
市部計 769,941 828,848 1,598,789 92,375 78,781 171,156 12.00 9.50 10.71
郡部計 140,220 143,819 284,039 16,846 13,494 30,340 12.01 9.38 10.68
県計 910,161 972,667 1,882,828 109,221 92,275 201,496 12.00 9.49 10.70
前回県計(R6.10.27) 13.27 11.26 12.23

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。