衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (14:00 現在)
(国内のみ)
令和8年2月8日執行
確定時刻 14:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,924 131,529 249,453 29,328 27,713 57,041 24.87 21.07 22.87
太白区 94,301 103,585 197,886 23,094 22,012 45,106 24.49 21.25 22.79
第1区計 212,225 235,114 447,339 52,422 49,725 102,147 24.70 21.15 22.83
                   
宮城野区 76,498 82,067 158,565 18,352 17,858 36,210 23.99 21.76 22.84
若林区 56,385 60,620 117,005 11,756 11,057 22,813 20.85 18.24 19.50
泉区 84,269 92,301 176,570 19,761 18,931 38,692 23.45 20.51 21.91
第2区計 217,152 234,988 452,140 49,869 47,846 97,715 22.97 20.36 21.61
                   
白石市 12,963 13,475 26,438 3,990 3,738 7,728 30.78 27.74 29.23
名取市 31,913 33,807 65,720 6,108 5,331 11,439 19.14 15.77 17.41
角田市 11,346 11,369 22,715 2,026 1,870 3,896 17.86 16.45 17.15
岩沼市 17,533 18,260 35,793 3,980 4,317 8,297 22.70 23.64 23.18
市部計 73,755 76,911 150,666 16,104 15,256 31,360 21.83 19.84 20.81
蔵王町 4,564 4,751 9,315 800 714 1,514 17.53 15.03 16.25
七ヶ宿町 487 499 986 143 159 302 29.36 31.86 30.63
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 943 873 1,816 18.67 16.63 17.63
大河原町 9,577 10,122 19,699 2,506 1,993 4,499 26.17 19.69 22.84
村田町 4,263 4,245 8,508 1,197 986 2,183 28.08 23.23 25.66
柴田町 15,368 15,770 31,138 3,137 2,839 5,976 20.41 18.00 19.19
川崎町 3,451 3,395 6,846 699 455 1,154 20.25 13.40 16.86
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 7,539 6,273 13,812 23.08 18.71 20.87
丸森町 5,017 4,990 10,007 1,134 899 2,033 22.60 18.02 20.32
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 1,134 899 2,033 22.60 18.02 20.32
亘理町 13,700 14,259 27,959 2,511 2,327 4,838 18.33 16.32 17.30
山元町 4,836 5,020 9,856 946 841 1,787 19.56 16.75 18.13
亘理郡計 18,536 19,279 37,815 3,457 3,168 6,625 18.65 16.43 17.52
第3区計 135,018 139,962 274,980 29,177 26,469 55,646 21.61 18.91 20.24
                   
石巻市 54,591 58,410 113,001 10,956 10,222 21,178 20.07 17.50 18.74
塩竈市 20,968 23,047 44,015 3,204 2,941 6,145 15.28 12.76 13.96
多賀城市 25,253 26,193 51,446 3,909 3,554 7,463 15.48 13.57 14.51
東松島市 15,616 16,416 32,032 2,978 3,012 5,990 19.07 18.35 18.70
富谷市 20,920 21,929 42,849 5,395 5,195 10,590 25.79 23.69 24.71
市部計 137,348 145,995 283,343 26,442 24,924 51,366 19.25 17.07 18.13
松島町 5,395 5,841 11,236 1,349 1,110 2,459 25.00 19.00 21.89
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 1,957 2,117 4,074 26.34 27.90 27.13
利府町 14,573 15,231 29,804 2,419 2,135 4,554 16.60 14.02 15.28
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 5,725 5,362 11,087 20.90 18.71 19.78
大和町 12,016 11,123 23,139 3,235 2,579 5,814 26.92 23.19 25.13
大郷町 3,064 3,191 6,255 677 555 1,232 22.10 17.39 19.70
大衡村 2,249 2,259 4,508 483 473 956 21.48 20.94 21.21
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 4,395 3,607 8,002 25.36 21.76 23.60
女川町 2,416 2,419 4,835 298 257 555 12.33 10.62 11.48
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 298 257 555 12.33 10.62 11.48
第4区計 184,490 193,648 378,138 36,860 34,150 71,010 19.98 17.64 18.78
                   
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 4,289 4,353 8,642 18.31 17.22 17.75
登米市 30,038 31,265 61,303 6,194 5,734 11,928 20.62 18.34 19.46
栗原市 25,347 26,722 52,069 4,943 3,161 8,104 19.50 11.83 15.56
大崎市 50,654 52,575 103,229 8,621 6,540 15,161 17.02 12.44 14.69
市部計 129,461 135,840 265,301 24,047 19,788 43,835 18.57 14.57 16.52
色麻町 2,498 2,670 5,168 473 317 790 18.94 11.87 15.29
加美町 8,849 9,087 17,936 1,679 1,331 3,010 18.97 14.65 16.78
加美郡計 11,347 11,757 23,104 2,152 1,648 3,800 18.97 14.02 16.45
涌谷町 6,099 6,319 12,418 829 828 1,657 13.59 13.10 13.34
美里町 9,506 10,085 19,591 1,701 1,659 3,360 17.89 16.45 17.15
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 2,530 2,487 5,017 16.21 15.16 15.67
南三陸町 4,863 4,954 9,817 874 747 1,621 17.97 15.08 16.51
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 874 747 1,621 17.97 15.08 16.51
第5区計 161,276 168,955 330,231 29,603 24,670 54,273 18.36 14.60 16.43
                   
仙台市計 429,377 470,102 899,479 102,291 97,571 199,862 23.82 20.76 22.22
市部計 769,941 828,848 1,598,789 168,884 157,539 326,423 21.93 19.01 20.42
郡部計 140,220 143,819 284,039 29,047 25,321 54,368 20.72 17.61 19.14
県計 910,161 972,667 1,882,828 197,931 182,860 380,791 21.75 18.80 20.22
前回県計(R6.10.27) 21.48 19.29 20.35

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。