衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (16:00 現在)
(国内のみ)
令和8年2月8日執行
確定時刻 16:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,924 131,529 249,453 35,448 33,527 68,975 30.06 25.49 27.65
太白区 94,301 103,585 197,886 29,092 28,103 57,195 30.85 27.13 28.90
第1区計 212,225 235,114 447,339 64,540 61,630 126,170 30.41 26.21 28.20
                   
宮城野区 76,498 82,067 158,565 22,896 23,126 46,022 29.93 28.18 29.02
若林区 56,385 60,620 117,005 14,480 13,961 28,441 25.68 23.03 24.31
泉区 84,269 92,301 176,570 24,278 23,721 47,999 28.81 25.70 27.18
第2区計 217,152 234,988 452,140 61,654 60,808 122,462 28.39 25.88 27.08
                   
白石市 12,963 13,475 26,438 4,667 4,374 9,041 36.00 32.46 34.20
名取市 31,913 33,807 65,720 7,800 6,772 14,572 24.44 20.03 22.17
角田市 11,346 11,369 22,715 2,553 2,430 4,983 22.50 21.37 21.94
岩沼市 17,533 18,260 35,793 4,676 5,120 9,796 26.67 28.04 27.37
市部計 73,755 76,911 150,666 19,696 18,696 38,392 26.70 24.31 25.48
蔵王町 4,564 4,751 9,315 974 904 1,878 21.34 19.03 20.16
七ヶ宿町 487 499 986 143 170 313 29.36 34.07 31.74
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 1,117 1,074 2,191 22.11 20.46 21.27
大河原町 9,577 10,122 19,699 2,889 2,416 5,305 30.17 23.87 26.93
村田町 4,263 4,245 8,508 1,397 1,154 2,551 32.77 27.18 29.98
柴田町 15,368 15,770 31,138 3,764 3,627 7,391 24.49 23.00 23.74
川崎町 3,451 3,395 6,846 788 548 1,336 22.83 16.14 19.52
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 8,838 7,745 16,583 27.06 23.10 25.05
丸森町 5,017 4,990 10,007 1,448 1,159 2,607 28.86 23.23 26.05
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 1,448 1,159 2,607 28.86 23.23 26.05
亘理町 13,700 14,259 27,959 3,166 2,895 6,061 23.11 20.30 21.68
山元町 4,836 5,020 9,856 1,123 1,009 2,132 23.22 20.10 21.63
亘理郡計 18,536 19,279 37,815 4,289 3,904 8,193 23.14 20.25 21.67
第3区計 135,018 139,962 274,980 35,388 32,578 67,966 26.21 23.28 24.72
                   
石巻市 54,591 58,410 113,001 13,768 12,208 25,976 25.22 20.90 22.99
塩竈市 20,968 23,047 44,015 3,976 3,835 7,811 18.96 16.64 17.75
多賀城市 25,253 26,193 51,446 5,139 4,796 9,935 20.35 18.31 19.31
東松島市 15,616 16,416 32,032 3,932 3,804 7,736 25.18 23.17 24.15
富谷市 20,920 21,929 42,849 6,688 6,458 13,146 31.97 29.45 30.68
市部計 137,348 145,995 283,343 33,503 31,101 64,604 24.39 21.30 22.80
松島町 5,395 5,841 11,236 1,605 1,326 2,931 29.75 22.70 26.09
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 2,400 2,504 4,904 32.31 33.00 32.65
利府町 14,573 15,231 29,804 3,014 2,717 5,731 20.68 17.84 19.23
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 7,019 6,547 13,566 25.62 22.84 24.20
大和町 12,016 11,123 23,139 3,825 3,170 6,995 31.83 28.50 30.23
大郷町 3,064 3,191 6,255 792 624 1,416 25.85 19.55 22.64
大衡村 2,249 2,259 4,508 574 543 1,117 25.52 24.04 24.78
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 5,191 4,337 9,528 29.96 26.17 28.10
女川町 2,416 2,419 4,835 364 315 679 15.07 13.02 14.04
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 364 315 679 15.07 13.02 14.04
第4区計 184,490 193,648 378,138 46,077 42,300 88,377 24.98 21.84 23.37
                   
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 5,050 5,023 10,073 21.56 19.87 20.68
登米市 30,038 31,265 61,303 7,281 6,353 13,634 24.24 20.32 22.24
栗原市 25,347 26,722 52,069 5,825 4,022 9,847 22.98 15.05 18.91
大崎市 50,654 52,575 103,229 9,812 7,913 17,725 19.37 15.05 17.17
市部計 129,461 135,840 265,301 27,968 23,311 51,279 21.60 17.16 19.33
色麻町 2,498 2,670 5,168 553 399 952 22.14 14.94 18.42
加美町 8,849 9,087 17,936 1,850 1,587 3,437 20.91 17.46 19.16
加美郡計 11,347 11,757 23,104 2,403 1,986 4,389 21.18 16.89 19.00
涌谷町 6,099 6,319 12,418 1,112 1,119 2,231 18.23 17.71 17.97
美里町 9,506 10,085 19,591 2,020 2,088 4,108 21.25 20.70 20.97
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 3,132 3,207 6,339 20.07 19.55 19.80
南三陸町 4,863 4,954 9,817 1,016 900 1,916 20.89 18.17 19.52
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 1,016 900 1,916 20.89 18.17 19.52
第5区計 161,276 168,955 330,231 34,519 29,404 63,923 21.40 17.40 19.36
                   
仙台市計 429,377 470,102 899,479 126,194 122,438 248,632 29.39 26.04 27.64
市部計 769,941 828,848 1,598,789 207,361 195,546 402,907 26.93 23.59 25.20
郡部計 140,220 143,819 284,039 34,817 31,174 65,991 24.83 21.68 23.23
県計 910,161 972,667 1,882,828 242,178 226,720 468,898 26.61 23.31 24.90
前回県計(R6.10.27) 26.37 24.37 25.34

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。