衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (18:00 現在)
(国内のみ)
令和8年2月8日執行
確定時刻 18:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,924 131,529 249,453 41,262 40,445 81,707 34.99 30.75 32.75
太白区 94,301 103,585 197,886 33,977 33,023 67,000 36.03 31.88 33.86
第1区計 212,225 235,114 447,339 75,239 73,468 148,707 35.45 31.25 33.24
                   
宮城野区 76,498 82,067 158,565 26,422 26,746 53,168 34.54 32.59 33.53
若林区 56,385 60,620 117,005 16,814 16,173 32,987 29.82 26.68 28.19
泉区 84,269 92,301 176,570 27,581 27,423 55,004 32.73 29.71 31.15
第2区計 217,152 234,988 452,140 70,817 70,342 141,159 32.61 29.93 31.22
                   
白石市 12,963 13,475 26,438 5,027 4,743 9,770 38.78 35.20 36.95
名取市 31,913 33,807 65,720 9,041 8,137 17,178 28.33 24.07 26.14
角田市 11,346 11,369 22,715 2,900 2,801 5,701 25.56 24.64 25.10
岩沼市 17,533 18,260 35,793 5,391 5,734 11,125 30.75 31.40 31.08
市部計 73,755 76,911 150,666 22,359 21,415 43,774 30.32 27.84 29.05
蔵王町 4,564 4,751 9,315 1,104 991 2,095 24.19 20.86 22.49
七ヶ宿町 487 499 986 162 170 332 33.26 34.07 33.67
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 1,266 1,161 2,427 25.06 22.11 23.56
大河原町 9,577 10,122 19,699 3,324 2,802 6,126 34.71 27.68 31.10
村田町 4,263 4,245 8,508 1,553 1,306 2,859 36.43 30.77 33.60
柴田町 15,368 15,770 31,138 4,156 4,021 8,177 27.04 25.50 26.26
川崎町 3,451 3,395 6,846 889 634 1,523 25.76 18.67 22.25
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 9,922 8,763 18,685 30.38 26.13 28.23
丸森町 5,017 4,990 10,007 1,521 1,279 2,800 30.32 25.63 27.98
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 1,521 1,279 2,800 30.32 25.63 27.98
亘理町 13,700 14,259 27,959 3,689 3,355 7,044 26.93 23.53 25.19
山元町 4,836 5,020 9,856 1,241 1,141 2,382 25.66 22.73 24.17
亘理郡計 18,536 19,279 37,815 4,930 4,496 9,426 26.60 23.32 24.93
第3区計 135,018 139,962 274,980 39,998 37,114 77,112 29.62 26.52 28.04
                   
石巻市 54,591 58,410 113,001 16,159 14,416 30,575 29.60 24.68 27.06
塩竈市 20,968 23,047 44,015 4,590 4,487 9,077 21.89 19.47 20.62
多賀城市 25,253 26,193 51,446 6,078 5,778 11,856 24.07 22.06 23.05
東松島市 15,616 16,416 32,032 4,849 4,368 9,217 31.05 26.61 28.77
富谷市 20,920 21,929 42,849 7,786 7,750 15,536 37.22 35.34 36.26
市部計 137,348 145,995 283,343 39,462 36,799 76,261 28.73 25.21 26.91
松島町 5,395 5,841 11,236 1,900 1,599 3,499 35.22 27.38 31.14
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 2,662 2,879 5,541 35.83 37.94 36.90
利府町 14,573 15,231 29,804 3,457 3,119 6,576 23.72 20.48 22.06
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 8,019 7,597 15,616 29.27 26.51 27.86
大和町 12,016 11,123 23,139 4,415 3,705 8,120 36.74 33.31 35.09
大郷町 3,064 3,191 6,255 907 763 1,670 29.60 23.91 26.70
大衡村 2,249 2,259 4,508 677 613 1,290 30.10 27.14 28.62
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 5,999 5,081 11,080 34.62 30.66 32.68
女川町 2,416 2,419 4,835 426 359 785 17.63 14.84 16.24
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 426 359 785 17.63 14.84 16.24
第4区計 184,490 193,648 378,138 53,906 49,836 103,742 29.22 25.74 27.43
                   
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 5,930 6,097 12,027 25.32 24.12 24.70
登米市 30,038 31,265 61,303 8,170 7,344 15,514 27.20 23.49 25.31
栗原市 25,347 26,722 52,069 6,537 4,393 10,930 25.79 16.44 20.99
大崎市 50,654 52,575 103,229 10,875 9,153 20,028 21.47 17.41 19.40
市部計 129,461 135,840 265,301 31,512 26,987 58,499 24.34 19.87 22.05
色麻町 2,498 2,670 5,168 633 469 1,102 25.34 17.57 21.32
加美町 8,849 9,087 17,936 2,187 1,902 4,089 24.71 20.93 22.80
加美郡計 11,347 11,757 23,104 2,820 2,371 5,191 24.85 20.17 22.47
涌谷町 6,099 6,319 12,418 1,315 1,373 2,688 21.56 21.73 21.65
美里町 9,506 10,085 19,591 2,385 2,395 4,780 25.09 23.75 24.40
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 3,700 3,768 7,468 23.71 22.97 23.33
南三陸町 4,863 4,954 9,817 1,136 1,074 2,210 23.36 21.68 22.51
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 1,136 1,074 2,210 23.36 21.68 22.51
第5区計 161,276 168,955 330,231 39,168 34,200 73,368 24.29 20.24 22.22
                   
仙台市計 429,377 470,102 899,479 146,056 143,810 289,866 34.02 30.59 32.23
市部計 769,941 828,848 1,598,789 239,389 229,011 468,400 31.09 27.63 29.30
郡部計 140,220 143,819 284,039 39,739 35,949 75,688 28.34 25.00 26.65
県計 910,161 972,667 1,882,828 279,128 264,960 544,088 30.67 27.24 28.90
前回県計(R6.10.27) 31.29 29.33 30.27

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。