衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (19:30 現在)
(国内のみ)
令和8年2月8日執行
確定時刻 19:50:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,924 131,529 249,453 44,316 42,852 87,168 37.58 32.58 34.94
太白区 94,301 103,585 197,886 36,872 35,830 72,702 39.10 34.59 36.74
第1区計 212,225 235,114 447,339 81,188 78,682 159,870 38.26 33.47 35.74
                   
宮城野区 76,498 82,067 158,565 28,893 29,060 57,953 37.77 35.41 36.55
若林区 56,385 60,620 117,005 18,071 17,349 35,420 32.05 28.62 30.27
泉区 84,269 92,301 176,570 29,460 29,462 58,922 34.96 31.92 33.37
第2区計 217,152 234,988 452,140 76,424 75,871 152,295 35.19 32.29 33.68
                   
白石市 12,963 13,475 26,438 5,387 4,979 10,366 41.56 36.95 39.21
名取市 31,913 33,807 65,720 9,574 8,878 18,452 30.00 26.26 28.08
角田市 11,346 11,369 22,715 3,006 2,895 5,901 26.49 25.46 25.98
岩沼市 17,533 18,260 35,793 5,723 6,024 11,747 32.64 32.99 32.82
市部計 73,755 76,911 150,666 23,690 22,776 46,466 32.12 29.61 30.84
蔵王町 4,564 4,751 9,315 1,104 991 2,095 24.19 20.86 22.49
七ヶ宿町 487 499 986 162 170 332 33.26 34.07 33.67
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 1,266 1,161 2,427 25.06 22.11 23.56
大河原町 9,577 10,122 19,699 3,376 2,875 6,251 35.25 28.40 31.73
村田町 4,263 4,245 8,508 1,604 1,349 2,953 37.63 31.78 34.71
柴田町 15,368 15,770 31,138 4,282 4,305 8,587 27.86 27.30 27.58
川崎町 3,451 3,395 6,846 889 634 1,523 25.76 18.67 22.25
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 10,151 9,163 19,314 31.08 27.33 29.18
丸森町 5,017 4,990 10,007 1,521 1,279 2,800 30.32 25.63 27.98
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 1,521 1,279 2,800 30.32 25.63 27.98
亘理町 13,700 14,259 27,959 3,809 3,545 7,354 27.80 24.86 26.30
山元町 4,836 5,020 9,856 1,300 1,165 2,465 26.88 23.21 25.01
亘理郡計 18,536 19,279 37,815 5,109 4,710 9,819 27.56 24.43 25.97
第3区計 135,018 139,962 274,980 41,737 39,089 80,826 30.91 27.93 29.39
                   
石巻市 54,591 58,410 113,001 16,770 14,900 31,670 30.72 25.51 28.03
塩竈市 20,968 23,047 44,015 4,930 4,815 9,745 23.51 20.89 22.14
多賀城市 25,253 26,193 51,446 6,631 6,336 12,967 26.26 24.19 25.21
東松島市 15,616 16,416 32,032 5,078 4,706 9,784 32.52 28.67 30.54
富谷市 20,920 21,929 42,849 8,176 8,155 16,331 39.08 37.19 38.11
市部計 137,348 145,995 283,343 41,585 38,912 80,497 30.28 26.65 28.41
松島町 5,395 5,841 11,236 1,928 1,683 3,611 35.74 28.81 32.14
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 2,776 3,046 5,822 37.37 40.14 38.77
利府町 14,573 15,231 29,804 3,618 3,310 6,928 24.83 21.73 23.25
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 8,322 8,039 16,361 30.38 28.05 29.19
大和町 12,016 11,123 23,139 4,582 3,900 8,482 38.13 35.06 36.66
大郷町 3,064 3,191 6,255 907 798 1,705 29.60 25.01 27.26
大衡村 2,249 2,259 4,508 713 669 1,382 31.70 29.61 30.66
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 6,202 5,367 11,569 35.79 32.38 34.12
女川町 2,416 2,419 4,835 471 409 880 19.50 16.91 18.20
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 471 409 880 19.50 16.91 18.20
第4区計 184,490 193,648 378,138 56,580 52,727 109,307 30.67 27.23 28.91
                   
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 5,930 6,097 12,027 25.32 24.12 24.70
登米市 30,038 31,265 61,303 8,459 7,619 16,078 28.16 24.37 26.23
栗原市 25,347 26,722 52,069 6,704 4,639 11,343 26.45 17.36 21.78
大崎市 50,654 52,575 103,229 11,468 9,479 20,947 22.64 18.03 20.29
市部計 129,461 135,840 265,301 32,561 27,834 60,395 25.15 20.49 22.76
色麻町 2,498 2,670 5,168 633 469 1,102 25.34 17.57 21.32
加美町 8,849 9,087 17,936 2,187 1,902 4,089 24.71 20.93 22.80
加美郡計 11,347 11,757 23,104 2,820 2,371 5,191 24.85 20.17 22.47
涌谷町 6,099 6,319 12,418 1,335 1,383 2,718 21.89 21.89 21.89
美里町 9,506 10,085 19,591 2,488 2,505 4,993 26.17 24.84 25.49
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 3,823 3,888 7,711 24.50 23.70 24.09
南三陸町 4,863 4,954 9,817 1,180 1,095 2,275 24.26 22.10 23.17
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 1,180 1,095 2,275 24.26 22.10 23.17
第5区計 161,276 168,955 330,231 40,384 35,188 75,572 25.04 20.83 22.88
                   
仙台市計 429,377 470,102 899,479 157,612 154,553 312,165 36.71 32.88 34.71
市部計 769,941 828,848 1,598,789 255,448 244,075 499,523 33.18 29.45 31.24
郡部計 140,220 143,819 284,039 40,865 37,482 78,347 29.14 26.06 27.58
県計 910,161 972,667 1,882,828 296,313 281,557 577,870 32.56 28.95 30.69
前回県計(R6.10.27) 33.46 31.39 32.39

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。