衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (20:00 現在)
(国内のみ)
令和8年2月8日執行
確定時刻 20:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,924 131,529 249,453 44,976 43,181 88,157 38.14 32.83 35.34
太白区 94,301 103,585 197,886 37,664 36,296 73,960 39.94 35.04 37.38
第1区計 212,225 235,114 447,339 82,640 79,477 162,117 38.94 33.80 36.24
                   
宮城野区 76,498 82,067 158,565 29,192 29,536 58,728 38.16 35.99 37.04
若林区 56,385 60,620 117,005 18,314 17,556 35,870 32.48 28.96 30.66
泉区 84,269 92,301 176,570 29,772 29,730 59,502 35.33 32.21 33.70
第2区計 217,152 234,988 452,140 77,278 76,822 154,100 35.59 32.69 34.08
                   
白石市 12,963 13,475 26,438 5,387 4,979 10,366 41.56 36.95 39.21
名取市 31,913 33,807 65,720 9,791 9,013 18,804 30.68 26.66 28.61
角田市 11,346 11,369 22,715 3,006 2,895 5,901 26.49 25.46 25.98
岩沼市 17,533 18,260 35,793 5,831 6,161 11,992 33.26 33.74 33.50
市部計 73,755 76,911 150,666 24,015 23,048 47,063 32.56 29.97 31.24
蔵王町 4,564 4,751 9,315 1,104 991 2,095 24.19 20.86 22.49
七ヶ宿町 487 499 986 162 170 332 33.26 34.07 33.67
刈田郡計 5,051 5,250 10,301 1,266 1,161 2,427 25.06 22.11 23.56
大河原町 9,577 10,122 19,699 3,376 2,875 6,251 35.25 28.40 31.73
村田町 4,263 4,245 8,508 1,604 1,349 2,953 37.63 31.78 34.71
柴田町 15,368 15,770 31,138 4,282 4,305 8,587 27.86 27.30 27.58
川崎町 3,451 3,395 6,846 889 634 1,523 25.76 18.67 22.25
柴田郡計 32,659 33,532 66,191 10,151 9,163 19,314 31.08 27.33 29.18
丸森町 5,017 4,990 10,007 1,521 1,279 2,800 30.32 25.63 27.98
伊具郡計 5,017 4,990 10,007 1,521 1,279 2,800 30.32 25.63 27.98
亘理町 13,700 14,259 27,959 3,809 3,545 7,354 27.80 24.86 26.30
山元町 4,836 5,020 9,856 1,300 1,165 2,465 26.88 23.21 25.01
亘理郡計 18,536 19,279 37,815 5,109 4,710 9,819 27.56 24.43 25.97
第3区計 135,018 139,962 274,980 42,062 39,361 81,423 31.15 28.12 29.61
                   
石巻市 54,591 58,410 113,001 17,016 15,222 32,238 31.17 26.06 28.53
塩竈市 20,968 23,047 44,015 4,999 4,815 9,814 23.84 20.89 22.30
多賀城市 25,253 26,193 51,446 6,697 6,417 13,114 26.52 24.50 25.49
東松島市 15,616 16,416 32,032 5,078 4,706 9,784 32.52 28.67 30.54
富谷市 20,920 21,929 42,849 8,176 8,155 16,331 39.08 37.19 38.11
市部計 137,348 145,995 283,343 41,966 39,315 81,281 30.55 26.93 28.69
松島町 5,395 5,841 11,236 1,928 1,683 3,611 35.74 28.81 32.14
七ヶ浜町 7,429 7,589 15,018 2,776 3,046 5,822 37.37 40.14 38.77
利府町 14,573 15,231 29,804 3,716 3,422 7,138 25.50 22.47 23.95
宮城郡計 27,397 28,661 56,058 8,420 8,151 16,571 30.73 28.44 29.56
大和町 12,016 11,123 23,139 4,582 3,900 8,482 38.13 35.06 36.66
大郷町 3,064 3,191 6,255 907 798 1,705 29.60 25.01 27.26
大衡村 2,249 2,259 4,508 713 669 1,382 31.70 29.61 30.66
黒川郡計 17,329 16,573 33,902 6,202 5,367 11,569 35.79 32.38 34.12
女川町 2,416 2,419 4,835 471 409 880 19.50 16.91 18.20
牡鹿郡計 2,416 2,419 4,835 471 409 880 19.50 16.91 18.20
第4区計 184,490 193,648 378,138 57,059 53,242 110,301 30.93 27.49 29.17
                   
気仙沼市 23,422 25,278 48,700 5,930 6,097 12,027 25.32 24.12 24.70
登米市 30,038 31,265 61,303 8,459 7,619 16,078 28.16 24.37 26.23
栗原市 25,347 26,722 52,069 6,704 4,639 11,343 26.45 17.36 21.78
大崎市 50,654 52,575 103,229 11,468 9,479 20,947 22.64 18.03 20.29
市部計 129,461 135,840 265,301 32,561 27,834 60,395 25.15 20.49 22.76
色麻町 2,498 2,670 5,168 633 469 1,102 25.34 17.57 21.32
加美町 8,849 9,087 17,936 2,187 1,902 4,089 24.71 20.93 22.80
加美郡計 11,347 11,757 23,104 2,820 2,371 5,191 24.85 20.17 22.47
涌谷町 6,099 6,319 12,418 1,335 1,383 2,718 21.89 21.89 21.89
美里町 9,506 10,085 19,591 2,488 2,505 4,993 26.17 24.84 25.49
遠田郡計 15,605 16,404 32,009 3,823 3,888 7,711 24.50 23.70 24.09
南三陸町 4,863 4,954 9,817 1,210 1,110 2,320 24.88 22.41 23.63
本吉郡計 4,863 4,954 9,817 1,210 1,110 2,320 24.88 22.41 23.63
第5区計 161,276 168,955 330,231 40,414 35,203 75,617 25.06 20.84 22.90
                   
仙台市計 429,377 470,102 899,479 159,918 156,299 316,217 37.24 33.25 35.16
市部計 769,941 828,848 1,598,789 258,460 246,496 504,956 33.57 29.74 31.58
郡部計 140,220 143,819 284,039 40,993 37,609 78,602 29.23 26.15 27.67
県計 910,161 972,667 1,882,828 299,453 284,105 583,558 32.90 29.21 30.99
前回県計(R6.10.27) 33.86 33.61 33.73

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。