宮城県知事選挙 得票状況速報(候補者別得票数一覧)
 
令和7年10月26日執行
確定時刻 00:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
開票区名\候補者氏名 村井 よしひろ 和田 政宗 金山 屯 ゆさ みゆき 伊藤 修人 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
候補者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
青葉区 36,195 47,386 392 27,635 2,413 114,021 0.000 0 114,021 889 114,910 0.77 0 0 0 114,910 100.00 00:26
宮城野区 24,116 28,071 310 12,113 1,432 66,042 0.000 0 66,042 469 66,511 0.71 0 0 0 66,511 100.00 23:57
若林区 16,910 22,158 232 9,935 1,180 50,415 0.000 0 50,415 377 50,792 0.74 0 0 0 50,792 100.00 00:10
太白区 26,728 37,899 376 19,758 1,969 86,730 0.000 0 86,730 610 87,340 0.70 0 0 0 87,340 100.00 23:40
泉区 28,589 33,156 288 17,959 1,613 81,605 0.000 0 81,605 559 82,164 0.68 1 0 0 82,165 100.00 23:50
仙台市計 132,538 168,670 1,598 87,400 8,607 398,813 0.000 0 398,813 2,904 401,717 0.72 1 0 0 401,718 100.00
石巻市 20,566 16,099 206 9,144 793 46,808 0.000 0 46,808 223 47,031 0.47 0 0 0 47,031 100.00 22:50
塩竈市 8,019 7,166 114 4,314 383 19,996 0.000 0 19,996 132 20,128 0.66 0 1 0 20,129 100.00 22:31
気仙沼市 10,756 7,317 124 3,872 487 22,556 0.000 0 22,556 155 22,711 0.68 0 0 0 22,711 100.00 22:01
白石市 5,986 4,383 47 2,421 469 13,306 0.000 0 13,306 104 13,410 0.78 0 0 0 13,410 100.00 21:35
名取市 13,010 11,417 122 5,200 767 30,516 0.000 0 30,516 185 30,701 0.60 0 0 0 30,701 100.00 23:12
角田市 4,384 3,364 70 1,811 1,448 11,077 0.000 0 11,077 60 11,137 0.54 0 0 0 11,137 100.00 23:07
多賀城市 9,804 8,887 169 4,436 559 23,855 0.000 0 23,855 160 24,015 0.67 0 0 0 24,015 100.00 22:49
岩沼市 6,646 6,193 56 3,029 469 16,393 0.000 0 16,393 108 16,501 0.65 0 0 0 16,501 100.00 23:03
登米市 13,420 9,058 134 5,354 492 28,458 0.000 0 28,458 153 28,611 0.53 0 0 0 28,611 100.00 22:20
栗原市 13,413 7,864 97 6,124 516 28,014 0.000 0 28,014 176 28,190 0.62 0 0 0 28,190 100.00 22:34
東松島市 6,646 4,742 73 2,588 307 14,356 0.000 0 14,356 75 14,431 0.52 0 0 0 14,431 100.00 22:25
大崎市 19,694 15,535 151 11,671 908 47,959 0.000 0 47,959 238 48,197 0.49 0 0 0 48,197 100.00 23:11
富谷市 10,957 7,799 67 3,197 412 22,432 0.000 0 22,432 99 22,531 0.44 0 0 0 22,531 100.00 21:34
市部計 275,839 278,494 3,028 150,561 16,617 724,539 0.000 0 724,539 4,772 729,311 0.65 1 1 0 729,313 100.00
蔵王町 2,616 1,408 21 805 132 4,982 0.000 0 4,982 32 5,014 0.64 0 0 0 5,014 100.00 21:13
七ヶ宿町 390 169 1 87 20 667 0.000 0 667 3 670 0.45 0 0 0 670 100.00 20:34
刈田郡計 3,006 1,577 22 892 152 5,649 0.000 0 5,649 35 5,684 0.62 0 0 0 5,684 100.00
大河原町 4,096 3,101 41 1,806 293 9,337 0.000 0 9,337 61 9,398 0.65 0 0 0 9,398 100.00 22:03
村田町 2,127 1,346 15 862 127 4,477 0.000 0 4,477 32 4,509 0.71 0 0 0 4,509 100.00 21:00
柴田町 5,861 4,997 61 2,514 532 13,965 0.000 0 13,965 68 14,033 0.48 0 0 0 14,033 100.00 21:04
川崎町 1,794 1,257 12 593 53 3,709 0.000 0 3,709 33 3,742 0.88 0 0 0 3,742 100.00 20:57
柴田郡計 13,878 10,701 129 5,775 1,005 31,488 0.000 0 31,488 194 31,682 0.61 0 0 0 31,682 100.00
丸森町 2,237 1,455 18 809 710 5,229 0.000 0 5,229 34 5,263 0.65 0 0 0 5,263 100.00 21:05
伊具郡計 2,237 1,455 18 809 710 5,229 0.000 0 5,229 34 5,263 0.65 0 0 0 5,263 100.00
亘理町 5,694 4,869 63 2,307 369 13,302 0.000 0 13,302 75 13,377 0.56 0 0 0 13,377 100.00 21:24
山元町 2,507 1,521 26 852 145 5,051 0.000 0 5,051 27 5,078 0.53 0 0 0 5,078 100.00 21:02
亘理郡計 8,201 6,390 89 3,159 514 18,353 0.000 0 18,353 102 18,455 0.55 0 0 0 18,455 100.00
松島町 2,574 1,768 22 1,193 110 5,667 0.000 0 5,667 29 5,696 0.51 0 0 0 5,696 100.00 20:34
七ヶ浜町 3,056 2,541 43 1,209 128 6,977 0.000 0 6,977 45 7,022 0.64 0 0 0 7,022 100.00 21:14
利府町 6,025 5,453 75 2,819 265 14,637 0.000 0 14,637 86 14,723 0.58 0 0 0 14,723 100.00 22:01
宮城郡計 11,655 9,762 140 5,221 503 27,281 0.000 0 27,281 160 27,441 0.58 0 0 0 27,441 100.00
大和町 4,910 3,940 58 1,666 219 10,793 0.000 0 10,793 61 10,854 0.56 0 0 0 10,854 100.00 21:15
大郷町 1,697 859 8 577 50 3,191 0.000 0 3,191 15 3,206 0.47 0 0 0 3,206 100.00 21:16
大衡村 1,347 626 10 318 45 2,346 0.000 0 2,346 9 2,355 0.38 0 0 0 2,355 100.00 21:06
黒川郡計 7,954 5,425 76 2,561 314 16,330 0.000 0 16,330 85 16,415 0.52 0 0 0 16,415 100.00
色麻町 1,459 789 8 598 42 2,896 0.000 0 2,896 10 2,906 0.34 0 0 0 2,906 100.00 21:01
加美町 4,071 2,845 49 1,957 178 9,100 0.000 0 9,100 66 9,166 0.72 0 0 0 9,166 100.00 21:00
加美郡計 5,530 3,634 57 2,555 220 11,996 0.000 0 11,996 76 12,072 0.63 0 0 0 12,072 100.00
涌谷町 3,014 1,646 21 1,103 111 5,895 0.000 0 5,895 31 5,926 0.52 0 2 0 5,928 100.00 22:15 22:34
美里町 4,180 2,960 37 2,286 155 9,618 0.000 0 9,618 60 9,678 0.62 0 0 0 9,678 100.00 21:39
遠田郡計 7,194 4,606 58 3,389 266 15,513 0.000 0 15,513 91 15,604 0.58 0 2 0 15,606 100.00
女川町 1,384 615 16 445 29 2,489 0.000 0 2,489 11 2,500 0.44 0 0 0 2,500 100.00 20:33
牡鹿郡計 1,384 615 16 445 29 2,489 0.000 0 2,489 11 2,500 0.44 0 0 0 2,500 100.00
南三陸町 3,312 1,716 30 920 115 6,093 0.000 0 6,093 59 6,152 0.96 0 0 0 6,152 100.00 22:00
本吉郡計 3,312 1,716 30 920 115 6,093 0.000 0 6,093 59 6,152 0.96 0 0 0 6,152 100.00
郡部計 64,351 45,881 635 25,726 3,828 140,421 0.000 0 140,421 847 141,268 0.60 0 2 0 141,270 100.00
県計 340,190 324,375 3,663 176,287 20,445 864,960 0.000 0 864,960 5,619 870,579 0.65 1 3 0 870,583 100.00

法定得票数 216,240.000
供託物没収点 86,496.000

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注4)供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。
注5)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。