宮城県知事選挙 推定中間投票率速報 (11:00 現在)
 
令和7年10月26日執行
確定時刻 11:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,634 130,670 247,304 14,544 14,073 28,617 12.47 10.77 11.57
宮城野区 75,756 81,482 157,238 7,757 7,537 15,294 10.24 9.25 9.73
若林区 55,848 60,235 116,083 4,630 4,879 9,509 8.29 8.10 8.19
太白区 93,537 102,858 196,395 8,456 7,735 16,191 9.04 7.52 8.24
泉区 83,680 91,782 175,462 7,632 7,306 14,938 9.12 7.96 8.51
仙台市計 425,455 467,027 892,482 43,019 41,530 84,549 10.11 8.89 9.47
石巻市 54,474 58,333 112,807 3,797 3,488 7,285 6.97 5.98 6.46
塩竈市 21,004 23,065 44,069 1,153 872 2,025 5.49 3.78 4.60
気仙沼市 23,454 25,311 48,765 1,520 1,607 3,127 6.48 6.35 6.41
白石市 12,902 13,471 26,373 1,863 1,471 3,334 14.44 10.92 12.64
名取市 31,586 33,489 65,075 2,549 2,167 4,716 8.07 6.47 7.25
角田市 11,321 11,370 22,691 940 745 1,685 8.30 6.55 7.43
多賀城市 24,968 25,961 50,929 1,565 1,342 2,907 6.27 5.17 5.71
岩沼市 17,348 18,128 35,476 1,632 1,709 3,341 9.41 9.43 9.42
登米市 30,042 31,297 61,339 3,344 2,685 6,029 11.13 8.58 9.83
栗原市 25,354 26,772 52,126 3,111 2,102 5,213 12.27 7.85 10.00
東松島市 15,493 16,350 31,843 1,159 1,395 2,554 7.48 8.53 8.02
大崎市 50,500 52,400 102,900 3,606 3,416 7,022 7.14 6.52 6.82
富谷市 20,683 21,662 42,345 2,058 1,677 3,735 9.95 7.74 8.82
市部計 764,584 824,636 1,589,220 71,316 66,206 137,522 9.33 8.03 8.65
蔵王町 4,557 4,746 9,303 564 482 1,046 12.38 10.16 11.24
七ヶ宿町 485 505 990 92 215 307 18.97 42.57 31.01
刈田郡計 5,042 5,251 10,293 656 697 1,353 13.01 13.27 13.14
大河原町 9,549 10,088 19,637 1,359 1,152 2,511 14.23 11.42 12.79
村田町 4,248 4,230 8,478 597 519 1,116 14.05 12.27 13.16
柴田町 15,244 15,638 30,882 1,402 1,176 2,578 9.20 7.52 8.35
川崎町 3,467 3,429 6,896 409 267 676 11.80 7.79 9.80
柴田郡計 32,508 33,385 65,893 3,767 3,114 6,881 11.59 9.33 10.44
丸森町 5,029 5,007 10,036 707 465 1,172 14.06 9.29 11.68
伊具郡計 5,029 5,007 10,036 707 465 1,172 14.06 9.29 11.68
亘理町 13,586 14,164 27,750 1,512 1,269 2,781 11.13 8.96 10.02
山元町 4,831 5,012 9,843 464 443 907 9.60 8.84 9.21
亘理郡計 18,417 19,176 37,593 1,976 1,712 3,688 10.73 8.93 9.81
松島町 5,397 5,845 11,242 660 652 1,312 12.23 11.15 11.67
七ヶ浜町 7,395 7,552 14,947 927 897 1,824 12.54 11.88 12.20
利府町 14,439 15,095 29,534 1,151 1,013 2,164 7.97 6.71 7.33
宮城郡計 27,231 28,492 55,723 2,738 2,562 5,300 10.05 8.99 9.51
大和町 11,810 10,986 22,796 1,342 1,045 2,387 11.36 9.51 10.47
大郷町 3,071 3,199 6,270 440 394 834 14.33 12.32 13.30
大衡村 2,225 2,237 4,462 210 201 411 9.44 8.99 9.21
黒川郡計 17,106 16,422 33,528 1,992 1,640 3,632 11.65 9.99 10.83
色麻町 2,495 2,676 5,171 330 261 591 13.23 9.75 11.43
加美町 8,822 9,077 17,899 693 550 1,243 7.86 6.06 6.94
加美郡計 11,317 11,753 23,070 1,023 811 1,834 9.04 6.90 7.95
涌谷町 6,088 6,304 12,392 500 492 992 8.21 7.80 8.01
美里町 9,458 10,043 19,501 996 934 1,930 10.53 9.30 9.90
遠田郡計 15,546 16,347 31,893 1,496 1,426 2,922 9.62 8.72 9.16
女川町 2,396 2,417 4,813 115 97 212 4.80 4.01 4.40
牡鹿郡計 2,396 2,417 4,813 115 97 212 4.80 4.01 4.40
南三陸町 4,860 4,963 9,823 692 637 1,329 14.24 12.83 13.53
本吉郡計 4,860 4,963 9,823 692 637 1,329 14.24 12.83 13.53
郡部計 139,452 143,213 282,665 15,162 13,161 28,323 10.87 9.19 10.02
県計 904,036 967,849 1,871,885 86,478 79,367 165,845 9.57 8.20 8.86
前回県計(R3.10.31) 14.42 12.13 13.24

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。