宮城県知事選挙 推定中間投票率速報 (15:00 現在)
 
令和7年10月26日執行
確定時刻 15:15:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,634 130,670 247,304 26,149 27,545 53,694 22.42 21.08 21.71
宮城野区 75,756 81,482 157,238 14,803 14,732 29,535 19.54 18.08 18.78
若林区 55,848 60,235 116,083 8,930 9,047 17,977 15.99 15.02 15.49
太白区 93,537 102,858 196,395 17,800 17,105 34,905 19.03 16.63 17.77
泉区 83,680 91,782 175,462 14,786 15,300 30,086 17.67 16.67 17.15
仙台市計 425,455 467,027 892,482 82,468 83,729 166,197 19.38 17.93 18.62
石巻市 54,474 58,333 112,807 8,193 7,618 15,811 15.04 13.06 14.02
塩竈市 21,004 23,065 44,069 2,510 2,641 5,151 11.95 11.45 11.69
気仙沼市 23,454 25,311 48,765 3,342 3,483 6,825 14.25 13.76 14.00
白石市 12,902 13,471 26,373 3,369 3,162 6,531 26.11 23.47 24.76
名取市 31,586 33,489 65,075 5,493 5,244 10,737 17.39 15.66 16.50
角田市 11,321 11,370 22,691 1,816 1,570 3,386 16.04 13.81 14.92
多賀城市 24,968 25,961 50,929 3,655 3,416 7,071 14.64 13.16 13.88
岩沼市 17,348 18,128 35,476 3,154 3,472 6,626 18.18 19.15 18.68
登米市 30,042 31,297 61,339 5,534 4,726 10,260 18.42 15.10 16.73
栗原市 25,354 26,772 52,126 4,962 3,253 8,215 19.57 12.15 15.76
東松島市 15,493 16,350 31,843 2,356 2,675 5,031 15.21 16.36 15.80
大崎市 50,500 52,400 102,900 7,080 6,178 13,258 14.02 11.79 12.88
富谷市 20,683 21,662 42,345 4,327 3,934 8,261 20.92 18.16 19.51
市部計 764,584 824,636 1,589,220 138,259 135,101 273,360 18.08 16.38 17.20
蔵王町 4,557 4,746 9,303 810 657 1,467 17.77 13.84 15.77
七ヶ宿町 485 505 990 196 278 474 40.41 55.05 47.88
刈田郡計 5,042 5,251 10,293 1,006 935 1,941 19.95 17.81 18.86
大河原町 9,549 10,088 19,637 2,115 1,952 4,067 22.15 19.35 20.71
村田町 4,248 4,230 8,478 1,107 934 2,041 26.06 22.08 24.07
柴田町 15,244 15,638 30,882 2,541 2,776 5,317 16.67 17.75 17.22
川崎町 3,467 3,429 6,896 714 490 1,204 20.59 14.29 17.46
柴田郡計 32,508 33,385 65,893 6,477 6,152 12,629 19.92 18.43 19.17
丸森町 5,029 5,007 10,036 1,184 894 2,078 23.54 17.86 20.71
伊具郡計 5,029 5,007 10,036 1,184 894 2,078 23.54 17.86 20.71
亘理町 13,586 14,164 27,750 2,560 2,387 4,947 18.84 16.85 17.83
山元町 4,831 5,012 9,843 1,010 873 1,883 20.91 17.42 19.13
亘理郡計 18,417 19,176 37,593 3,570 3,260 6,830 19.38 17.00 18.17
松島町 5,397 5,845 11,242 1,196 1,053 2,249 22.16 18.02 20.01
七ヶ浜町 7,395 7,552 14,947 1,706 1,806 3,512 23.07 23.91 23.50
利府町 14,439 15,095 29,534 2,003 2,003 4,006 13.87 13.27 13.56
宮城郡計 27,231 28,492 55,723 4,905 4,862 9,767 18.01 17.06 17.53
大和町 11,810 10,986 22,796 2,850 2,336 5,186 24.13 21.26 22.75
大郷町 3,071 3,199 6,270 730 695 1,425 23.77 21.73 22.73
大衡村 2,225 2,237 4,462 400 390 790 17.98 17.43 17.71
黒川郡計 17,106 16,422 33,528 3,980 3,421 7,401 23.27 20.83 22.07
色麻町 2,495 2,676 5,171 551 413 964 22.08 15.43 18.64
加美町 8,822 9,077 17,899 1,471 1,299 2,770 16.67 14.31 15.48
加美郡計 11,317 11,753 23,070 2,022 1,712 3,734 17.87 14.57 16.19
涌谷町 6,088 6,304 12,392 991 1,098 2,089 16.28 17.42 16.86
美里町 9,458 10,043 19,501 1,740 1,714 3,454 18.40 17.07 17.71
遠田郡計 15,546 16,347 31,893 2,731 2,812 5,543 17.57 17.20 17.38
女川町 2,396 2,417 4,813 270 206 476 11.27 8.52 9.89
牡鹿郡計 2,396 2,417 4,813 270 206 476 11.27 8.52 9.89
南三陸町 4,860 4,963 9,823 1,211 1,150 2,361 24.92 23.17 24.04
本吉郡計 4,860 4,963 9,823 1,211 1,150 2,361 24.92 23.17 24.04
郡部計 139,452 143,213 282,665 27,356 25,404 52,760 19.62 17.74 18.67
県計 904,036 967,849 1,871,885 165,615 160,505 326,120 18.32 16.58 17.42
前回県計(R3.10.31) 27.38 25.79 26.56

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。