宮城県知事選挙 推定中間投票率速報 (18:00 現在)
 
令和7年10月26日執行
確定時刻 18:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,634 130,670 247,304 34,162 36,130 70,292 29.29 27.65 28.42
宮城野区 75,756 81,482 157,238 20,106 20,680 40,786 26.54 25.38 25.94
若林区 55,848 60,235 116,083 11,957 12,270 24,227 21.41 20.37 20.87
太白区 93,537 102,858 196,395 23,805 23,904 47,709 25.45 23.24 24.29
泉区 83,680 91,782 175,462 20,192 20,917 41,109 24.13 22.79 23.43
仙台市計 425,455 467,027 892,482 110,222 113,901 224,123 25.91 24.39 25.11
石巻市 54,474 58,333 112,807 10,546 10,249 20,795 19.36 17.57 18.43
塩竈市 21,004 23,065 44,069 3,617 3,820 7,437 17.22 16.56 16.88
気仙沼市 23,454 25,311 48,765 4,252 4,285 8,537 18.13 16.93 17.51
白石市 12,902 13,471 26,373 4,100 4,029 8,129 31.78 29.91 30.82
名取市 31,586 33,489 65,075 7,467 7,331 14,798 23.64 21.89 22.74
角田市 11,321 11,370 22,691 2,407 2,347 4,754 21.26 20.64 20.95
多賀城市 24,968 25,961 50,929 5,056 4,985 10,041 20.25 19.20 19.72
岩沼市 17,348 18,128 35,476 4,217 4,737 8,954 24.31 26.13 25.24
登米市 30,042 31,297 61,339 6,729 6,056 12,785 22.40 19.35 20.84
栗原市 25,354 26,772 52,126 6,098 4,077 10,175 24.05 15.23 19.52
東松島市 15,493 16,350 31,843 3,401 3,654 7,055 21.95 22.35 22.16
大崎市 50,500 52,400 102,900 9,287 8,284 17,571 18.39 15.81 17.08
富谷市 20,683 21,662 42,345 5,828 5,704 11,532 28.18 26.33 27.23
市部計 764,584 824,636 1,589,220 183,227 183,459 366,686 23.96 22.25 23.07
蔵王町 4,557 4,746 9,303 1,056 1,022 2,078 23.17 21.53 22.34
七ヶ宿町 485 505 990 196 278 474 40.41 55.05 47.88
刈田郡計 5,042 5,251 10,293 1,252 1,300 2,552 24.83 24.76 24.79
大河原町 9,549 10,088 19,637 2,512 2,268 4,780 26.31 22.48 24.34
村田町 4,248 4,230 8,478 1,329 1,173 2,502 31.29 27.73 29.51
柴田町 15,244 15,638 30,882 3,195 3,451 6,646 20.96 22.07 21.52
川崎町 3,467 3,429 6,896 862 613 1,475 24.86 17.88 21.39
柴田郡計 32,508 33,385 65,893 7,898 7,505 15,403 24.30 22.48 23.38
丸森町 5,029 5,007 10,036 1,364 1,069 2,433 27.12 21.35 24.24
伊具郡計 5,029 5,007 10,036 1,364 1,069 2,433 27.12 21.35 24.24
亘理町 13,586 14,164 27,750 3,156 3,021 6,177 23.23 21.33 22.26
山元町 4,831 5,012 9,843 1,186 1,053 2,239 24.55 21.01 22.75
亘理郡計 18,417 19,176 37,593 4,342 4,074 8,416 23.58 21.25 22.39
松島町 5,397 5,845 11,242 1,498 1,407 2,905 27.76 24.07 25.84
七ヶ浜町 7,395 7,552 14,947 2,129 2,392 4,521 28.79 31.67 30.25
利府町 14,439 15,095 29,534 2,749 2,774 5,523 19.04 18.38 18.70
宮城郡計 27,231 28,492 55,723 6,376 6,573 12,949 23.41 23.07 23.24
大和町 11,810 10,986 22,796 3,608 3,174 6,782 30.55 28.89 29.75
大郷町 3,071 3,199 6,270 857 811 1,668 27.91 25.35 26.60
大衡村 2,225 2,237 4,462 507 512 1,019 22.79 22.89 22.84
黒川郡計 17,106 16,422 33,528 4,972 4,497 9,469 29.07 27.38 28.24
色麻町 2,495 2,676 5,171 692 508 1,200 27.74 18.98 23.21
加美町 8,822 9,077 17,899 1,786 1,649 3,435 20.24 18.17 19.19
加美郡計 11,317 11,753 23,070 2,478 2,157 4,635 21.90 18.35 20.09
涌谷町 6,088 6,304 12,392 1,287 1,439 2,726 21.14 22.83 22.00
美里町 9,458 10,043 19,501 2,301 2,286 4,587 24.33 22.76 23.52
遠田郡計 15,546 16,347 31,893 3,588 3,725 7,313 23.08 22.79 22.93
女川町 2,396 2,417 4,813 314 278 592 13.11 11.50 12.30
牡鹿郡計 2,396 2,417 4,813 314 278 592 13.11 11.50 12.30
南三陸町 4,860 4,963 9,823 1,414 1,375 2,789 29.09 27.71 28.39
本吉郡計 4,860 4,963 9,823 1,414 1,375 2,789 29.09 27.71 28.39
郡部計 139,452 143,213 282,665 33,998 32,553 66,551 24.38 22.73 23.54
県計 904,036 967,849 1,871,885 217,225 216,012 433,237 24.03 22.32 23.14
前回県計(R3.10.31) 35.42 34.11 34.74

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。