宮城県知事選挙 推定中間投票率速報 (20:00 現在)
 
令和7年10月26日執行
確定時刻 20:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,634 130,670 247,304 37,323 39,854 77,177 32.00 30.50 31.21
宮城野区 75,756 81,482 157,238 22,212 23,019 45,231 29.32 28.25 28.77
若林区 55,848 60,235 116,083 13,096 13,722 26,818 23.45 22.78 23.10
太白区 93,537 102,858 196,395 27,098 27,134 54,232 28.97 26.38 27.61
泉区 83,680 91,782 175,462 22,619 23,267 45,886 27.03 25.35 26.15
仙台市計 425,455 467,027 892,482 122,348 126,996 249,344 28.76 27.19 27.94
石巻市 54,474 58,333 112,807 11,271 11,107 22,378 20.69 19.04 19.84
塩竈市 21,004 23,065 44,069 4,115 4,232 8,347 19.59 18.35 18.94
気仙沼市 23,454 25,311 48,765 4,557 4,472 9,029 19.43 17.67 18.52
白石市 12,902 13,471 26,373 4,372 4,324 8,696 33.89 32.10 32.97
名取市 31,586 33,489 65,075 8,118 8,188 16,306 25.70 24.45 25.06
角田市 11,321 11,370 22,691 2,501 2,440 4,941 22.09 21.46 21.78
多賀城市 24,968 25,961 50,929 5,610 5,587 11,197 22.47 21.52 21.99
岩沼市 17,348 18,128 35,476 4,767 5,181 9,948 27.48 28.58 28.04
登米市 30,042 31,297 61,339 6,886 6,241 13,127 22.92 19.94 21.40
栗原市 25,354 26,772 52,126 6,181 4,118 10,299 24.38 15.38 19.76
東松島市 15,493 16,350 31,843 3,554 3,805 7,359 22.94 23.27 23.11
大崎市 50,500 52,400 102,900 9,752 8,746 18,498 19.31 16.69 17.98
富谷市 20,683 21,662 42,345 6,228 6,042 12,270 30.11 27.89 28.98
市部計 764,584 824,636 1,589,220 200,260 201,479 401,739 26.19 24.43 25.28
蔵王町 4,557 4,746 9,303 1,070 1,037 2,107 23.48 21.85 22.65
七ヶ宿町 485 505 990 196 278 474 40.41 55.05 47.88
刈田郡計 5,042 5,251 10,293 1,266 1,315 2,581 25.11 25.04 25.08
大河原町 9,549 10,088 19,637 2,602 2,389 4,991 27.25 23.68 25.42
村田町 4,248 4,230 8,478 1,375 1,215 2,590 32.37 28.72 30.55
柴田町 15,244 15,638 30,882 3,367 3,639 7,006 22.09 23.27 22.69
川崎町 3,467 3,429 6,896 862 613 1,475 24.86 17.88 21.39
柴田郡計 32,508 33,385 65,893 8,206 7,856 16,062 25.24 23.53 24.38
丸森町 5,029 5,007 10,036 1,364 1,069 2,433 27.12 21.35 24.24
伊具郡計 5,029 5,007 10,036 1,364 1,069 2,433 27.12 21.35 24.24
亘理町 13,586 14,164 27,750 3,239 3,161 6,400 23.84 22.32 23.06
山元町 4,831 5,012 9,843 1,227 1,083 2,310 25.40 21.61 23.47
亘理郡計 18,417 19,176 37,593 4,466 4,244 8,710 24.25 22.13 23.17
松島町 5,397 5,845 11,242 1,592 1,482 3,074 29.50 25.36 27.34
七ヶ浜町 7,395 7,552 14,947 2,267 2,574 4,841 30.66 34.08 32.39
利府町 14,439 15,095 29,534 2,995 3,072 6,067 20.74 20.35 20.54
宮城郡計 27,231 28,492 55,723 6,854 7,128 13,982 25.17 25.02 25.09
大和町 11,810 10,986 22,796 3,805 3,353 7,158 32.22 30.52 31.40
大郷町 3,071 3,199 6,270 892 823 1,715 29.05 25.73 27.35
大衡村 2,225 2,237 4,462 527 543 1,070 23.69 24.27 23.98
黒川郡計 17,106 16,422 33,528 5,224 4,719 9,943 30.54 28.74 29.66
色麻町 2,495 2,676 5,171 692 508 1,200 27.74 18.98 23.21
加美町 8,822 9,077 17,899 1,786 1,649 3,435 20.24 18.17 19.19
加美郡計 11,317 11,753 23,070 2,478 2,157 4,635 21.90 18.35 20.09
涌谷町 6,088 6,304 12,392 1,328 1,467 2,795 21.81 23.27 22.55
美里町 9,458 10,043 19,501 2,382 2,340 4,722 25.19 23.30 24.21
遠田郡計 15,546 16,347 31,893 3,710 3,807 7,517 23.86 23.29 23.57
女川町 2,396 2,417 4,813 345 303 648 14.40 12.54 13.46
牡鹿郡計 2,396 2,417 4,813 345 303 648 14.40 12.54 13.46
南三陸町 4,860 4,963 9,823 1,414 1,375 2,789 29.09 27.71 28.39
本吉郡計 4,860 4,963 9,823 1,414 1,375 2,789 29.09 27.71 28.39
郡部計 139,452 143,213 282,665 35,327 33,973 69,300 25.33 23.72 24.52
県計 904,036 967,849 1,871,885 235,587 235,452 471,039 26.06 24.33 25.16
前回県計(R3.10.31) 38.19 36.77 37.45

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。