宮城県知事選挙 確定投票者数速報
 
令和7年10月26日執行
確定時刻 22:40:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 投票者確定
報告時刻
投票者確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
青葉区 116,645 130,675 247,320 53,358 61,552 114,910 63,287 69,123 132,410 45.74 47.10 46.46 22:12
宮城野区 75,765 81,486 157,251 31,599 34,912 66,511 44,166 46,574 90,740 41.71 42.84 42.30 22:30
若林区 55,854 60,241 116,095 24,090 26,702 50,792 31,764 33,539 65,303 43.13 44.33 43.75 21:56
太白区 93,548 102,868 196,416 41,353 45,987 87,340 52,195 56,881 109,076 44.21 44.70 44.47 22:15
泉区 83,696 91,793 175,489 39,346 42,819 82,165 44,350 48,974 93,324 47.01 46.65 46.82 22:10
仙台市計 425,508 467,063 892,571 189,746 211,972 401,718 235,762 255,091 490,853 44.59 45.38 45.01
石巻市 54,477 58,335 112,812 22,360 24,671 47,031 32,117 33,664 65,781 41.04 42.29 41.69 22:00
塩竈市 21,016 23,083 44,099 9,526 10,603 20,129 11,490 12,480 23,970 45.33 45.93 45.65 21:08
気仙沼市 23,455 25,311 48,766 10,618 12,093 22,711 12,837 13,218 26,055 45.27 47.78 46.57 20:17
白石市 12,903 13,473 26,376 6,592 6,818 13,410 6,311 6,655 12,966 51.09 50.60 50.84 20:28
名取市 31,602 33,503 65,105 14,912 15,789 30,701 16,690 17,714 34,404 47.19 47.13 47.16 21:26
角田市 11,322 11,372 22,694 5,554 5,583 11,137 5,768 5,789 11,557 49.05 49.09 49.07 21:13
多賀城市 24,975 25,971 50,946 11,545 12,470 24,015 13,430 13,501 26,931 46.23 48.02 47.14 21:13
岩沼市 17,350 18,128 35,478 8,041 8,460 16,501 9,309 9,668 18,977 46.35 46.67 46.51 20:57 21:10
登米市 30,047 31,300 61,347 14,163 14,448 28,611 15,884 16,852 32,736 47.14 46.16 46.64 20:19
栗原市 25,355 26,774 52,129 13,896 14,294 28,190 11,459 12,480 23,939 54.81 53.39 54.08 21:01
東松島市 15,501 16,358 31,859 6,980 7,451 14,431 8,521 8,907 17,428 45.03 45.55 45.30 20:23
大崎市 50,508 52,403 102,911 23,818 24,379 48,197 26,690 28,024 54,714 47.16 46.52 46.83 20:38
富谷市 20,693 21,670 42,363 10,934 11,597 22,531 9,759 10,073 19,832 52.84 53.52 53.19 20:25
市部計 764,712 824,744 1,589,456 348,685 380,628 729,313 416,027 444,116 860,143 45.60 46.15 45.88
蔵王町 4,558 4,746 9,304 2,497 2,517 5,014 2,061 2,229 4,290 54.78 53.03 53.89 20:24
七ヶ宿町 485 507 992 336 334 670 149 173 322 69.28 65.88 67.54 20:15
刈田郡計 5,043 5,253 10,296 2,833 2,851 5,684 2,210 2,402 4,612 56.18 54.27 55.21
大河原町 9,549 10,089 19,638 4,544 4,854 9,398 5,005 5,235 10,240 47.59 48.11 47.86 21:02
村田町 4,251 4,230 8,481 2,271 2,238 4,509 1,980 1,992 3,972 53.42 52.91 53.17 20:15
柴田町 15,248 15,642 30,890 6,854 7,179 14,033 8,394 8,463 16,857 44.95 45.90 45.43 20:17
川崎町 3,438 3,393 6,831 1,876 1,866 3,742 1,562 1,527 3,089 54.57 55.00 54.78 20:55
柴田郡計 32,486 33,354 65,840 15,545 16,137 31,682 16,941 17,217 34,158 47.85 48.38 48.12
丸森町 5,029 5,006 10,035 2,686 2,577 5,263 2,343 2,429 4,772 53.41 51.48 52.45 20:15
伊具郡計 5,029 5,006 10,035 2,686 2,577 5,263 2,343 2,429 4,772 53.41 51.48 52.45
亘理町 13,587 14,168 27,755 6,551 6,826 13,377 7,036 7,342 14,378 48.22 48.18 48.20 20:24
山元町 4,831 5,013 9,844 2,474 2,604 5,078 2,357 2,409 4,766 51.21 51.94 51.58 20:24
亘理郡計 18,418 19,181 37,599 9,025 9,430 18,455 9,393 9,751 19,144 49.00 49.16 49.08
松島町 5,398 5,846 11,244 2,731 2,965 5,696 2,667 2,881 5,548 50.59 50.72 50.66 20:16
七ヶ浜町 7,398 7,553 14,951 3,403 3,619 7,022 3,995 3,934 7,929 46.00 47.91 46.97 20:24
利府町 14,442 15,101 29,543 7,143 7,580 14,723 7,299 7,521 14,820 49.46 50.20 49.84 21:21
宮城郡計 27,238 28,500 55,738 13,277 14,164 27,441 13,961 14,336 28,297 48.74 49.70 49.23
大和町 11,817 10,990 22,807 5,571 5,283 10,854 6,246 5,707 11,953 47.14 48.07 47.59 20:53
大郷町 3,072 3,200 6,272 1,599 1,607 3,206 1,473 1,593 3,066 52.05 50.22 51.12 20:26 20:51
大衡村 2,225 2,237 4,462 1,185 1,170 2,355 1,040 1,067 2,107 53.26 52.30 52.78 20:06
黒川郡計 17,114 16,427 33,541 8,355 8,060 16,415 8,759 8,367 17,126 48.82 49.07 48.94
色麻町 2,495 2,676 5,171 1,427 1,479 2,906 1,068 1,197 2,265 57.19 55.27 56.20 20:00
加美町 8,824 9,079 17,903 4,529 4,637 9,166 4,295 4,442 8,737 51.33 51.07 51.20 20:35
加美郡計 11,319 11,755 23,074 5,956 6,116 12,072 5,363 5,639 11,002 52.62 52.03 52.32
涌谷町 6,091 6,305 12,396 2,905 3,023 5,928 3,186 3,282 6,468 47.69 47.95 47.82 22:12
美里町 9,460 10,044 19,504 4,707 4,971 9,678 4,753 5,073 9,826 49.76 49.49 49.62 21:17
遠田郡計 15,551 16,349 31,900 7,612 7,994 15,606 7,939 8,355 16,294 48.95 48.90 48.92
女川町 2,396 2,418 4,814 1,263 1,237 2,500 1,133 1,181 2,314 52.71 51.16 51.93 20:17
牡鹿郡計 2,396 2,418 4,814 1,263 1,237 2,500 1,133 1,181 2,314 52.71 51.16 51.93
南三陸町 4,860 4,963 9,823 2,949 3,203 6,152 1,911 1,760 3,671 60.68 64.54 62.63 20:07
本吉郡計 4,860 4,963 9,823 2,949 3,203 6,152 1,911 1,760 3,671 60.68 64.54 62.63
郡部計 139,454 143,206 282,660 69,501 71,769 141,270 69,953 71,437 141,390 49.84 50.12 49.98
県計 904,166 967,950 1,872,116 418,186 452,397 870,583 485,980 515,553 1,001,533 46.25 46.74 46.50
前回県計(R3.10.31) 922,562 987,963 1,910,525 521,325 554,059 1,075,384 401,237 433,904 835,141 56.51 56.08 56.29

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。