宮城県知事選挙 当日有権者数速報
 
令和7年10月26日執行
確定時刻 08:40:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数
青葉区 116,634 130,670 247,304
宮城野区 75,756 81,482 157,238
若林区 55,848 60,235 116,083
太白区 93,537 102,858 196,395
泉区 83,680 91,782 175,462
仙台市計 425,455 467,027 892,482
石巻市 54,474 58,333 112,807
塩竈市 21,004 23,065 44,069
気仙沼市 23,454 25,311 48,765
白石市 12,902 13,471 26,373
名取市 31,586 33,489 65,075
角田市 11,321 11,370 22,691
多賀城市 24,968 25,961 50,929
岩沼市 17,348 18,128 35,476
登米市 30,042 31,297 61,339
栗原市 25,354 26,772 52,126
東松島市 15,493 16,350 31,843
大崎市 50,500 52,400 102,900
富谷市 20,683 21,662 42,345
市部計 764,584 824,636 1,589,220
蔵王町 4,557 4,746 9,303
七ヶ宿町 485 505 990
刈田郡計 5,042 5,251 10,293
大河原町 9,549 10,088 19,637
村田町 4,248 4,230 8,478
柴田町 15,244 15,638 30,882
川崎町 3,467 3,429 6,896
柴田郡計 32,508 33,385 65,893
丸森町 5,029 5,007 10,036
伊具郡計 5,029 5,007 10,036
亘理町 13,586 14,164 27,750
山元町 4,831 5,012 9,843
亘理郡計 18,417 19,176 37,593
松島町 5,397 5,845 11,242
七ヶ浜町 7,395 7,552 14,947
利府町 14,439 15,095 29,534
宮城郡計 27,231 28,492 55,723
大和町 11,810 10,986 22,796
大郷町 3,071 3,199 6,270
大衡村 2,225 2,237 4,462
黒川郡計 17,106 16,422 33,528
色麻町 2,495 2,676 5,171
加美町 8,822 9,077 17,899
加美郡計 11,317 11,753 23,070
涌谷町 6,088 6,304 12,392
美里町 9,458 10,043 19,501
遠田郡計 15,546 16,347 31,893
女川町 2,396 2,417 4,813
牡鹿郡計 2,396 2,417 4,813
南三陸町 4,860 4,963 9,823
本吉郡計 4,860 4,963 9,823
郡部計 139,452 143,213 282,665
県計 904,036 967,849 1,871,885
前回県計(R3.10.31確定値) 922,562 987,963 1,910,525

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。