宮城県議会議員一般選挙 推定中間投票率速報 (09:00 現在)
 
令和5年10月22日執行
確定時刻 09:17:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
選挙区名 市区町村名 選挙当日の有権者数 推定投票者数 推定投票率(%)
青葉 青葉区 116,262 130,376 246,638 4,720 3,455 8,175 4.06 2.65 3.31
宮城野 宮城野区 76,042 81,612 157,654 2,608 2,114 4,722 3.43 2.59 3.00
若林 若林区 55,885 59,905 115,790 1,509 1,438 2,947 2.70 2.40 2.55
太白 太白区 93,281 102,372 195,653 2,948 2,887 5,835 3.16 2.82 2.98
泉区 84,486 92,629 177,115 2,340 2,297 4,637 2.77 2.48 2.62
仙台市計 425,956 466,894 892,850 14,125 12,191 26,316 3.32 2.61 2.95
石巻・牡鹿 石巻市 56,189 60,149 116,338 1,416 884 2,300 2.52 1.47 1.98
女川町 2,514 2,488 5,002 73 56 129 2.90 2.25 2.58
選挙区計 58,703 62,637 121,340 1,489 940 2,429 2.54 1.50 2.00
塩釜 塩竈市 21,430 23,468 44,898 227 214 441 1.06 0.91 0.98
気仙沼・本吉 気仙沼市 24,541 26,423 50,964 866 787 1,653 3.53 2.98 3.24
南三陸町 5,097 5,162 10,259 133 87 220 2.61 1.69 2.14
選挙区計 29,638 31,585 61,223 999 874 1,873 3.37 2.77 3.06
白石・刈田 白石市 13,384 13,951 27,335 570 434 1,004 4.26 3.11 3.67
蔵王町 4,686 4,911 9,597 254 119 373 5.42 2.42 3.89
七ヶ宿町 521 529 1,050 57 70 127 10.94 13.23 12.10
選挙区計 18,591 19,391 37,982 881 623 1,504 4.74 3.21 3.96
名取 名取市 31,499 33,114 64,613 728 642 1,370 2.31 1.94 2.12
角田・伊具 角田市 11,664 11,746 23,410 457 292 749 3.92 2.49 3.20
丸森町 5,286 5,246 10,532 215 180 395 4.07 3.43 3.75
選挙区計 16,950 16,992 33,942 672 472 1,144 3.96 2.78 3.37
多賀城・七ヶ浜 多賀城市 25,159 26,065 51,224 483 240 723 1.92 0.92 1.41
七ヶ浜町 7,597 7,740 15,337 602 575 1,177 7.92 7.43 7.67
選挙区計 32,756 33,805 66,561 1,085 815 1,900 3.31 2.41 2.85
岩沼 岩沼市 17,552 18,299 35,851 599 353 952 3.41 1.93 2.66
登米 登米市 - - - - - - - - -
栗原 栗原市 26,316 28,011 54,327 1,171 639 1,810 4.45 2.28 3.33
東松島 東松島市 - - - - - - - - -
大崎 大崎市 - - - - - - - - -
富谷・黒川 富谷市 20,382 21,465 41,847 764 631 1,395 3.75 2.94 3.33
大和町 11,770 10,940 22,710 210 160 370 1.78 1.46 1.63
大郷町 3,167 3,303 6,470 142 71 213 4.48 2.15 3.29
大衡村 2,241 2,287 4,528 89 65 154 3.97 2.84 3.40
選挙区計 37,560 37,995 75,555 1,205 927 2,132 3.21 2.44 2.82
柴田 大河原町 - - - - - - - - -
村田町 - - - - - - - - -
柴田町 - - - - - - - - -
川崎町 - - - - - - - - -
選挙区計 - - - - - - - - -
亘理 亘理町 13,836 14,392 28,228 519 445 964 3.75 3.09 3.42
山元町 4,967 5,174 10,141 393 263 656 7.91 5.08 6.47
選挙区計 18,803 19,566 38,369 912 708 1,620 4.85 3.62 4.22
宮城 松島町 5,513 6,049 11,562 337 226 563 6.11 3.74 4.87
利府町 14,359 15,001 29,360 297 240 537 2.07 1.60 1.83
選挙区計 19,872 21,050 40,922 634 466 1,100 3.19 2.21 2.69
加美 色麻町 2,586 2,798 5,384 151 64 215 5.84 2.29 3.99
加美町 9,135 9,446 18,581 443 236 679 4.85 2.50 3.65
選挙区計 11,721 12,244 23,965 594 300 894 5.07 2.45 3.73
遠田 涌谷町 - - - - - - - - -
美里町 - - - - - - - - -
選挙区計 - - - - - - - - -
県計 767,347 825,051 1,592,398 25,321 20,164 45,485 3.30 2.44 2.86
前回県計(R1.10.27) - - - - - - - - -

注1)数値欄が「−」の市区町村は、選挙が執行されない選挙区である。
注2)推定投票者数は、市区町村における標準的な投票区から推定した数である。
注3)投票率は、小数点以下第3位四捨五入である。
注4)前回県計の推定投票率の掲載は、第5回発表(18時現在)、第6回発表(20時現在)のみ参考として掲載する。