宮城県議会議員一般選挙 確定投票者数速報
 
令和5年10月22日執行
確定時刻 22:59:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
選挙区名 市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 確定 訂正
青葉 青葉区 116,263 130,379 246,642 39,218 43,769 82,987 77,045 86,610 163,655 33.73 33.57 33.65 22:01  
宮城野 宮城野区 76,046 81,615 157,661 21,341 23,059 44,400 54,705 58,556 113,261 28.06 28.25 28.16 21:56  
若林 若林区 55,886 59,905 115,791 16,131 17,325 33,456 39,755 42,580 82,335 28.86 28.92 28.89 21:51  
太白 太白区 93,287 102,373 195,660 30,037 32,954 62,991 63,250 69,419 132,669 32.20 32.19 32.19 22:14  
泉区 84,489 92,631 177,120 30,172 32,367 62,539 54,317 60,264 114,581 35.71 34.94 35.31 22:05  
仙台市計 425,971 466,903 892,874 136,899 149,474 286,373 289,072 317,429 606,501 32.14 32.01 32.07    
石巻・牡鹿 石巻市 56,191 60,151 116,342 21,545 23,402 44,947 34,646 36,749 71,395 38.34 38.91 38.63 22:23  
女川町 2,514 2,488 5,002 1,657 1,750 3,407 857 738 1,595 65.91 70.34 68.11 20:48  
選挙区計 58,705 62,639 121,344 23,202 25,152 48,354 35,503 37,487 72,990 39.52 40.15 39.85    
塩釜 塩竈市 21,431 23,474 44,905 7,684 8,525 16,209 13,747 14,949 28,696 35.85 36.32 36.10 20:58  
気仙沼・本吉 気仙沼市 24,541 26,423 50,964 11,318 13,249 24,567 13,223 13,174 26,397 46.12 50.14 48.20 20:25  
南三陸町 5,098 5,163 10,261 1,917 1,922 3,839 3,181 3,241 6,422 37.60 37.23 37.41 21:27  
選挙区計 29,639 31,586 61,225 13,235 15,171 28,406 16,404 16,415 32,819 44.65 48.03 46.40    
白石・刈田 白石市 13,387 13,951 27,338 6,127 6,342 12,469 7,260 7,609 14,869 45.77 45.46 45.61 20:41  
蔵王町 4,686 4,912 9,598 1,957 1,889 3,846 2,729 3,023 5,752 41.76 38.46 40.07 20:37  
七ヶ宿町 521 529 1,050 345 342 687 176 187 363 66.22 64.65 65.43 20:05  
選挙区計 18,594 19,392 37,986 8,429 8,573 17,002 10,165 10,819 20,984 45.33 44.21 44.76    
名取 名取市 31,506 33,119 64,625 10,319 10,772 21,091 21,187 22,347 43,534 32.75 32.53 32.64 21:52  
角田・伊具 角田市 11,664 11,746 23,410 5,811 5,994 11,805 5,853 5,752 11,605 49.82 51.03 50.43 20:31  
丸森町 5,287 5,246 10,533 2,652 2,539 5,191 2,635 2,707 5,342 50.16 48.40 49.28 20:24  
選挙区計 16,951 16,992 33,943 8,463 8,533 16,996 8,488 8,459 16,947 49.93 50.22 50.07    
多賀城・七ヶ浜 多賀城市 25,166 26,069 51,235 8,357 8,889 17,246 16,809 17,180 33,989 33.21 34.10 33.66 21:07  
七ヶ浜町 7,598 7,742 15,340 2,962 3,020 5,982 4,636 4,722 9,358 38.98 39.01 39.00 21:03  
選挙区計 32,764 33,811 66,575 11,319 11,909 23,228 21,445 21,902 43,347 34.55 35.22 34.89    
岩沼 岩沼市 17,553 18,302 35,855 7,305 7,837 15,142 10,248 10,465 20,713 41.62 42.82 42.23 21:30  
登米 登米市 - - - - - - - - - - - - - -
栗原 栗原市 26,316 28,011 54,327 13,074 13,554 26,628 13,242 14,457 27,699 49.68 48.39 49.01 21:37  
東松島 東松島市 - - - - - - - - - - - - - -
大崎 大崎市 - - - - - - - - - - - - - -
富谷・黒川 富谷市 20,384 21,466 41,850 7,602 7,864 15,466 12,782 13,602 26,384 37.29 36.63 36.96 20:16  
大和町 11,775 10,943 22,718 4,349 3,931 8,280 7,426 7,012 14,438 36.93 35.92 36.45 20:30  
大郷町 3,166 3,303 6,469 1,358 1,302 2,660 1,808 2,001 3,809 42.89 39.42 41.12 20:29  
大衡村 2,242 2,288 4,530 1,007 956 1,963 1,235 1,332 2,567 44.92 41.78 43.33 20:52  
選挙区計 37,567 38,000 75,567 14,316 14,053 28,369 23,251 23,947 47,198 38.11 36.98 37.54    
柴田 大河原町 - - - - - - - - - - - - - -
村田町 - - - - - - - - - - - - - -
柴田町 - - - - - - - - - - - - - -
川崎町 - - - - - - - - - - - - - -
選挙区計 - - - - - - - - - - - - - -
亘理 亘理町 13,836 14,394 28,230 5,177 5,344 10,521 8,659 9,050 17,709 37.42 37.13 37.27 20:40  
山元町 4,967 5,174 10,141 2,292 2,335 4,627 2,675 2,839 5,514 46.14 45.13 45.63 20:06  
選挙区計 18,803 19,568 38,371 7,469 7,679 15,148 11,334 11,889 23,223 39.72 39.24 39.48    
宮城 松島町 5,513 6,049 11,562 2,891 3,306 6,197 2,622 2,743 5,365 52.44 54.65 53.60 20:30  
利府町 14,362 15,005 29,367 5,176 5,525 10,701 9,186 9,480 18,666 36.04 36.82 36.44 21:02 22:44
選挙区計 19,875 21,054 40,929 8,067 8,831 16,898 11,808 12,223 24,031 40.59 41.94 41.29    
加美 色麻町 2,586 2,799 5,385 1,331 1,404 2,735 1,255 1,395 2,650 51.47 50.16 50.79 20:18  
加美町 9,137 9,448 18,585 4,716 4,869 9,585 4,421 4,579 9,000 51.61 51.53 51.57 20:18  
選挙区計 11,723 12,247 23,970 6,047 6,273 12,320 5,676 5,974 11,650 51.58 51.22 51.40    
遠田 涌谷町 - - - - - - - - - - - - - -
美里町 - - - - - - - - - - - - - -
選挙区計 - - - - - - - - - - - - - -
県計 767,398 825,098 1,592,496 275,828 296,336 572,164 491,570 528,762 1,020,332 35.94 35.92 35.93    
前回県計(R1.10.27) 704,812 759,947 1,464,759 246,329 263,453 509,782 458,483 496,494 954,977 34.95 34.67 34.80    

注1)数値欄が「−」の市区町村は、選挙が執行されない選挙区である。
注2)投票率は、小数点以下第3位四捨五入である。