参議院比例代表選出議員選挙 開票結果中間(得票総数の開票区別政党別一覧) (00:00 現在)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 00:00:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 

届出番号:政党等名 1 幸福実現党 2 日本維新の会 3 れいわ新選組 4 公明党 5 ごぼうの党 6 立憲民主党 7 国民民主党 8 参政党 9 日本第一党 10 日本共産党 11 新党くにもり 12 自由民主党 13 社会民主党 14 NHK党 15 維新政党・新風 開票
確定報告
訂正
開票区名\得票数 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
青葉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
宮城野区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
若林区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
太白区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
泉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
仙台市計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
石巻市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
塩竈市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
気仙沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
白石市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
名取市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
角田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
多賀城市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
岩沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
登米市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
栗原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
東松島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
大崎市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
富谷市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
市部計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
蔵王町 6.000 6.000 0.000 356.000 331.000 25.000 173.116 156.000 17.116 700.000 426.000 274.000 16.000 14.000 2.000 950.519 780.853 169.666 214.146 145.146 69.000 103.000 85.000 18.000 6.000 3.000 3.000 246.133 226.000 20.133 6.000 2.000 4.000 1,926.081 1,477.000 449.081 76.000 64.000 12.000 100.000 78.000 22.000 11.000 10.000 1.000 4,889.995 23:20  
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 31.000 30.000 1.000 36.000 30.000 6.000 140.000 84.000 56.000 1.000 1.000 0.000 152.839 121.839 31.000 30.160 17.160 13.000 12.000 9.000 3.000 2.000 0.000 2.000 40.000 34.000 6.000 1.000 1.000 0.000 257.000 191.000 66.000 11.000 8.000 3.000 14.000 10.000 4.000 0.000 0.000 0.000 727.999 22:06  
刈田郡計 6.000 6.000 0.000 387.000 361.000 26.000 209.116 186.000 23.116 840.000 510.000 330.000 17.000 15.000 2.000 1,103.358 902.692 200.666 244.306 162.306 82.000 115.000 94.000 21.000 8.000 3.000 5.000 286.133 260.000 26.133 7.000 3.000 4.000 2,183.081 1,668.000 515.081 87.000 72.000 15.000 114.000 88.000 26.000 11.000 10.000 1.000 5,617.994    
大河原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
村田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
柴田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
川崎町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
柴田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
丸森町 4.000 3.000 1.000 385.000 357.000 28.000 209.355 185.000 24.355 512.000 319.000 193.000 25.000 24.000 1.000 1,072.975 905.975 167.000 265.024 145.024 120.000 89.000 77.000 12.000 8.000 3.000 5.000 365.000 329.000 36.000 7.000 7.000 0.000 2,169.643 1,712.000 457.643 107.000 96.000 11.000 82.000 68.000 14.000 9.000 8.000 1.000 5,309.997 22:50  
伊具郡計 4.000 3.000 1.000 385.000 357.000 28.000 209.355 185.000 24.355 512.000 319.000 193.000 25.000 24.000 1.000 1,072.975 905.975 167.000 265.024 145.024 120.000 89.000 77.000 12.000 8.000 3.000 5.000 365.000 329.000 36.000 7.000 7.000 0.000 2,169.643 1,712.000 457.643 107.000 96.000 11.000 82.000 68.000 14.000 9.000 8.000 1.000 5,309.997    
亘理町 30.000 24.000 6.000 1,179.999 1,101.000 78.999 554.058 504.000 50.058 1,795.946 857.000 938.946 58.000 55.000 3.000 2,545.234 2,083.087 462.147 713.723 451.912 261.811 328.000 269.000 59.000 17.094 8.000 9.094 644.000 583.000 61.000 15.000 9.000 6.000 4,762.940 3,586.000 1,176.940 234.000 190.000 44.000 285.000 218.000 67.000 32.000 31.000 1.000 13,194.994 23:40  
山元町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
亘理郡計 30.000 24.000 6.000 1,179.999 1,101.000 78.999 554.058 504.000 50.058 1,795.946 857.000 938.946 58.000 55.000 3.000 2,545.234 2,083.087 462.147 713.723 451.912 261.811 328.000 269.000 59.000 17.094 8.000 9.094 644.000 583.000 61.000 15.000 9.000 6.000 4,762.940 3,586.000 1,176.940 234.000 190.000 44.000 285.000 218.000 67.000 32.000 31.000 1.000 13,194.994    
松島町 14.000 11.000 3.000 513.000 473.000 40.000 212.000 192.000 20.000 826.000 388.000 438.000 24.000 22.000 2.000 1,215.158 985.408 229.750 285.591 194.591 91.000 149.000 111.000 38.000 13.000 7.000 6.000 539.000 498.000 41.000 9.000 8.000 1.000 2,092.249 1,653.000 439.249 130.000 109.000 21.000 102.000 72.000 30.000 14.000 13.000 1.000 6,137.998 23:34  
七ヶ浜町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
利府町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
宮城郡計 14.000 11.000 3.000 513.000 473.000 40.000 212.000 192.000 20.000 826.000 388.000 438.000 24.000 22.000 2.000 1,215.158 985.408 229.750 285.591 194.591 91.000 149.000 111.000 38.000 13.000 7.000 6.000 539.000 498.000 41.000 9.000 8.000 1.000 2,092.249 1,653.000 439.249 130.000 109.000 21.000 102.000 72.000 30.000 14.000 13.000 1.000 6,137.998    
大和町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
大郷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
大衡村 1.000 1.000 0.000 235.000 192.000 43.000 89.142 81.000 8.142 372.000 243.000 129.000 8.000 8.000 0.000 411.074 344.074 67.000 125.925 71.925 54.000 51.000 45.000 6.000 9.000 6.000 3.000 59.000 50.000 9.000 2.000 2.000 0.000 854.857 662.000 192.857 36.000 32.000 4.000 53.000 42.000 11.000 9.000 7.000 2.000 2,315.998 23:11  
黒川郡計 1.000 1.000 0.000 235.000 192.000 43.000 89.142 81.000 8.142 372.000 243.000 129.000 8.000 8.000 0.000 411.074 344.074 67.000 125.925 71.925 54.000 51.000 45.000 6.000 9.000 6.000 3.000 59.000 50.000 9.000 2.000 2.000 0.000 854.857 662.000 192.857 36.000 32.000 4.000 53.000 42.000 11.000 9.000 7.000 2.000 2,315.998    
色麻町 2.000 1.000 1.000 191.000 176.000 15.000 104.136 91.000 13.136 476.000 260.000 216.000 8.000 8.000 0.000 487.130 419.130 68.000 105.869 62.869 43.000 59.000 54.000 5.000 8.000 5.000 3.000 142.000 133.000 9.000 2.000 2.000 0.000 1,231.863 916.000 315.863 27.000 26.000 1.000 54.000 39.000 15.000 3.000 3.000 0.000 2,900.998 23:18  
加美町 20.000 17.000 3.000 712.999 668.000 44.999 335.071 306.000 29.071 1,360.965 671.000 689.965 33.000 29.000 4.000 1,637.819 1,372.785 265.034 362.214 233.214 129.000 182.000 157.000 25.000 20.000 13.000 7.000 399.272 356.000 43.272 18.000 12.000 6.000 3,486.926 2,489.000 997.926 162.000 121.000 41.000 175.727 119.000 56.727 17.000 16.000 1.000 8,922.993 22:58  
加美郡計 22.000 18.000 4.000 903.999 844.000 59.999 439.207 397.000 42.207 1,836.965 931.000 905.965 41.000 37.000 4.000 2,124.949 1,791.915 333.034 468.083 296.083 172.000 241.000 211.000 30.000 28.000 18.000 10.000 541.272 489.000 52.272 20.000 14.000 6.000 4,718.789 3,405.000 1,313.789 189.000 147.000 42.000 229.727 158.000 71.727 20.000 19.000 1.000 11,823.991    
涌谷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
美里町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
遠田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
女川町 2.000 2.000 0.000 139.000 125.000 14.000 74.000 66.000 8.000 307.000 150.000 157.000 7.000 7.000 0.000 470.523 387.523 83.000 350.476 95.476 255.000 58.000 51.000 7.000 4.000 3.000 1.000 299.000 277.000 22.000 3.000 3.000 0.000 1,010.000 836.000 174.000 17.000 11.000 6.000 42.000 27.000 15.000 1.000 1.000 0.000 2,783.999 23:02  
牡鹿郡計 2.000 2.000 0.000 139.000 125.000 14.000 74.000 66.000 8.000 307.000 150.000 157.000 7.000 7.000 0.000 470.523 387.523 83.000 350.476 95.476 255.000 58.000 51.000 7.000 4.000 3.000 1.000 299.000 277.000 22.000 3.000 3.000 0.000 1,010.000 836.000 174.000 17.000 11.000 6.000 42.000 27.000 15.000 1.000 1.000 0.000 2,783.999    
南三陸町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
本吉郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
郡部計 79.000 65.000 14.000 3,742.998 3,453.000 289.998 1,786.878 1,611.000 175.878 6,489.911 3,398.000 3,091.911 180.000 168.000 12.000 8,943.271 7,400.674 1,542.597 2,453.128 1,417.317 1,035.811 1,031.000 858.000 173.000 87.094 48.000 39.094 2,733.405 2,486.000 247.405 63.000 46.000 17.000 17,791.559 13,522.000 4,269.559 800.000 657.000 143.000 907.727 673.000 234.727 96.000 89.000 7.000 47,184.971    
県計 79.000 65.000 14.000 3,742.998 3,453.000 289.998 1,786.878 1,611.000 175.878 6,489.911 3,398.000 3,091.911 180.000 168.000 12.000 8,943.271 7,400.674 1,542.597 2,453.128 1,417.317 1,035.811 1,031.000 858.000 173.000 87.094 48.000 39.094 2,733.405 2,486.000 247.405 63.000 46.000 17.000 17,791.559 13,522.000 4,269.559 800.000 657.000 143.000 907.727 673.000 234.727 96.000 89.000 7.000 47,184.971