参議院比例代表選出議員選挙 開票結果中間(得票総数の開票区別政党別一覧) (01:00 現在)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 01:00:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 

届出番号:政党等名 1 幸福実現党 2 日本維新の会 3 れいわ新選組 4 公明党 5 ごぼうの党 6 立憲民主党 7 国民民主党 8 参政党 9 日本第一党 10 日本共産党 11 新党くにもり 12 自由民主党 13 社会民主党 14 NHK党 15 維新政党・新風 開票
確定報告
訂正
開票区名\得票数 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
青葉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
宮城野区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
若林区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
太白区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
泉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
仙台市計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
石巻市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
塩竈市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
気仙沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
白石市 24.000 24.000 0.000 1,203.053 1,086.000 117.053 580.421 481.000 99.421 1,700.444 870.000 830.444 45.000 41.000 4.000 2,950.458 2,297.517 652.941 720.456 430.482 289.974 299.000 233.000 66.000 32.000 12.000 20.000 703.000 600.000 103.000 18.000 12.000 6.000 5,146.531 3,791.000 1,355.531 359.058 281.000 78.058 242.572 154.000 88.572 29.000 26.000 3.000 14,052.993 00:00  
名取市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
角田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
多賀城市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
岩沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
登米市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
栗原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
東松島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
大崎市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
富谷市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
市部計 24.000 24.000 0.000 1,203.053 1,086.000 117.053 580.421 481.000 99.421 1,700.444 870.000 830.444 45.000 41.000 4.000 2,950.458 2,297.517 652.941 720.456 430.482 289.974 299.000 233.000 66.000 32.000 12.000 20.000 703.000 600.000 103.000 18.000 12.000 6.000 5,146.531 3,791.000 1,355.531 359.058 281.000 78.058 242.572 154.000 88.572 29.000 26.000 3.000 14,052.993    
蔵王町 6.000 6.000 0.000 356.000 331.000 25.000 173.116 156.000 17.116 700.000 426.000 274.000 16.000 14.000 2.000 950.519 780.853 169.666 214.146 145.146 69.000 103.000 85.000 18.000 6.000 3.000 3.000 246.133 226.000 20.133 6.000 2.000 4.000 1,926.081 1,477.000 449.081 76.000 64.000 12.000 100.000 78.000 22.000 11.000 10.000 1.000 4,889.995 23:20  
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 31.000 30.000 1.000 36.000 30.000 6.000 140.000 84.000 56.000 1.000 1.000 0.000 152.839 121.839 31.000 30.160 17.160 13.000 12.000 9.000 3.000 2.000 0.000 2.000 40.000 34.000 6.000 1.000 1.000 0.000 257.000 191.000 66.000 11.000 8.000 3.000 14.000 10.000 4.000 0.000 0.000 0.000 727.999 22:06  
刈田郡計 6.000 6.000 0.000 387.000 361.000 26.000 209.116 186.000 23.116 840.000 510.000 330.000 17.000 15.000 2.000 1,103.358 902.692 200.666 244.306 162.306 82.000 115.000 94.000 21.000 8.000 3.000 5.000 286.133 260.000 26.133 7.000 3.000 4.000 2,183.081 1,668.000 515.081 87.000 72.000 15.000 114.000 88.000 26.000 11.000 10.000 1.000 5,617.994    
大河原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
村田町 7.000 7.000 0.000 353.000 335.000 18.000 206.212 173.000 33.212 573.963 327.000 246.963 20.000 19.000 1.000 979.120 782.084 197.036 192.915 128.915 64.000 104.000 91.000 13.000 12.000 7.000 5.000 210.000 194.000 16.000 4.000 3.000 1.000 1,993.787 1,553.000 440.787 79.000 57.000 22.000 92.000 65.000 27.000 9.000 7.000 2.000 4,835.997 00:11  
柴田町 16.000 16.000 0.000 1,339.139 1,248.000 91.139 631.000 579.000 52.000 1,938.000 989.000 949.000 55.000 54.000 1.000 2,918.431 2,480.431 438.000 813.568 476.568 337.000 377.000 314.000 63.000 27.000 15.000 12.000 774.000 718.000 56.000 25.000 23.000 2.000 5,468.858 4,299.000 1,169.858 269.000 218.000 51.000 310.000 237.000 73.000 25.000 23.000 2.000 14,986.996 00:02  
川崎町 3.000 3.000 0.000 234.166 211.000 23.166 127.790 111.000 16.790 688.000 387.000 301.000 11.000 10.000 1.000 665.515 554.515 111.000 110.484 76.484 34.000 91.333 77.000 14.333 15.000 4.000 11.000 167.666 155.000 12.666 5.000 4.000 1.000 1,568.708 1,161.000 407.708 47.000 40.000 7.000 79.333 59.000 20.333 8.000 8.000 0.000 3,821.995 00:00  
柴田郡計 26.000 26.000 0.000 1,926.305 1,794.000 132.305 965.002 863.000 102.002 3,199.963 1,703.000 1,496.963 86.000 83.000 3.000 4,563.066 3,817.030 746.036 1,116.967 681.967 435.000 572.333 482.000 90.333 54.000 26.000 28.000 1,151.666 1,067.000 84.666 34.000 30.000 4.000 9,031.353 7,013.000 2,018.353 395.000 315.000 80.000 481.333 361.000 120.333 42.000 38.000 4.000 23,644.988    
丸森町 4.000 3.000 1.000 385.000 357.000 28.000 209.355 185.000 24.355 512.000 319.000 193.000 25.000 24.000 1.000 1,072.975 905.975 167.000 265.024 145.024 120.000 89.000 77.000 12.000 8.000 3.000 5.000 365.000 329.000 36.000 7.000 7.000 0.000 2,169.643 1,712.000 457.643 107.000 96.000 11.000 82.000 68.000 14.000 9.000 8.000 1.000 5,309.997 22:50  
伊具郡計 4.000 3.000 1.000 385.000 357.000 28.000 209.355 185.000 24.355 512.000 319.000 193.000 25.000 24.000 1.000 1,072.975 905.975 167.000 265.024 145.024 120.000 89.000 77.000 12.000 8.000 3.000 5.000 365.000 329.000 36.000 7.000 7.000 0.000 2,169.643 1,712.000 457.643 107.000 96.000 11.000 82.000 68.000 14.000 9.000 8.000 1.000 5,309.997    
亘理町 30.000 24.000 6.000 1,179.999 1,101.000 78.999 554.058 504.000 50.058 1,795.946 857.000 938.946 58.000 55.000 3.000 2,545.234 2,083.087 462.147 713.723 451.912 261.811 328.000 269.000 59.000 17.094 8.000 9.094 644.000 583.000 61.000 15.000 9.000 6.000 4,762.940 3,586.000 1,176.940 234.000 190.000 44.000 285.000 218.000 67.000 32.000 31.000 1.000 13,194.994 23:40  
山元町 5.000 5.000 0.000 404.058 359.000 45.058 185.000 158.000 27.000 859.000 389.000 470.000 27.000 26.000 1.000 902.415 760.558 141.857 197.441 115.441 82.000 101.000 81.000 20.000 17.000 7.000 10.000 314.142 287.000 27.142 7.000 6.000 1.000 1,820.940 1,393.000 427.940 89.000 74.000 15.000 88.000 62.000 26.000 10.000 10.000 0.000 5,026.996 00:25  
亘理郡計 35.000 29.000 6.000 1,584.057 1,460.000 124.057 739.058 662.000 77.058 2,654.946 1,246.000 1,408.946 85.000 81.000 4.000 3,447.649 2,843.645 604.004 911.164 567.353 343.811 429.000 350.000 79.000 34.094 15.000 19.094 958.142 870.000 88.142 22.000 15.000 7.000 6,583.880 4,979.000 1,604.880 323.000 264.000 59.000 373.000 280.000 93.000 42.000 41.000 1.000 18,221.990    
松島町 14.000 11.000 3.000 513.000 473.000 40.000 212.000 192.000 20.000 826.000 388.000 438.000 24.000 22.000 2.000 1,215.158 985.408 229.750 285.591 194.591 91.000 149.000 111.000 38.000 13.000 7.000 6.000 539.000 498.000 41.000 9.000 8.000 1.000 2,092.249 1,653.000 439.249 130.000 109.000 21.000 102.000 72.000 30.000 14.000 13.000 1.000 6,137.998 23:34 00:35
七ヶ浜町 11.000 9.000 2.000 676.000 634.000 42.000 283.137 255.000 28.137 945.000 457.000 488.000 21.000 18.000 3.000 1,264.236 1,019.236 245.000 388.763 237.763 151.000 222.000 170.000 52.000 25.000 12.000 13.000 516.222 480.000 36.222 10.000 8.000 2.000 2,568.861 2,085.000 483.861 103.000 81.000 22.000 149.777 97.000 52.777 22.000 20.000 2.000 7,205.996 00:37  
利府町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
宮城郡計 25.000 20.000 5.000 1,189.000 1,107.000 82.000 495.137 447.000 48.137 1,771.000 845.000 926.000 45.000 40.000 5.000 2,479.394 2,004.644 474.750 674.354 432.354 242.000 371.000 281.000 90.000 38.000 19.000 19.000 1,055.222 978.000 77.222 19.000 16.000 3.000 4,661.110 3,738.000 923.110 233.000 190.000 43.000 251.777 169.000 82.777 36.000 33.000 3.000 13,343.994    
大和町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
大郷町 4.000 4.000 0.000 198.111 191.000 7.111 107.100 93.000 14.100 467.000 267.000 200.000 7.500 7.500 0.000 605.137 524.137 81.000 110.862 83.862 27.000 79.000 58.000 21.000 8.000 4.000 4.000 221.333 208.000 13.333 3.000 3.000 0.000 1,252.787 911.000 341.787 32.000 26.000 6.000 57.166 47.000 10.166 3.000 3.000 0.000 3,155.996 23:52  
大衡村 1.000 1.000 0.000 235.000 192.000 43.000 89.142 81.000 8.142 372.000 243.000 129.000 8.000 8.000 0.000 411.074 344.074 67.000 125.925 71.925 54.000 51.000 45.000 6.000 9.000 6.000 3.000 59.000 50.000 9.000 2.000 2.000 0.000 854.857 662.000 192.857 36.000 32.000 4.000 53.000 42.000 11.000 9.000 7.000 2.000 2,315.998 23:11  
黒川郡計 5.000 5.000 0.000 433.111 383.000 50.111 196.242 174.000 22.242 839.000 510.000 329.000 15.500 15.500 0.000 1,016.211 868.211 148.000 236.787 155.787 81.000 130.000 103.000 27.000 17.000 10.000 7.000 280.333 258.000 22.333 5.000 5.000 0.000 2,107.644 1,573.000 534.644 68.000 58.000 10.000 110.166 89.000 21.166 12.000 10.000 2.000 5,471.994    
色麻町 2.000 1.000 1.000 191.000 176.000 15.000 104.136 91.000 13.136 476.000 260.000 216.000 8.000 8.000 0.000 487.130 419.130 68.000 105.869 62.869 43.000 59.000 54.000 5.000 8.000 5.000 3.000 142.000 133.000 9.000 2.000 2.000 0.000 1,231.863 916.000 315.863 27.000 26.000 1.000 54.000 39.000 15.000 3.000 3.000 0.000 2,900.998 23:18  
加美町 20.000 17.000 3.000 712.999 668.000 44.999 335.071 306.000 29.071 1,360.965 671.000 689.965 33.000 29.000 4.000 1,637.819 1,372.785 265.034 362.214 233.214 129.000 182.000 157.000 25.000 20.000 13.000 7.000 399.272 356.000 43.272 18.000 12.000 6.000 3,486.926 2,489.000 997.926 162.000 121.000 41.000 175.727 119.000 56.727 17.000 16.000 1.000 8,922.993 22:58  
加美郡計 22.000 18.000 4.000 903.999 844.000 59.999 439.207 397.000 42.207 1,836.965 931.000 905.965 41.000 37.000 4.000 2,124.949 1,791.915 333.034 468.083 296.083 172.000 241.000 211.000 30.000 28.000 18.000 10.000 541.272 489.000 52.272 20.000 14.000 6.000 4,718.789 3,405.000 1,313.789 189.000 147.000 42.000 229.727 158.000 71.727 20.000 19.000 1.000 11,823.991    
涌谷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
美里町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
遠田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
女川町 2.000 2.000 0.000 139.000 125.000 14.000 74.000 66.000 8.000 307.000 150.000 157.000 7.000 7.000 0.000 470.523 387.523 83.000 350.476 95.476 255.000 58.000 51.000 7.000 4.000 3.000 1.000 299.000 277.000 22.000 3.000 3.000 0.000 1,010.000 836.000 174.000 17.000 11.000 6.000 42.000 27.000 15.000 1.000 1.000 0.000 2,783.999 23:02  
牡鹿郡計 2.000 2.000 0.000 139.000 125.000 14.000 74.000 66.000 8.000 307.000 150.000 157.000 7.000 7.000 0.000 470.523 387.523 83.000 350.476 95.476 255.000 58.000 51.000 7.000 4.000 3.000 1.000 299.000 277.000 22.000 3.000 3.000 0.000 1,010.000 836.000 174.000 17.000 11.000 6.000 42.000 27.000 15.000 1.000 1.000 0.000 2,783.999    
南三陸町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
本吉郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
郡部計 125.000 109.000 16.000 6,947.472 6,431.000 516.472 3,327.117 2,980.000 347.117 11,960.874 6,214.000 5,746.874 321.500 302.500 19.000 16,278.125 13,521.635 2,756.490 4,267.161 2,536.350 1,730.811 2,005.333 1,649.000 356.333 191.094 97.000 94.094 4,936.768 4,528.000 408.768 117.000 93.000 24.000 32,465.500 24,924.000 7,541.500 1,419.000 1,153.000 266.000 1,684.003 1,240.000 444.003 173.000 160.000 13.000 86,218.947    
県計 149.000 133.000 16.000 8,150.525 7,517.000 633.525 3,907.538 3,461.000 446.538 13,661.318 7,084.000 6,577.318 366.500 343.500 23.000 19,228.583 15,819.152 3,409.431 4,987.617 2,966.832 2,020.785 2,304.333 1,882.000 422.333 223.094 109.000 114.094 5,639.768 5,128.000 511.768 135.000 105.000 30.000 37,612.031 28,715.000 8,897.031 1,778.058 1,434.000 344.058 1,926.575 1,394.000 532.575 202.000 186.000 16.000 100,271.940