参議院比例代表選出議員選挙 開票結果中間(得票総数の開票区別政党別一覧) (07:00 現在)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 07:00:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 

届出番号:政党等名 1 幸福実現党 2 日本維新の会 3 れいわ新選組 4 公明党 5 ごぼうの党 6 立憲民主党 7 国民民主党 8 参政党 9 日本第一党 10 日本共産党 11 新党くにもり 12 自由民主党 13 社会民主党 14 NHK党 15 維新政党・新風 開票
確定報告
訂正
開票区名\得票数 得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
得票総数 政党等の
得票総数
名簿登載者の
得票総数
(特定枠を除く)
青葉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000    
宮城野区 163.000 139.000 24.000 8,134.094 7,555.000 579.094 3,358.270 2,904.000 454.270 8,805.000 3,492.000 5,313.000 292.000 276.000 16.000 12,566.274 9,879.162 2,687.112 4,653.837 3,215.837 1,438.000 2,578.595 1,989.000 589.595 161.000 97.000 64.000 4,492.886 4,107.000 385.886 76.000 67.000 9.000 23,641.034 17,827.000 5,814.034 1,562.000 1,216.000 346.000 1,843.000 1,153.000 690.000 152.000 144.000 8.000 72,478.990 04:31  
若林区 122.000 107.000 15.000 6,175.109 5,743.000 432.109 2,699.234 2,364.000 335.234 5,390.000 2,257.000 3,133.000 252.000 240.000 12.000 9,428.044 7,440.841 1,987.203 3,752.158 2,552.158 1,200.000 1,975.683 1,514.000 461.683 103.000 62.000 41.000 3,557.261 3,222.000 335.261 80.000 60.000 20.000 17,445.746 13,172.000 4,273.746 1,190.000 908.000 282.000 1,361.756 897.000 464.756 109.000 97.000 12.000 53,640.991 04:39  
太白区 171.000 144.000 27.000 10,943.251 10,099.000 844.251 4,227.368 3,690.000 537.368 10,114.952 3,909.000 6,205.952 346.000 332.000 14.000 18,214.309 14,383.362 3,830.947 6,041.634 3,894.637 2,146.997 3,105.971 2,395.000 710.971 179.200 94.000 85.200 6,747.275 6,119.000 628.275 91.000 76.000 15.000 28,824.380 21,849.000 6,975.380 2,317.643 1,781.000 536.643 2,164.003 1,443.000 721.003 160.000 148.000 12.000 93,647.986 06:11  
泉区 137.000 121.000 16.000 11,160.125 10,410.000 750.125 3,729.624 3,287.000 442.624 8,729.262 3,771.000 4,958.262 302.000 284.000 18.000 18,240.253 14,935.965 3,304.288 5,795.620 3,563.034 2,232.586 3,133.976 2,448.000 685.976 161.096 96.000 65.096 5,626.068 5,129.000 497.068 86.000 54.000 32.000 29,505.255 22,808.000 6,697.255 2,146.000 1,686.000 460.000 2,038.708 1,389.000 649.708 173.000 166.000 7.000 90,963.987 06:39  
仙台市計 593.000 511.000 82.000 36,412.579 33,807.000 2,605.579 14,014.496 12,245.000 1,769.496 33,039.214 13,429.000 19,610.214 1,192.000 1,132.000 60.000 58,448.880 46,639.330 11,809.550 20,243.249 13,225.666 7,017.583 10,794.225 8,346.000 2,448.225 604.296 349.000 255.296 20,423.490 18,577.000 1,846.490 333.000 257.000 76.000 99,416.415 75,656.000 23,760.415 7,215.643 5,591.000 1,624.643 7,407.467 4,882.000 2,525.467 594.000 555.000 39.000 310,731.954    
石巻市 71.000 61.000 10.000 3,527.405 3,270.000 257.405 1,841.501 1,612.000 229.501 5,758.760 2,301.000 3,457.760 152.176 145.176 7.000 10,598.394 8,479.137 2,119.257 2,223.843 1,212.862 1,010.981 1,376.608 1,075.000 301.608 104.000 58.000 46.000 2,796.551 2,539.000 257.551 47.000 34.000 13.000 17,560.559 12,632.000 4,928.559 716.857 550.000 166.857 885.331 600.000 285.331 81.000 77.000 4.000 47,740.985 04:15  
塩竈市 55.000 50.000 5.000 2,262.098 2,147.000 115.098 851.200 767.000 84.200 2,988.028 1,198.000 1,790.028 71.000 69.000 2.000 3,553.997 2,923.055 630.942 1,029.915 700.944 328.971 635.602 511.000 124.602 43.000 19.000 24.000 2,642.073 2,350.000 292.073 14.000 7.000 7.000 7,030.095 5,663.000 1,367.095 436.000 354.000 82.000 498.983 358.000 140.983 53.000 52.000 1.000 22,163.991 02:39  
気仙沼市 22.000 22.000 0.000 1,642.250 1,527.000 115.250 789.155 708.000 81.155 1,901.285 973.000 928.285 60.000 60.000 0.000 4,067.654 3,101.654 966.000 786.316 563.345 222.971 476.000 384.000 92.000 59.000 31.000 28.000 1,066.038 983.000 83.038 20.000 14.000 6.000 9,918.802 7,105.000 2,813.802 838.750 656.000 182.750 445.742 347.000 98.742 36.000 36.000 0.000 22,128.992 01:55  
白石市 24.000 24.000 0.000 1,203.053 1,086.000 117.053 580.421 481.000 99.421 1,700.444 870.000 830.444 45.000 41.000 4.000 2,950.458 2,297.517 652.941 720.456 430.482 289.974 299.000 233.000 66.000 32.000 12.000 20.000 703.000 600.000 103.000 18.000 12.000 6.000 5,146.531 3,791.000 1,355.531 359.058 281.000 78.058 242.572 154.000 88.572 29.000 26.000 3.000 14,052.993 00:00  
名取市 46.000 40.000 6.000 3,419.578 3,144.000 275.578 1,387.330 1,198.000 189.330 3,179.940 1,382.000 1,797.940 127.008 120.000 7.008 6,135.575 4,832.630 1,302.945 2,036.338 1,250.369 785.969 1,098.000 839.000 259.000 52.500 33.000 19.500 1,814.420 1,617.000 197.420 29.000 21.000 8.000 10,352.448 8,007.000 2,345.448 601.000 472.000 129.000 714.852 448.000 266.852 73.000 68.000 5.000 31,066.989 03:20  
角田市 11.000 9.000 2.000 940.000 879.000 61.000 434.301 391.000 43.301 1,211.000 699.000 512.000 36.000 36.000 0.000 2,333.224 1,947.094 386.130 676.774 342.905 333.869 271.000 230.000 41.000 28.000 12.000 16.000 759.000 700.000 59.000 12.000 10.000 2.000 4,456.697 3,438.000 1,018.697 217.000 178.000 39.000 205.000 149.000 56.000 18.000 16.000 2.000 11,608.996 02:36  
多賀城市 65.000 55.000 10.000 2,626.076 2,484.000 142.076 1,027.352 914.000 113.352 3,143.000 1,275.000 1,868.000 94.000 93.000 1.000 3,938.513 3,200.373 738.140 1,444.626 897.626 547.000 731.676 565.000 166.676 52.000 32.000 20.000 2,317.036 2,104.000 213.036 22.000 22.000 0.000 9,003.714 7,156.000 1,847.714 369.000 286.000 83.000 595.000 399.000 196.000 54.000 53.000 1.000 25,482.993 03:24  
岩沼市 73.000 65.000 8.000 1,770.999 1,629.000 141.999 689.013 597.000 92.013 1,724.000 742.000 982.000 74.000 68.000 6.000 3,320.067 2,540.067 780.000 977.932 627.932 350.000 506.000 397.000 109.000 43.000 24.000 19.000 917.312 821.000 96.312 23.000 16.000 7.000 5,609.985 4,246.000 1,363.985 381.000 307.000 74.000 363.687 258.000 105.687 42.000 40.000 2.000 16,514.995 02:12  
登米市 46.000 40.000 6.000 2,269.349 2,113.000 156.349 1,207.112 1,099.000 108.112 3,098.760 1,686.000 1,412.760 104.056 99.034 5.022 6,037.406 5,083.103 954.303 1,210.890 816.896 393.994 635.980 516.000 119.980 61.000 29.000 32.000 1,488.306 1,344.000 144.306 36.000 33.000 3.000 11,679.248 8,927.000 2,752.248 666.036 537.000 129.036 623.840 457.000 166.840 59.000 54.000 5.000 29,222.983 03:03  
栗原市 49.000 43.000 6.000 2,013.722 1,884.000 129.722 990.728 890.000 100.728 2,709.931 1,442.000 1,267.931 108.400 100.400 8.000 6,109.085 4,906.438 1,202.647 1,036.341 740.561 295.780 640.470 510.000 130.470 77.833 31.000 46.833 1,796.640 1,661.000 135.640 35.000 29.000 6.000 10,467.141 8,071.000 2,396.141 878.681 708.000 170.681 520.013 376.000 144.013 50.000 42.000 8.000 27,482.985 02:46  
東松島市 15.000 14.000 1.000 1,146.075 1,080.000 66.075 544.252 496.000 48.252 1,641.939 746.000 895.939 64.000 64.000 0.000 3,122.487 2,683.427 439.060 666.572 424.572 242.000 408.000 329.000 79.000 32.000 19.000 13.000 709.000 658.000 51.000 14.000 13.000 1.000 6,355.671 4,689.000 1,666.671 214.000 181.000 33.000 311.000 214.000 97.000 24.000 24.000 0.000 15,267.996 02:23  
大崎市 60.000 57.000 3.000 4,069.115 3,840.000 229.115 1,916.749 1,734.000 182.749 5,111.103 2,492.000 2,619.103 163.000 154.000 9.000 8,999.811 7,400.988 1,598.823 2,310.011 1,484.011 826.000 1,281.000 1,026.000 255.000 110.000 46.000 64.000 3,568.430 3,335.000 233.430 50.000 39.000 11.000 16,511.770 12,861.000 3,650.770 1,105.000 924.000 181.000 1,035.000 790.000 245.000 94.000 86.000 8.000 46,384.989 02:57  
富谷市 29.000 25.000 4.000 2,798.074 2,649.000 149.074 873.072 776.000 97.072 2,327.967 998.000 1,329.967 81.000 79.000 2.000 3,724.042 3,087.010 637.032 1,564.989 845.989 719.000 782.000 625.000 157.000 37.000 24.000 13.000 1,152.000 1,060.000 92.000 29.000 26.000 3.000 7,679.851 6,096.000 1,583.851 432.000 343.000 89.000 478.000 349.000 129.000 46.000 44.000 2.000 22,033.995 00:50  
市部計 1,159.000 1,016.000 143.000 66,100.373 61,539.000 4,561.373 27,146.682 23,908.000 3,238.682 69,535.371 30,233.000 39,302.371 2,371.640 2,260.610 111.030 123,339.593 99,121.823 24,217.770 36,928.252 23,564.160 13,364.092 19,935.561 15,586.000 4,349.561 1,335.629 719.000 616.629 42,153.296 38,349.000 3,804.296 682.000 533.000 149.000 221,188.927 168,338.000 52,850.927 14,430.025 11,368.000 3,062.025 14,326.487 9,781.000 4,545.487 1,253.000 1,173.000 80.000 641,885.836    
蔵王町 6.000 6.000 0.000 356.000 331.000 25.000 173.116 156.000 17.116 700.000 426.000 274.000 16.000 14.000 2.000 950.519 780.853 169.666 214.146 145.146 69.000 103.000 85.000 18.000 6.000 3.000 3.000 246.133 226.000 20.133 6.000 2.000 4.000 1,926.081 1,477.000 449.081 76.000 64.000 12.000 100.000 78.000 22.000 11.000 10.000 1.000 4,889.995 23:20  
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 31.000 30.000 1.000 36.000 30.000 6.000 140.000 84.000 56.000 1.000 1.000 0.000 152.839 121.839 31.000 30.160 17.160 13.000 12.000 9.000 3.000 2.000 0.000 2.000 40.000 34.000 6.000 1.000 1.000 0.000 257.000 191.000 66.000 11.000 8.000 3.000 14.000 10.000 4.000 0.000 0.000 0.000 727.999 22:06  
刈田郡計 6.000 6.000 0.000 387.000 361.000 26.000 209.116 186.000 23.116 840.000 510.000 330.000 17.000 15.000 2.000 1,103.358 902.692 200.666 244.306 162.306 82.000 115.000 94.000 21.000 8.000 3.000 5.000 286.133 260.000 26.133 7.000 3.000 4.000 2,183.081 1,668.000 515.081 87.000 72.000 15.000 114.000 88.000 26.000 11.000 10.000 1.000 5,617.994    
大河原町 13.000 11.000 2.000 832.761 767.000 65.761 394.352 354.000 40.352 1,037.000 509.000 528.000 36.000 36.000 0.000 2,068.039 1,701.949 366.090 510.050 305.050 205.000 268.000 205.000 63.000 22.750 13.000 9.750 572.000 526.000 46.000 9.000 6.000 3.000 3,528.443 2,758.000 770.443 226.600 186.000 40.600 191.000 129.000 62.000 13.000 12.000 1.000 9,721.995 00:58  
村田町 7.000 7.000 0.000 353.000 335.000 18.000 206.212 173.000 33.212 573.963 327.000 246.963 20.000 19.000 1.000 979.120 782.084 197.036 192.915 128.915 64.000 104.000 91.000 13.000 12.000 7.000 5.000 210.000 194.000 16.000 4.000 3.000 1.000 1,993.787 1,553.000 440.787 79.000 57.000 22.000 92.000 65.000 27.000 9.000 7.000 2.000 4,835.997 00:11 00:45
柴田町 16.000 16.000 0.000 1,339.139 1,248.000 91.139 631.000 579.000 52.000 1,938.000 989.000 949.000 55.000 54.000 1.000 2,918.431 2,480.431 438.000 813.568 476.568 337.000 377.000 314.000 63.000 27.000 15.000 12.000 774.000 718.000 56.000 25.000 23.000 2.000 5,468.858 4,299.000 1,169.858 269.000 218.000 51.000 310.000 237.000 73.000 25.000 23.000 2.000 14,986.996 00:02  
川崎町 3.000 3.000 0.000 234.166 211.000 23.166 127.790 111.000 16.790 688.000 387.000 301.000 11.000 10.000 1.000 665.515 554.515 111.000 110.484 76.484 34.000 91.333 77.000 14.333 15.000 4.000 11.000 167.666 155.000 12.666 5.000 4.000 1.000 1,568.708 1,161.000 407.708 47.000 40.000 7.000 79.333 59.000 20.333 8.000 8.000 0.000 3,821.995 00:00  
柴田郡計 39.000 37.000 2.000 2,759.066 2,561.000 198.066 1,359.354 1,217.000 142.354 4,236.963 2,212.000 2,024.963 122.000 119.000 3.000 6,631.105 5,518.979 1,112.126 1,627.017 987.017 640.000 840.333 687.000 153.333 76.750 39.000 37.750 1,723.666 1,593.000 130.666 43.000 36.000 7.000 12,559.796 9,771.000 2,788.796 621.600 501.000 120.600 672.333 490.000 182.333 55.000 50.000 5.000 33,366.983    
丸森町 4.000 3.000 1.000 385.000 357.000 28.000 209.355 185.000 24.355 512.000 319.000 193.000 25.000 24.000 1.000 1,072.975 905.975 167.000 265.024 145.024 120.000 89.000 77.000 12.000 8.000 3.000 5.000 365.000 329.000 36.000 7.000 7.000 0.000 2,169.643 1,712.000 457.643 107.000 96.000 11.000 82.000 68.000 14.000 9.000 8.000 1.000 5,309.997 22:50  
伊具郡計 4.000 3.000 1.000 385.000 357.000 28.000 209.355 185.000 24.355 512.000 319.000 193.000 25.000 24.000 1.000 1,072.975 905.975 167.000 265.024 145.024 120.000 89.000 77.000 12.000 8.000 3.000 5.000 365.000 329.000 36.000 7.000 7.000 0.000 2,169.643 1,712.000 457.643 107.000 96.000 11.000 82.000 68.000 14.000 9.000 8.000 1.000 5,309.997    
亘理町 30.000 24.000 6.000 1,179.999 1,101.000 78.999 554.058 504.000 50.058 1,795.946 857.000 938.946 58.000 55.000 3.000 2,545.234 2,083.087 462.147 713.723 451.912 261.811 328.000 269.000 59.000 17.094 8.000 9.094 644.000 583.000 61.000 15.000 9.000 6.000 4,762.940 3,586.000 1,176.940 234.000 190.000 44.000 285.000 218.000 67.000 32.000 31.000 1.000 13,194.994 23:40  
山元町 5.000 5.000 0.000 404.058 359.000 45.058 185.000 158.000 27.000 859.000 389.000 470.000 27.000 26.000 1.000 902.415 760.558 141.857 197.441 115.441 82.000 101.000 81.000 20.000 17.000 7.000 10.000 314.142 287.000 27.142 7.000 6.000 1.000 1,820.940 1,393.000 427.940 89.000 74.000 15.000 88.000 62.000 26.000 10.000 10.000 0.000 5,026.996 00:25  
亘理郡計 35.000 29.000 6.000 1,584.057 1,460.000 124.057 739.058 662.000 77.058 2,654.946 1,246.000 1,408.946 85.000 81.000 4.000 3,447.649 2,843.645 604.004 911.164 567.353 343.811 429.000 350.000 79.000 34.094 15.000 19.094 958.142 870.000 88.142 22.000 15.000 7.000 6,583.880 4,979.000 1,604.880 323.000 264.000 59.000 373.000 280.000 93.000 42.000 41.000 1.000 18,221.990    
松島町 14.000 11.000 3.000 513.000 473.000 40.000 212.000 192.000 20.000 826.000 388.000 438.000 24.000 22.000 2.000 1,215.158 985.408 229.750 285.591 194.591 91.000 149.000 111.000 38.000 13.000 7.000 6.000 539.000 498.000 41.000 9.000 8.000 1.000 2,092.249 1,653.000 439.249 130.000 109.000 21.000 102.000 72.000 30.000 14.000 13.000 1.000 6,137.998 23:34 00:35
七ヶ浜町 11.000 9.000 2.000 676.000 634.000 42.000 283.137 255.000 28.137 945.000 457.000 488.000 21.000 18.000 3.000 1,264.236 1,019.236 245.000 388.763 237.763 151.000 222.000 170.000 52.000 25.000 12.000 13.000 516.222 480.000 36.222 10.000 8.000 2.000 2,568.861 2,085.000 483.861 103.000 81.000 22.000 149.777 97.000 52.777 22.000 20.000 2.000 7,205.996 00:37  
利府町 30.000 27.000 3.000 1,706.193 1,615.000 91.193 585.000 538.000 47.000 1,630.000 733.000 897.000 51.000 50.000 1.000 2,624.499 2,270.499 354.000 938.500 589.500 349.000 515.000 417.000 98.000 27.000 19.000 8.000 942.000 884.000 58.000 16.000 13.000 3.000 5,038.806 4,056.000 982.806 270.000 224.000 46.000 353.000 270.000 83.000 39.000 38.000 1.000 14,765.998 01:50  
宮城郡計 55.000 47.000 8.000 2,895.193 2,722.000 173.193 1,080.137 985.000 95.137 3,401.000 1,578.000 1,823.000 96.000 90.000 6.000 5,103.893 4,275.143 828.750 1,612.854 1,021.854 591.000 886.000 698.000 188.000 65.000 38.000 27.000 1,997.222 1,862.000 135.222 35.000 29.000 6.000 9,699.916 7,794.000 1,905.916 503.000 414.000 89.000 604.777 439.000 165.777 75.000 71.000 4.000 28,109.992    
大和町 15.000 15.000 0.000 1,081.000 1,001.000 80.000 507.138 458.000 49.138 1,250.000 700.000 550.000 67.000 63.000 4.000 1,774.854 1,460.854 314.000 879.070 417.145 461.925 379.000 301.000 78.000 19.000 9.000 10.000 384.028 351.000 33.028 15.000 12.000 3.000 3,845.831 2,929.000 916.831 164.074 132.000 32.074 246.000 172.000 74.000 18.000 16.000 2.000 10,644.995 01:01  
大郷町 4.000 4.000 0.000 198.111 191.000 7.111 107.100 93.000 14.100 467.000 267.000 200.000 7.500 7.500 0.000 605.137 524.137 81.000 110.862 83.862 27.000 79.000 58.000 21.000 8.000 4.000 4.000 221.333 208.000 13.333 3.000 3.000 0.000 1,252.787 911.000 341.787 32.000 26.000 6.000 57.166 47.000 10.166 3.000 3.000 0.000 3,155.996 23:52  
大衡村 1.000 1.000 0.000 235.000 192.000 43.000 89.142 81.000 8.142 372.000 243.000 129.000 8.000 8.000 0.000 411.074 344.074 67.000 125.925 71.925 54.000 51.000 45.000 6.000 9.000 6.000 3.000 59.000 50.000 9.000 2.000 2.000 0.000 854.857 662.000 192.857 36.000 32.000 4.000 53.000 42.000 11.000 9.000 7.000 2.000 2,315.998 23:11  
黒川郡計 20.000 20.000 0.000 1,514.111 1,384.000 130.111 703.380 632.000 71.380 2,089.000 1,210.000 879.000 82.500 78.500 4.000 2,791.065 2,329.065 462.000 1,115.857 572.932 542.925 509.000 404.000 105.000 36.000 19.000 17.000 664.361 609.000 55.361 20.000 17.000 3.000 5,953.475 4,502.000 1,451.475 232.074 190.000 42.074 356.166 261.000 95.166 30.000 26.000 4.000 16,116.989    
色麻町 2.000 1.000 1.000 191.000 176.000 15.000 104.136 91.000 13.136 476.000 260.000 216.000 8.000 8.000 0.000 487.130 419.130 68.000 105.869 62.869 43.000 59.000 54.000 5.000 8.000 5.000 3.000 142.000 133.000 9.000 2.000 2.000 0.000 1,231.863 916.000 315.863 27.000 26.000 1.000 54.000 39.000 15.000 3.000 3.000 0.000 2,900.998 23:18  
加美町 20.000 17.000 3.000 712.999 668.000 44.999 335.071 306.000 29.071 1,360.965 671.000 689.965 33.000 29.000 4.000 1,637.819 1,372.785 265.034 362.214 233.214 129.000 182.000 157.000 25.000 20.000 13.000 7.000 399.272 356.000 43.272 18.000 12.000 6.000 3,486.926 2,489.000 997.926 162.000 121.000 41.000 175.727 119.000 56.727 17.000 16.000 1.000 8,922.993 22:58  
加美郡計 22.000 18.000 4.000 903.999 844.000 59.999 439.207 397.000 42.207 1,836.965 931.000 905.965 41.000 37.000 4.000 2,124.949 1,791.915 333.034 468.083 296.083 172.000 241.000 211.000 30.000 28.000 18.000 10.000 541.272 489.000 52.272 20.000 14.000 6.000 4,718.789 3,405.000 1,313.789 189.000 147.000 42.000 229.727 158.000 71.727 20.000 19.000 1.000 11,823.991    
涌谷町 16.000 16.000 0.000 416.000 399.000 17.000 233.140 200.000 33.140 580.000 301.000 279.000 17.000 15.000 2.000 1,453.332 1,244.332 209.000 242.667 150.667 92.000 110.000 81.000 29.000 12.000 6.000 6.000 391.000 344.000 47.000 10.000 9.000 1.000 2,395.859 1,839.000 556.859 111.000 92.000 19.000 120.000 91.000 29.000 9.000 9.000 0.000 6,116.998 01:44  
美里町 21.000 17.000 4.000 713.000 664.000 49.000 351.372 306.000 45.372 868.000 441.000 427.000 40.000 39.000 1.000 2,481.232 2,022.232 459.000 426.767 279.767 147.000 263.000 208.000 55.000 20.000 10.000 10.000 654.000 578.000 76.000 10.000 7.000 3.000 3,428.626 2,591.000 837.626 290.000 235.000 55.000 205.000 147.000 58.000 24.000 21.000 3.000 9,795.997 01:28  
遠田郡計 37.000 33.000 4.000 1,129.000 1,063.000 66.000 584.512 506.000 78.512 1,448.000 742.000 706.000 57.000 54.000 3.000 3,934.564 3,266.564 668.000 669.434 430.434 239.000 373.000 289.000 84.000 32.000 16.000 16.000 1,045.000 922.000 123.000 20.000 16.000 4.000 5,824.485 4,430.000 1,394.485 401.000 327.000 74.000 325.000 238.000 87.000 33.000 30.000 3.000 15,912.995    
女川町 2.000 2.000 0.000 139.000 125.000 14.000 74.000 66.000 8.000 307.000 150.000 157.000 7.000 7.000 0.000 470.523 387.523 83.000 350.476 95.476 255.000 58.000 51.000 7.000 4.000 3.000 1.000 299.000 277.000 22.000 3.000 3.000 0.000 1,010.000 836.000 174.000 17.000 11.000 6.000 42.000 27.000 15.000 1.000 1.000 0.000 2,783.999 23:02  
牡鹿郡計 2.000 2.000 0.000 139.000 125.000 14.000 74.000 66.000 8.000 307.000 150.000 157.000 7.000 7.000 0.000 470.523 387.523 83.000 350.476 95.476 255.000 58.000 51.000 7.000 4.000 3.000 1.000 299.000 277.000 22.000 3.000 3.000 0.000 1,010.000 836.000 174.000 17.000 11.000 6.000 42.000 27.000 15.000 1.000 1.000 0.000 2,783.999    
南三陸町 7.000 7.000 0.000 239.000 226.000 13.000 151.230 136.000 15.230 562.000 321.000 241.000 15.000 14.000 1.000 878.305 674.305 204.000 125.694 92.694 33.000 94.000 72.000 22.000 6.000 3.000 3.000 177.000 151.000 26.000 3.000 3.000 0.000 2,195.767 1,683.000 512.767 77.000 61.000 16.000 64.000 52.000 12.000 7.000 7.000 0.000 4,601.996 00:54  
本吉郡計 7.000 7.000 0.000 239.000 226.000 13.000 151.230 136.000 15.230 562.000 321.000 241.000 15.000 14.000 1.000 878.305 674.305 204.000 125.694 92.694 33.000 94.000 72.000 22.000 6.000 3.000 3.000 177.000 151.000 26.000 3.000 3.000 0.000 2,195.767 1,683.000 512.767 77.000 61.000 16.000 64.000 52.000 12.000 7.000 7.000 0.000 4,601.996    
郡部計 227.000 202.000 25.000 11,935.426 11,103.000 832.426 5,549.349 4,972.000 577.349 17,887.874 9,219.000 8,668.874 547.500 519.500 28.000 27,558.386 22,895.806 4,662.580 7,389.909 4,371.173 3,018.736 3,634.333 2,933.000 701.333 297.844 157.000 140.844 8,056.796 7,362.000 694.796 180.000 143.000 37.000 52,898.832 40,780.000 12,118.832 2,557.674 2,083.000 474.674 2,863.003 2,101.000 762.003 283.000 263.000 20.000 141,866.926    
県計 1,386.000 1,218.000 168.000 78,035.799 72,642.000 5,393.799 32,696.031 28,880.000 3,816.031 87,423.245 39,452.000 47,971.245 2,919.140 2,780.110 139.030 150,897.979 122,017.629 28,880.350 44,318.161 27,935.333 16,382.828 23,569.894 18,519.000 5,050.894 1,633.473 876.000 757.473 50,210.092 45,711.000 4,499.092 862.000 676.000 186.000 274,087.759 209,118.000 64,969.759 16,987.699 13,451.000 3,536.699 17,189.490 11,882.000 5,307.490 1,536.000 1,436.000 100.000 783,752.762