参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  14 再生の道(名簿登載者数:9)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名うらの じん 大谷 ヨシヒロ 金井 きょうた 木島 やすお ぎぼ はるき 小林 学 水野 純也 宮田 たかお 横山 はるき
青葉区 93.000 7.000 4.000 5.000 2.000 9.000 8.000 5.000 13.000 146.000
宮城野区 58.000 5.075 2.000 6.000 3.000 4.000 8.000 6.000 12.000 104.075
若林区 39.000 7.184 3.000 2.000 1.000 8.000 0.000 4.000 10.000 74.184
太白区 80.000 4.000 2.000 4.000 4.000 10.000 4.000 2.000 17.000 127.000
泉区 54.000 4.000 2.000 4.000 6.000 14.000 4.000 7.000 14.000 109.000
仙台市計 324.000 27.259 13.000 21.000 16.000 45.000 24.000 24.000 66.000 560.259
石巻市 19.000 2.000 1.000 2.000 1.000 5.000 0.000 3.000 5.000 38.000
塩竈市 11.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 13.000
気仙沼市 11.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 2.000 3.000 20.000
白石市 8.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 1.000 15.000
名取市 11.000 2.000 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 5.000 21.000
角田市 10.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000 2.000 0.000 1.000 17.000
多賀城市 12.000 2.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 5.000 22.000
岩沼市 6.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 11.000
登米市 14.000 2.000 0.000 0.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 23.000
栗原市 5.000 2.000 0.000 2.000 2.000 3.000 0.000 0.000 0.000 14.000
東松島市 6.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 9.000
大崎市 32.000 1.000 1.000 0.000 3.000 2.000 1.000 3.000 3.000 46.000
富谷市 18.000 3.000 1.000 3.000 0.000 3.000 1.000 1.000 2.000 32.000
市部計 487.000 45.259 16.000 34.000 24.000 72.000 31.000 39.000 93.000 841.259
蔵王町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000
刈田郡計 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
大河原町 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 6.000
村田町 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
柴田町 8.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000 13.000
川崎町 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 4.000
柴田郡計 16.000 1.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 1.000 4.000 26.000
丸森町 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
伊具郡計 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
亘理町 4.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000 0.000 0.000 2.000 10.000
山元町 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 4.000
亘理郡計 6.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000 0.000 0.000 4.000 14.000
松島町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000
七ヶ浜町 10.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.000
利府町 9.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 12.000
宮城郡計 20.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000 25.000
大和町 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 9.000
大郷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
大衡村 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
黒川郡計 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 10.000
色麻町 5.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 9.000
加美町 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 7.000
加美郡計 10.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 3.000 16.000
涌谷町 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 5.000
美里町 5.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 8.000
遠田郡計 7.000 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000 13.000
女川町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
牡鹿郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
南三陸町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
本吉郡計 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
郡部計 70.000 6.000 0.000 4.000 0.000 10.000 0.000 2.000 17.000 109.000
県計 557.000 51.259 16.000 38.000 24.000 82.000 31.000 41.000 110.000 950.259

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。