参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  2 日本維新の会(名簿登載者数:13)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名かだ 由紀子 しばた 巧 やながせ 裕文 山口 かずゆき アカミネ ノボル 石井 めぐみ 神戸 てるあき 久保 優太 石 平 南原 たつき 藤原 ひろのぶ みやざわ 靖 村山 しょうえい
青葉区 135.000 69.000 19.000 28.000 16.000 92.113 16.000 69.000 65.000 8.000 68.000 37.000 19.000 641.113
宮城野区 72.000 43.000 10.000 20.000 6.000 67.461 16.000 49.000 31.000 6.000 33.000 14.000 12.000 379.461
若林区 74.000 30.000 6.000 10.000 5.000 44.421 11.000 45.000 30.000 7.000 36.000 12.000 11.000 321.421
太白区 95.000 57.000 12.000 26.000 14.000 77.000 18.000 36.000 60.000 2.000 58.000 28.000 10.000 493.000
泉区 121.000 53.000 24.000 24.000 7.000 67.109 19.000 43.000 56.000 11.000 47.000 27.000 6.000 505.109
仙台市計 497.000 252.000 71.000 108.000 48.000 348.104 80.000 242.000 242.000 34.000 242.000 118.000 58.000 2,340.104
石巻市 18.000 17.000 2.000 7.000 1.000 33.529 4.000 11.000 21.000 0.000 18.000 5.000 3.000 140.529
塩竈市 15.000 7.000 0.000 3.000 1.000 16.000 3.000 11.000 3.000 1.000 6.000 5.000 3.000 74.000
気仙沼市 11.000 16.000 1.000 1.000 1.000 15.113 0.000 1.000 3.000 0.000 6.000 10.000 4.000 69.113
白石市 12.000 3.000 0.000 7.000 2.000 9.346 0.000 2.000 8.000 0.000 5.000 3.000 1.000 52.346
名取市 23.000 11.000 0.000 12.000 3.000 21.257 1.000 14.000 13.000 0.000 14.000 3.000 2.000 117.257
角田市 3.000 5.000 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 2.000 3.000 0.000 1.000 2.000 3.000 26.000
多賀城市 16.000 8.000 1.000 2.000 1.000 12.118 9.000 8.000 10.000 2.000 7.000 5.000 2.000 83.118
岩沼市 19.000 8.000 1.000 20.000 2.000 16.310 1.000 7.000 13.000 1.000 8.000 1.000 4.000 101.310
登米市 12.000 9.000 0.000 2.000 0.000 19.000 0.000 10.000 5.000 0.000 17.000 9.000 1.000 84.000
栗原市 13.000 10.000 1.000 6.000 1.000 20.000 1.000 4.000 3.000 1.000 5.000 5.000 2.000 72.000
東松島市 2.000 4.000 0.000 3.000 1.000 5.208 2.000 6.000 2.000 0.000 6.000 4.000 1.000 36.208
大崎市 12.000 5.000 3.000 6.000 3.000 8.162 11.000 9.000 8.888 2.000 7.000 13.000 0.000 88.050
富谷市 41.000 16.000 7.000 8.000 1.000 41.518 5.000 15.000 27.000 3.000 17.000 3.000 4.000 188.518
市部計 694.000 371.000 87.000 185.000 65.000 572.665 117.000 342.000 361.888 44.000 359.000 186.000 88.000 3,472.553
蔵王町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000
刈田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 2.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 10.000
大河原町 7.000 4.000 0.000 2.000 0.000 5.312 1.000 3.000 7.000 1.000 1.000 0.000 0.000 31.312
村田町 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 1.000 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 10.000
柴田町 5.000 9.000 2.000 2.000 2.000 3.000 5.000 7.000 5.000 0.000 2.000 3.000 0.000 45.000
川崎町 3.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 1.000 0.000 3.000 2.000 0.000 13.000
柴田郡計 15.000 15.000 3.000 5.000 3.000 9.312 8.000 12.000 15.000 1.000 8.000 5.000 0.000 99.312
丸森町 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0.000 1.000 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 20.000
伊具郡計 2.000 3.000 1.000 1.000 1.000 5.000 0.000 1.000 3.000 0.000 3.000 0.000 0.000 20.000
亘理町 6.000 2.000 0.000 4.000 0.000 12.000 6.000 4.000 4.000 0.000 3.000 5.000 2.000 48.000
山元町 3.000 5.000 0.000 1.000 2.000 1.076 2.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 15.076
亘理郡計 9.000 7.000 0.000 5.000 2.000 13.076 8.000 4.000 4.000 1.000 3.000 5.000 2.000 63.076
松島町 6.000 1.000 1.000 1.000 0.000 3.000 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 1.000 2.000 18.000
七ヶ浜町 4.000 2.000 1.000 1.000 1.000 7.000 1.000 2.000 3.000 0.000 1.000 1.000 2.000 26.000
利府町 6.000 6.000 6.000 2.000 0.000 8.000 24.000 7.000 4.000 0.000 5.000 2.000 1.000 71.000
宮城郡計 16.000 9.000 8.000 4.000 1.000 18.000 26.000 9.000 9.000 0.000 6.000 4.000 5.000 115.000
大和町 10.000 4.000 2.000 5.000 0.000 8.000 1.000 2.000 8.000 0.000 2.000 5.000 0.000 47.000
大郷町 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 6.000
大衡村 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 3.000 9.000 3.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 19.000
黒川郡計 13.000 5.000 2.000 6.000 0.000 12.000 10.000 5.000 8.000 0.000 5.000 5.000 1.000 72.000
色麻町 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 7.000
加美町 6.000 4.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 19.000
加美郡計 7.000 5.000 0.000 1.000 0.000 2.000 0.000 3.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 26.000
涌谷町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.136 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000 1.000 0.000 9.136
美里町 3.000 3.000 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 5.000 2.000 0.000 2.000 1.000 1.000 20.000
遠田郡計 4.000 3.000 0.000 2.000 0.000 4.136 0.000 5.000 4.000 0.000 4.000 2.000 1.000 29.136
女川町 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
牡鹿郡計 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
南三陸町 3.000 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 9.000
本吉郡計 3.000 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 9.000
郡部計 70.000 49.000 14.000 25.000 7.000 70.524 52.000 41.000 49.000 3.000 33.000 23.000 10.000 446.524
県計 764.000 420.000 101.000 210.000 72.000 643.189 169.000 383.000 410.888 47.000 392.000 209.000 98.000 3,919.077

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。