参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  4 日本保守党(名簿登載者数:4)

整理番号 1 2 3 4
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名百田 尚樹 有本 香 梅原 かつひこ 北村 晴男
青葉区 389.000 227.000 585.000 2,435.000 3,636.000
宮城野区 215.000 107.000 218.000 1,654.000 2,194.000
若林区 167.000 87.000 181.000 1,221.000 1,656.000
太白区 245.000 145.000 364.000 1,870.000 2,624.000
泉区 254.000 164.000 322.000 1,716.000 2,456.000
仙台市計 1,270.000 730.000 1,670.000 8,896.000 12,566.000
石巻市 83.000 58.000 48.000 697.000 886.000
塩竈市 41.000 18.000 37.000 314.000 410.000
気仙沼市 35.000 23.000 19.000 248.000 325.000
白石市 30.000 18.000 18.000 158.000 224.000
名取市 69.000 35.000 72.000 575.000 751.000
角田市 9.000 8.000 10.000 132.000 159.000
多賀城市 52.000 26.000 49.000 425.000 552.000
岩沼市 36.000 15.000 29.000 308.000 388.000
登米市 30.000 22.000 44.000 305.000 401.000
栗原市 32.000 28.777 17.000 255.000 332.777
東松島市 18.000 10.000 19.000 194.000 241.000
大崎市 57.000 46.000 47.000 603.000 753.000
富谷市 78.000 40.000 67.000 444.000 629.000
市部計 1,840.000 1,077.777 2,146.000 13,554.000 18,617.777
蔵王町 7.000 5.000 5.000 42.000 59.000
七ヶ宿町 2.000 2.000 0.000 2.000 6.000
刈田郡計 9.000 7.000 5.000 44.000 65.000
大河原町 19.000 6.000 9.000 146.000 180.000
村田町 5.000 5.000 4.000 53.000 67.000
柴田町 18.000 13.000 16.000 235.000 282.000
川崎町 2.000 1.000 6.000 34.000 43.000
柴田郡計 44.000 25.000 35.000 468.000 572.000
丸森町 4.000 6.000 3.000 34.000 47.000
伊具郡計 4.000 6.000 3.000 34.000 47.000
亘理町 26.000 12.000 18.000 203.000 259.000
山元町 7.000 2.000 1.000 51.000 61.000
亘理郡計 33.000 14.000 19.000 254.000 320.000
松島町 11.000 6.000 10.000 47.000 74.000
七ヶ浜町 11.000 7.000 16.000 96.000 130.000
利府町 24.000 18.000 31.000 211.000 284.000
宮城郡計 46.000 31.000 57.000 354.000 488.000
大和町 10.000 17.000 13.000 174.000 214.000
大郷町 6.000 1.000 3.000 38.000 48.000
大衡村 1.000 6.000 3.000 28.000 38.000
黒川郡計 17.000 24.000 19.000 240.000 300.000
色麻町 1.000 2.000 2.000 23.000 28.000
加美町 11.000 9.000 19.000 68.000 107.000
加美郡計 12.000 11.000 21.000 91.000 135.000
涌谷町 10.000 2.000 7.000 58.000 77.000
美里町 21.000 6.000 13.000 124.000 164.000
遠田郡計 31.000 8.000 20.000 182.000 241.000
女川町 2.000 2.000 0.000 19.000 23.000
牡鹿郡計 2.000 2.000 0.000 19.000 23.000
南三陸町 6.000 1.000 1.000 37.000 45.000
本吉郡計 6.000 1.000 1.000 37.000 45.000
郡部計 204.000 129.000 180.000 1,723.000 2,236.000
県計 2,044.000 1,206.777 2,326.000 15,277.000 20,853.777

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。