参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  5 立憲民主党(名簿登載者数:22)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名石川 大我 江畑 弥八郎 太田 真平 小沢 まさひと 越智 紀江 川田 龍平 岸 まきこ 木村 正弘 郡山 りょう 寺田 博英 徳田 稚子 西野 克也 白 しんくん 原谷 那美 平原 麗子 古山 葉子 みずおか 俊一 森 ゆうこ もりや たかし 吉川 さおり れんほう 渡邊 雅行
青葉区 448.000 5.000 20.000 204.000 13.000 197.000 229.806 20.042 55.000 6.000 10.000 5.166 158.000 15.000 8.000 14.000 17.000 204.000 98.000 425.000 1,274.000 10.000 3,436.014
宮城野区 282.000 3.000 9.000 178.000 7.000 68.000 119.000 18.044 95.000 5.000 5.000 3.000 127.000 6.000 6.000 9.000 8.000 108.000 76.000 249.000 812.565 4.000 2,197.609
若林区 225.000 3.000 7.000 152.000 6.000 37.000 72.000 11.000 69.000 2.000 2.000 4.000 75.000 3.000 1.000 2.000 7.000 73.528 53.000 238.000 479.797 5.000 1,527.325
太白区 390.000 5.000 15.000 273.000 14.000 81.000 252.500 16.035 73.000 6.000 12.000 5.000 189.000 11.000 11.000 13.000 5.000 164.000 102.662 515.000 966.000 1.000 3,120.197
泉区 396.000 3.000 26.000 168.000 21.000 131.000 171.376 17.170 56.000 7.000 8.000 3.000 127.000 5.000 4.000 8.000 9.000 157.668 88.000 335.000 1,086.000 7.000 2,834.214
仙台市計 1,741.000 19.000 77.000 975.000 61.000 514.000 844.682 82.291 348.000 26.000 37.000 20.166 676.000 40.000 30.000 46.000 46.000 707.196 417.662 1,762.000 4,618.362 27.000 13,115.359
石巻市 143.000 1.000 6.000 100.000 1.000 31.000 141.000 15.237 55.000 0.000 2.000 2.000 222.000 4.000 5.000 3.000 3.000 62.270 57.686 62.000 415.604 2.000 1,333.797
塩竈市 52.000 0.000 3.000 28.000 0.000 17.000 49.526 4.117 35.000 1.000 2.000 2.000 28.000 1.000 1.000 2.000 2.000 27.000 13.000 42.000 147.000 0.000 456.643
気仙沼市 34.000 0.000 1.000 102.000 0.000 4.000 112.000 1.015 4.000 2.000 2.000 0.000 30.000 1.000 2.000 1.000 0.000 28.000 81.000 167.000 152.000 1.034 725.049
白石市 47.000 0.000 3.000 42.000 1.000 8.000 50.704 2.000 16.000 1.000 1.000 2.500 16.000 1.000 0.000 2.000 1.000 23.000 11.000 22.000 128.000 0.000 378.204
名取市 103.000 1.000 6.000 94.000 1.000 26.000 83.518 9.000 54.000 1.000 1.000 1.000 54.000 2.000 1.000 3.000 2.000 41.000 40.000 113.000 268.000 1.000 905.518
角田市 37.000 1.000 2.000 40.000 0.000 2.000 31.000 1.000 28.000 2.000 0.000 3.000 20.000 2.000 1.000 2.000 3.000 11.611 3.000 14.000 86.000 1.000 290.611
多賀城市 55.000 0.000 2.000 34.000 3.000 12.000 37.406 4.000 85.000 2.000 1.000 1.000 59.000 1.000 1.000 6.000 1.000 22.000 12.000 50.000 192.000 0.000 580.406
岩沼市 71.000 0.000 4.000 53.000 3.000 9.000 49.490 5.043 28.000 0.000 0.000 0.000 62.000 1.000 3.000 1.000 1.000 34.723 13.000 36.000 154.000 3.000 531.256
登米市 70.000 1.000 3.000 65.000 0.000 6.000 73.623 6.313 47.000 2.000 1.000 3.333 54.000 3.000 4.000 2.000 0.000 43.796 58.701 50.000 279.000 1.000 773.766
栗原市 61.000 0.000 3.000 88.000 1.000 11.000 65.560 6.098 44.000 2.000 0.000 1.000 29.000 4.000 4.000 2.000 7.000 33.254 52.854 64.000 228.000 2.000 708.766
東松島市 36.000 0.000 1.000 28.000 0.000 9.000 17.000 1.000 15.000 0.000 0.000 0.000 42.000 0.000 2.000 1.000 0.000 11.000 15.000 25.000 100.000 0.000 303.000
大崎市 90.000 2.000 3.000 97.000 0.000 17.000 213.138 6.000 24.000 2.000 3.000 1.000 84.000 3.000 1.000 1.000 2.000 48.000 62.000 117.000 292.890 2.000 1,071.028
富谷市 142.000 2.000 5.000 49.000 1.000 25.000 35.000 1.007 25.000 0.000 2.000 0.000 32.000 0.000 6.000 6.000 1.000 33.673 41.759 94.000 323.000 0.000 824.439
市部計 2,682.000 27.000 119.000 1,795.000 72.000 691.000 1,803.647 144.121 808.000 41.000 52.000 36.999 1,408.000 63.000 61.000 78.000 69.000 1,126.523 878.662 2,618.000 7,383.856 40.034 21,997.842
蔵王町 8.000 0.000 0.000 21.000 0.000 2.000 6.000 1.000 16.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000 8.000 5.000 30.000 0.000 102.000
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 6.000 0.000 11.000
刈田郡計 8.000 0.000 0.000 24.000 0.000 2.000 6.000 1.000 16.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 4.000 8.000 5.000 36.000 0.000 113.000
大河原町 20.000 0.000 4.000 52.000 1.000 3.000 42.656 1.033 29.000 0.000 0.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 10.000 7.000 15.000 72.000 0.000 259.689
村田町 15.000 0.000 0.000 15.000 0.000 1.000 11.000 1.000 47.000 0.000 0.000 1.000 5.000 1.000 1.000 0.000 0.000 5.000 5.000 3.000 35.000 0.000 146.000
柴田町 32.000 1.000 0.000 25.000 0.000 8.000 12.387 4.000 35.000 0.000 0.000 3.000 19.000 0.000 1.000 1.000 2.000 19.000 21.000 37.000 100.000 0.000 320.387
川崎町 13.000 0.000 0.000 10.000 0.000 3.000 5.000 1.000 11.000 0.000 0.000 0.000 8.000 1.000 0.000 0.000 0.000 4.000 3.000 2.000 21.000 1.000 83.000
柴田郡計 80.000 1.000 4.000 102.000 1.000 15.000 71.043 7.033 122.000 0.000 0.000 4.000 34.000 3.000 2.000 1.000 2.000 38.000 36.000 57.000 228.000 1.000 809.076
丸森町 9.000 0.000 1.000 26.000 0.000 2.000 6.461 1.000 21.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 1.000 6.000 41.000 0.000 126.461
伊具郡計 9.000 0.000 1.000 26.000 0.000 2.000 6.461 1.000 21.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 1.000 6.000 41.000 0.000 126.461
亘理町 35.000 0.000 2.000 32.000 0.000 7.000 17.000 0.000 32.000 0.000 1.000 1.000 36.000 4.000 1.000 1.000 0.000 21.000 15.000 31.000 114.000 3.000 353.000
山元町 14.000 0.000 1.000 4.000 0.000 0.000 7.000 1.000 13.000 0.000 0.000 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000 4.000 6.000 40.000 0.000 101.000
亘理郡計 49.000 0.000 3.000 36.000 0.000 7.000 24.000 1.000 45.000 0.000 1.000 1.000 42.000 4.000 1.000 1.000 0.000 26.000 19.000 37.000 154.000 3.000 454.000
松島町 14.000 0.000 0.000 10.000 0.000 4.000 9.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 9.000 1.000 0.000 1.000 6.000 11.000 3.000 10.000 39.000 1.000 119.000
七ヶ浜町 23.000 0.000 0.000 9.000 0.000 0.000 10.416 0.000 39.000 0.000 1.000 0.000 20.000 0.000 0.000 0.000 0.000 14.000 2.000 19.000 47.000 0.000 184.416
利府町 21.000 1.000 0.000 29.000 1.000 12.000 20.000 1.041 23.000 1.000 0.000 1.000 12.000 0.000 1.000 0.000 6.000 13.000 13.000 36.000 99.000 1.000 291.041
宮城郡計 58.000 1.000 0.000 48.000 1.000 16.000 39.416 1.041 63.000 1.000 1.000 1.000 41.000 1.000 1.000 1.000 12.000 38.000 18.000 65.000 185.000 2.000 594.457
大和町 40.000 0.000 5.000 18.000 3.000 4.000 17.000 1.015 16.000 2.000 0.000 1.500 16.000 1.000 1.000 1.000 0.000 9.000 15.000 18.000 67.000 2.000 237.515
大郷町 7.000 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 1.000 0.000 0.000 0.000 4.000 4.000 3.000 20.000 0.000 54.000
大衡村 4.000 0.000 1.000 3.000 0.000 1.000 2.000 2.000 5.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000 18.000 0.000 45.000
黒川郡計 51.000 0.000 6.000 23.000 3.000 5.000 21.000 4.015 21.000 2.000 0.000 2.500 27.000 3.000 1.000 1.000 0.000 14.000 21.000 24.000 105.000 2.000 336.515
色麻町 7.000 0.000 0.000 9.000 0.000 2.000 1.000 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 1.000 0.000 3.000 6.000 1.000 12.000 0.000 48.000
加美町 23.000 0.000 3.000 12.000 0.000 8.000 16.000 2.105 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 1.000 2.000 0.000 10.000 5.000 4.000 69.000 0.000 163.105
加美郡計 30.000 0.000 3.000 21.000 0.000 10.000 17.000 2.105 6.000 1.000 0.000 0.000 7.000 0.000 1.000 3.000 0.000 13.000 11.000 5.000 81.000 0.000 211.105
涌谷町 27.000 1.000 1.000 5.000 0.000 1.000 3.000 0.000 3.000 1.000 1.000 0.000 25.000 3.000 1.000 0.000 0.000 5.000 6.000 9.000 49.000 0.000 141.000
美里町 24.000 0.000 2.000 22.000 0.000 7.000 38.760 2.064 3.000 0.000 1.000 0.000 19.000 2.000 0.000 0.000 2.000 8.000 9.000 15.000 90.873 2.000 247.697
遠田郡計 51.000 1.000 3.000 27.000 0.000 8.000 41.760 2.064 6.000 1.000 2.000 0.000 44.000 5.000 1.000 0.000 2.000 13.000 15.000 24.000 139.873 2.000 388.697
女川町 3.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.500 0.000 11.000 1.000 36.500
牡鹿郡計 3.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 1.500 0.000 11.000 1.000 36.500
南三陸町 2.000 0.000 0.000 18.000 1.000 1.000 7.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000 0.000 16.000 6.000 25.000 1.000 90.000
本吉郡計 2.000 0.000 0.000 18.000 1.000 1.000 7.000 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 3.000 0.000 3.000 0.000 16.000 6.000 25.000 1.000 90.000
郡部計 341.000 3.000 20.000 326.000 6.000 66.000 233.680 19.258 302.000 5.000 4.000 9.500 220.000 16.000 10.000 9.000 19.000 157.000 146.500 229.000 1,005.873 12.000 3,159.811
県計 3,023.000 30.000 139.000 2,121.000 78.000 757.000 2,037.327 163.379 1,110.000 46.000 56.000 46.499 1,628.000 79.000 71.000 87.000 88.000 1,283.523 1,025.162 2,847.000 8,389.729 52.034 25,157.653

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。