参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  6 参政党(名簿登載者数:10)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名あだち ゆうじ あんどう 裕 岩本 まな 梅村 みずほ 川 裕一郎 後藤 翔太 重松 たかみ 寺西 かずひろ 松田 学 山中 泉
青葉区 594.626 267.000 207.000 465.000 34.000 72.000 23.000 21.000 219.000 120.000 2,022.626
宮城野区 412.000 152.000 159.000 314.000 23.000 55.000 16.000 11.000 131.000 89.000 1,362.000
若林区 284.000 157.000 115.000 281.000 25.000 33.000 18.000 12.000 89.000 58.000 1,072.000
太白区 509.688 202.000 172.000 351.000 28.000 48.000 23.000 18.000 155.000 122.000 1,628.688
泉区 417.000 200.000 143.000 340.000 42.000 53.000 20.000 12.000 151.000 103.000 1,481.000
仙台市計 2,217.314 978.000 796.000 1,751.000 152.000 261.000 100.000 74.000 745.000 492.000 7,566.314
石巻市 122.186 87.000 41.000 149.000 12.000 11.000 9.000 2.000 56.000 33.000 522.186
塩竈市 55.000 33.000 22.000 59.000 2.000 4.000 1.000 0.000 21.000 17.000 214.000
気仙沼市 45.000 29.000 16.000 49.000 6.000 0.000 4.000 1.000 14.000 7.000 171.000
白石市 44.000 18.000 10.000 35.000 3.000 1.000 2.000 1.000 9.000 7.000 130.000
名取市 107.000 69.000 39.000 105.000 7.000 11.000 6.000 5.000 63.000 30.000 442.000
角田市 30.000 19.000 13.000 36.000 0.000 1.000 1.000 1.000 6.000 4.000 111.000
多賀城市 69.000 49.000 19.000 67.000 4.000 11.000 7.000 1.000 19.000 11.000 257.000
岩沼市 79.000 45.000 39.000 70.000 3.000 6.000 3.000 3.000 17.000 15.000 280.000
登米市 79.000 51.689 27.000 68.000 5.000 9.000 5.000 3.000 30.000 15.000 292.689
栗原市 44.000 51.000 26.000 59.000 2.000 5.000 8.000 2.000 30.000 14.000 241.000
東松島市 28.000 14.583 14.000 37.000 2.000 5.000 2.000 0.000 10.000 5.000 117.583
大崎市 85.000 91.000 32.000 122.000 8.000 13.000 5.000 2.000 55.000 20.000 433.000
富谷市 145.000 57.000 53.000 109.000 9.000 15.000 10.000 5.000 24.000 22.000 449.000
市部計 3,149.500 1,592.272 1,147.000 2,716.000 215.000 353.000 163.000 100.000 1,099.000 692.000 11,226.772
蔵王町 4.000 3.000 1.000 11.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000 24.000
七ヶ宿町 0.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
刈田郡計 4.000 5.000 2.000 11.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 3.000 27.000
大河原町 26.000 23.000 13.000 22.000 2.000 2.000 2.000 0.000 12.000 7.000 109.000
村田町 6.545 6.000 3.000 7.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000 3.000 29.545
柴田町 39.000 29.000 20.000 49.000 2.000 3.000 3.000 2.000 12.000 6.000 165.000
川崎町 4.000 1.000 7.000 10.000 0.000 1.000 2.000 1.000 3.000 2.000 31.000
柴田郡計 75.545 59.000 43.000 88.000 4.000 7.000 7.000 3.000 30.000 18.000 334.545
丸森町 6.000 4.000 3.000 7.000 0.000 1.000 1.000 0.000 4.000 3.000 29.000
伊具郡計 6.000 4.000 3.000 7.000 0.000 1.000 1.000 0.000 4.000 3.000 29.000
亘理町 44.000 34.000 8.000 54.000 2.000 4.000 6.000 0.000 13.000 10.000 175.000
山元町 12.000 5.000 3.000 11.000 2.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000 39.000
亘理郡計 56.000 39.000 11.000 65.000 4.000 5.000 6.000 1.000 14.000 13.000 214.000
松島町 15.000 8.000 5.000 11.000 0.000 1.000 0.000 0.000 9.000 5.000 54.000
七ヶ浜町 21.000 5.000 4.000 21.000 4.000 2.000 0.000 0.000 5.000 4.000 66.000
利府町 23.000 40.000 13.000 43.000 1.000 4.000 3.000 0.000 15.000 8.000 150.000
宮城郡計 59.000 53.000 22.000 75.000 5.000 7.000 3.000 0.000 29.000 17.000 270.000
大和町 46.000 18.000 18.000 38.000 6.000 5.000 0.000 1.000 13.000 7.000 152.000
大郷町 8.000 4.000 1.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 2.000 24.000
大衡村 8.000 1.000 1.000 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 17.000
黒川郡計 62.000 23.000 20.000 48.000 6.000 5.000 0.000 1.000 18.000 10.000 193.000
色麻町 10.000 2.000 0.000 6.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 22.000
加美町 22.000 17.000 4.000 13.000 0.000 5.000 0.000 0.000 10.000 4.000 75.000
加美郡計 32.000 19.000 4.000 19.000 1.000 5.000 0.000 0.000 11.000 6.000 97.000
涌谷町 17.000 3.000 5.000 12.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000 9.000 54.000
美里町 18.000 26.000 6.000 19.000 0.000 2.000 1.000 1.000 5.000 4.000 82.000
遠田郡計 35.000 29.000 11.000 31.000 2.000 2.000 1.000 3.000 9.000 13.000 136.000
女川町 1.000 6.000 2.000 9.000 0.000 1.000 2.000 0.000 1.000 0.000 22.000
牡鹿郡計 1.000 6.000 2.000 9.000 0.000 1.000 2.000 0.000 1.000 0.000 22.000
南三陸町 6.000 7.000 4.000 5.000 0.000 2.000 2.000 0.000 3.000 1.000 30.000
本吉郡計 6.000 7.000 4.000 5.000 0.000 2.000 2.000 0.000 3.000 1.000 30.000
郡部計 336.545 244.000 122.000 358.000 23.000 36.000 22.000 8.000 119.000 84.000 1,352.545
県計 3,486.045 1,836.272 1,269.000 3,074.000 238.000 389.000 185.000 108.000 1,218.000 776.000 12,579.317

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。