参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  7 国民民主党(名簿登載者数:19)

整理番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名足立 康史 あらまき 豊志 いそざき 哲史 伊藤 たつお 大谷 ゆりこ 大津 ひろ子 おの たかき 川崎 みのる きど かおり 佐々木 よしかず 須藤 元気 武田 ゆうき 田村 まみ 浜野 よしふみ 平戸 航太 藤井 しんご 宮入 せいご 薬師寺 みちよ 山田 ヨシヒコ
青葉区 354.373 25.000 192.000 440.925 75.000 20.000 70.000 8.000 38.000 24.047 175.000 10.000 372.000 1,533.000 149.000 9.750 5.000 38.000 183.263 3,722.358
宮城野区 223.000 12.000 213.000 185.934 61.924 6.666 56.000 12.000 24.000 20.066 120.000 2.000 342.000 546.000 120.000 3.000 2.000 13.000 90.000 2,052.590
若林区 161.000 8.000 112.000 186.989 31.815 8.000 41.000 3.000 19.000 11.053 77.000 6.000 215.000 501.000 66.000 9.000 2.000 10.000 90.291 1,558.148
太白区 230.311 5.000 168.000 272.971 61.000 14.000 49.000 9.000 31.000 21.107 130.000 4.000 468.000 884.000 147.000 10.000 2.000 28.000 131.000 2,665.389
泉区 241.000 5.000 331.000 429.000 71.000 11.000 37.000 5.000 21.000 16.052 109.000 7.000 464.000 857.000 150.000 7.875 1.000 15.000 119.000 2,896.927
仙台市計 1,209.684 55.000 1,016.000 1,515.819 300.739 59.666 253.000 37.000 133.000 92.325 611.000 29.000 1,861.000 4,321.000 632.000 39.625 12.000 104.000 613.554 12,895.412
石巻市 83.813 1.000 75.000 206.980 13.000 5.000 7.000 4.000 6.000 17.234 61.000 4.000 278.000 399.000 10.000 0.000 0.000 9.000 34.207 1,214.234
塩竈市 22.000 0.000 37.000 110.990 5.000 0.000 12.000 2.000 0.000 5.050 17.000 1.000 111.000 91.000 11.000 1.000 1.000 4.000 30.159 461.199
気仙沼市 17.000 1.000 30.000 50.000 11.000 2.000 4.000 0.000 4.000 8.132 14.000 9.000 88.000 32.000 3.000 3.000 0.000 1.000 17.000 294.132
白石市 18.000 2.000 20.000 59.000 3.000 0.000 3.000 1.000 3.000 1.011 7.000 0.000 40.000 62.000 66.000 0.000 3.000 1.000 16.000 305.011
名取市 55.000 2.000 103.000 119.000 22.000 1.000 15.000 1.000 8.000 14.145 34.000 1.000 158.000 253.000 97.000 3.000 1.000 7.000 27.276 921.421
角田市 11.000 0.000 37.000 33.000 6.000 1.000 3.000 0.000 1.000 5.110 6.000 1.000 31.000 12.000 148.000 0.000 0.000 0.000 11.139 306.249
多賀城市 38.000 2.000 60.000 109.840 12.000 0.000 11.000 2.000 1.000 10.087 12.000 0.000 120.000 238.000 23.000 1.000 0.000 0.000 33.150 673.077
岩沼市 44.000 2.000 46.000 98.000 12.000 3.000 7.000 3.000 4.000 10.085 25.000 0.000 78.000 117.000 66.000 0.000 0.000 5.000 16.000 536.085
登米市 32.000 1.000 64.000 54.836 7.000 5.000 9.000 1.000 5.000 4.048 22.000 0.000 129.000 143.000 4.000 0.000 2.000 3.000 20.231 506.115
栗原市 36.000 1.000 40.000 67.000 7.000 5.000 5.000 2.000 8.222 7.086 17.000 0.000 93.000 58.000 8.000 1.000 0.000 0.000 23.160 378.468
東松島市 21.000 1.000 29.000 46.000 2.000 1.000 5.000 3.000 1.000 3.022 13.000 0.000 78.000 68.000 6.000 1.000 0.000 2.000 8.000 288.022
大崎市 54.000 2.000 169.000 110.982 19.000 0.000 13.000 2.000 4.000 9.137 39.000 6.000 218.000 226.000 31.000 0.000 0.000 7.000 37.218 947.337
富谷市 66.000 2.000 228.000 96.979 10.000 2.000 11.000 3.000 10.000 3.025 41.000 1.000 146.000 284.000 35.000 2.000 1.000 2.000 32.000 976.004
市部計 1,707.497 72.000 1,954.000 2,678.426 429.739 84.666 358.000 61.000 188.222 189.497 919.000 52.000 3,429.000 6,304.000 1,140.000 51.625 20.000 145.000 919.094 20,702.766
蔵王町 2.000 0.000 18.000 11.000 3.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.024 4.000 0.000 13.000 9.000 4.000 0.000 0.000 1.000 1.000 69.024
七ヶ宿町 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 6.000
刈田郡計 2.000 0.000 19.000 11.000 4.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.024 4.000 1.000 15.000 9.000 4.000 0.000 0.000 1.000 2.000 75.024
大河原町 23.000 0.000 34.000 25.961 1.000 2.000 1.000 0.000 1.000 1.013 5.000 0.000 50.000 19.000 67.000 0.000 1.000 1.000 6.067 238.041
村田町 5.454 0.000 16.000 21.000 2.000 0.000 3.000 0.000 1.000 1.049 1.000 0.000 19.000 5.000 16.000 1.000 0.000 1.000 3.000 95.503
柴田町 14.000 0.000 39.000 57.982 8.000 1.000 5.000 1.000 3.000 3.018 11.000 1.000 94.000 58.000 98.000 0.000 0.000 2.000 15.141 411.141
川崎町 2.000 0.000 8.000 13.000 1.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.054 2.000 0.000 6.000 8.000 2.000 0.000 0.000 0.000 3.300 48.354
柴田郡計 44.454 0.000 97.000 117.943 12.000 3.000 9.000 3.000 5.000 6.134 19.000 1.000 169.000 90.000 183.000 1.000 1.000 4.000 27.508 793.039
丸森町 5.000 0.000 22.000 14.000 2.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.027 0.000 0.000 18.000 8.000 53.000 0.000 0.000 0.000 4.000 130.027
伊具郡計 5.000 0.000 22.000 14.000 2.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.027 0.000 0.000 18.000 8.000 53.000 0.000 0.000 0.000 4.000 130.027
亘理町 11.000 0.000 19.000 35.972 7.000 3.000 4.000 1.000 2.000 1.013 6.000 0.000 56.000 82.000 49.000 2.000 1.000 2.000 11.000 292.985
山元町 4.000 0.000 7.000 11.000 4.000 1.000 5.000 0.000 0.000 1.023 1.000 0.000 13.000 30.000 15.000 0.000 0.000 0.000 9.000 101.023
亘理郡計 15.000 0.000 26.000 46.972 11.000 4.000 9.000 1.000 2.000 2.036 7.000 0.000 69.000 112.000 64.000 2.000 1.000 2.000 20.000 394.008
松島町 3.000 0.000 7.000 24.000 1.000 0.000 1.000 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 13.000 25.000 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 87.000
七ヶ浜町 7.000 2.000 23.000 58.983 2.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.010 4.000 0.000 33.000 72.000 2.000 1.000 0.000 1.000 3.000 210.993
利府町 17.000 0.000 65.000 68.000 7.000 0.000 5.000 1.000 1.000 0.000 19.000 2.000 101.000 128.000 17.000 0.000 0.000 1.000 17.000 449.000
宮城郡計 27.000 2.000 95.000 150.983 10.000 0.000 6.000 1.000 5.000 1.010 25.000 2.000 147.000 225.000 23.000 1.000 0.000 2.000 24.000 746.993
大和町 38.000 0.000 196.000 56.000 5.000 1.000 3.000 0.000 4.000 4.027 11.000 2.000 64.000 104.000 19.000 0.000 0.000 1.000 13.000 521.027
大郷町 5.000 0.000 8.000 24.000 3.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 4.000 5.000 6.000 0.000 0.000 0.000 3.000 59.000
大衡村 2.000 1.000 16.000 11.000 5.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 7.000 16.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 64.000
黒川郡計 45.000 1.000 220.000 91.000 13.000 1.000 4.000 0.000 5.000 4.027 13.000 2.000 75.000 125.000 26.000 0.000 0.000 1.000 18.000 644.027
色麻町 6.000 0.000 11.000 4.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.013 0.000 0.000 4.000 15.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000 45.013
加美町 6.000 1.000 19.000 39.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 2.017 3.000 5.000 49.000 30.000 2.000 0.000 1.000 1.000 9.000 170.017
加美郡計 12.000 1.000 30.000 43.000 2.000 0.000 1.000 1.000 0.000 3.030 3.000 5.000 53.000 45.000 3.000 0.000 1.000 1.000 11.000 215.030
涌谷町 8.000 1.000 14.000 7.000 5.000 0.000 0.000 0.000 1.000 4.065 4.000 2.000 42.000 23.000 4.000 0.000 1.000 0.000 5.185 121.250
美里町 18.000 0.000 24.000 28.000 2.000 0.000 5.000 1.000 3.000 1.000 8.000 2.000 46.000 40.000 4.000 0.000 0.000 0.000 7.000 189.000
遠田郡計 26.000 1.000 38.000 35.000 7.000 0.000 5.000 1.000 4.000 5.065 12.000 4.000 88.000 63.000 8.000 0.000 1.000 0.000 12.185 310.250
女川町 0.000 0.000 2.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.035 0.000 0.000 5.000 144.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 158.035
牡鹿郡計 0.000 0.000 2.000 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.035 0.000 0.000 5.000 144.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 158.035
南三陸町 2.000 0.000 5.000 3.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 6.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23.000
本吉郡計 2.000 0.000 5.000 3.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 0.000 6.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 23.000
郡部計 178.454 5.000 554.000 513.898 62.000 9.000 36.000 9.000 26.000 25.388 84.000 15.000 645.000 824.000 365.000 4.000 4.000 11.000 118.693 3,489.433
県計 1,885.951 77.000 2,508.000 3,192.324 491.739 93.666 394.000 70.000 214.222 214.885 1,003.000 67.000 4,074.000 7,128.000 1,505.000 55.625 24.000 156.000 1,037.787 24,192.199

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。