参議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿登載者の得票総数)
令和7年7月20日執行
確定時刻 07:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 06:56:46
政党等名  9 日本誠真会(名簿登載者数:2)

整理番号 1 2
(特定枠を除く)
開票区名\名簿登載者名吉野 としあき 木原 くにや
青葉区 416.000 2.000 418.000
宮城野区 215.000 2.000 217.000
若林区 155.000 2.000 157.000
太白区 275.000 10.000 285.000
泉区 301.000 4.000 305.000
仙台市計 1,362.000 20.000 1,382.000
石巻市 83.000 3.000 86.000
塩竈市 43.000 2.000 45.000
気仙沼市 36.000 2.000 38.000
白石市 24.000 0.000 24.000
名取市 105.000 0.000 105.000
角田市 23.000 2.000 25.000
多賀城市 63.000 0.000 63.000
岩沼市 39.000 1.000 40.000
登米市 46.000 3.000 49.000
栗原市 39.000 0.000 39.000
東松島市 31.000 3.000 34.000
大崎市 96.000 1.000 97.000
富谷市 78.000 2.000 80.000
市部計 2,068.000 39.000 2,107.000
蔵王町 9.000 0.000 9.000
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000
刈田郡計 9.000 0.000 9.000
大河原町 17.000 0.000 17.000
村田町 27.000 0.000 27.000
柴田町 27.000 0.000 27.000
川崎町 8.000 0.000 8.000
柴田郡計 79.000 0.000 79.000
丸森町 3.000 0.000 3.000
伊具郡計 3.000 0.000 3.000
亘理町 32.000 0.000 32.000
山元町 14.000 0.000 14.000
亘理郡計 46.000 0.000 46.000
松島町 21.000 0.000 21.000
七ヶ浜町 16.000 0.000 16.000
利府町 35.000 0.000 35.000
宮城郡計 72.000 0.000 72.000
大和町 43.000 2.000 45.000
大郷町 3.000 0.000 3.000
大衡村 5.000 0.000 5.000
黒川郡計 51.000 2.000 53.000
色麻町 6.000 0.000 6.000
加美町 12.000 1.000 13.000
加美郡計 18.000 1.000 19.000
涌谷町 11.000 0.000 11.000
美里町 23.000 1.000 24.000
遠田郡計 34.000 1.000 35.000
女川町 3.000 0.000 3.000
牡鹿郡計 3.000 0.000 3.000
南三陸町 9.000 0.000 9.000
本吉郡計 9.000 0.000 9.000
郡部計 324.000 4.000 328.000
県計 2,392.000 43.000 2,435.000

注1)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。