参議院宮城県選挙区選出議員選挙 得票状況速報(候補者別得票数一覧)
 
令和7年7月20日執行
確定時刻 03:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和7年7月21日 03:17:40
党派別 チームみらい れいわ新選組 立憲民主党 参政党 自由民主党 無所属 NHK党 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
候補者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
開票区名\候補者氏名 角野 なすか 石井 よしひと 石垣 のりこ ローレンス 綾子 石川 光次郎 中村 高志 前田 太一 不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
青葉区 11,587.000 10,659.000 48,790.000 26,933.000 39,776.000 2,559.000 1,819.000 142,123.000 0.000 0 142,123 3,871 145,994 2.65 0 2 0 145,996 100.00 03:09
宮城野区 5,904.000 7,271.000 28,210.000 17,115.000 23,971.000 1,556.000 1,251.000 85,278.000 0.000 0 85,278 2,705 87,983 3.07 1 0 0 87,984 100.00 02:01
若林区 4,604.000 5,771.000 21,848.000 12,949.000 16,504.000 1,136.000 738.000 63,550.000 0.000 0 63,550 2,599 66,149 3.93 0 0 0 66,149 100.00 02:11
太白区 7,464.000 9,282.000 40,394.000 20,557.000 27,747.000 1,938.000 1,552.000 108,934.000 0.000 0 108,934 3,608 112,542 3.21 1 0 0 112,543 100.00 01:54
泉区 6,240.000 7,598.000 39,078.000 17,706.000 27,802.000 1,478.000 1,206.000 101,108.000 0.000 0 101,108 3,663 104,771 3.50 0 1 0 104,772 100.00 02:52
仙台市計 35,799.000 40,581.000 178,320.000 95,260.000 135,800.000 8,667.000 6,566.000 500,993.000 0.000 0 500,993 16,446 517,439 3.18 2 3 0 517,444 100.00
石巻市 1,879.000 5,035.000 19,644.000 9,001.000 15,904.000 861.000 627.000 52,951.000 0.000 0 52,951 1,245 54,196 2.30 0 0 0 54,196 100.00 00:18
塩竈市 934.000 2,139.000 8,630.000 4,175.000 7,240.000 359.000 224.000 23,701.000 0.000 0 23,701 898 24,599 3.65 0 0 0 24,599 100.00 01:01
気仙沼市 735.000 1,950.000 8,930.000 3,194.000 8,561.000 484.000 279.000 24,133.000 0.000 0 24,133 1,052 25,185 4.18 0 2 0 25,187 100.00 00:08
白石市 531.000 1,289.000 5,574.000 2,156.000 4,649.000 334.000 167.000 14,700.000 0.000 0 14,700 646 15,346 4.21 0 0 0 15,346 100.00 22:37
名取市 2,095.000 3,418.000 12,778.000 6,898.000 9,541.000 620.000 450.000 35,800.000 0.000 0 35,800 1,299 37,099 3.50 0 0 0 37,099 100.00 00:25
角田市 380.000 1,256.000 4,790.000 1,867.000 3,702.000 198.000 140.000 12,333.000 0.000 0 12,333 476 12,809 3.72 0 0 0 12,809 100.00 23:05
多賀城市 1,417.000 2,562.000 9,121.000 5,415.000 8,595.000 468.000 301.000 27,879.000 0.000 0 27,879 1,036 28,915 3.58 0 0 0 28,915 100.00 00:01
岩沼市 1,036.000 1,625.000 7,053.000 3,496.000 5,496.000 247.000 217.000 19,170.000 0.000 0 19,170 730 19,900 3.67 0 0 0 19,900 100.00 01:32
登米市 814.000 2,675.000 11,007.000 4,739.000 9,415.000 701.000 321.000 29,672.000 0.000 0 29,672 728 30,400 2.39 0 0 0 30,400 100.00 23:10
栗原市 662.000 2,216.000 11,521.000 3,917.000 8,765.000 375.000 264.000 27,720.000 0.000 0 27,720 1,116 28,836 3.87 0 0 0 28,836 100.00 00:23
東松島市 589.000 1,481.000 5,694.000 2,785.000 5,076.000 357.000 192.000 16,174.000 0.000 0 16,174 388 16,562 2.34 0 0 0 16,562 100.00 23:58
大崎市 2,055.000 5,023.000 19,707.000 8,856.000 15,521.000 809.000 703.000 52,674.000 0.000 0 52,674 1,828 54,502 3.35 0 0 0 54,502 100.00 00:56
富谷市 1,591.000 2,263.000 9,033.000 4,973.000 6,802.000 428.000 334.000 25,424.000 0.000 0 25,424 997 26,421 3.77 0 0 0 26,421 100.00 22:00
市部計 50,517.000 73,513.000 311,802.000 156,732.000 245,067.000 14,908.000 10,785.000 863,324.000 0.000 0 863,324 28,885 892,209 3.24 2 5 0 892,216 100.00
蔵王町 115.000 461.000 1,899.000 713.000 1,892.000 70.000 71.000 5,221.000 0.000 0 5,221 167 5,388 3.10 0 0 0 5,388 100.00 21:46
七ヶ宿町 13.000 56.000 253.000 79.000 298.000 12.000 3.000 714.000 0.000 0 714 31 745 4.16 0 0 0 745 100.00 20:39
刈田郡計 128.000 517.000 2,152.000 792.000 2,190.000 82.000 74.000 5,935.000 0.000 0 5,935 198 6,133 3.23 0 0 0 6,133 100.00
大河原町 417.000 1,030.000 3,998.000 1,849.000 3,012.000 177.000 108.000 10,591.000 0.000 0 10,591 405 10,996 3.68 0 0 0 10,996 100.00 01:12
村田町 133.000 423.000 1,965.000 754.000 1,511.000 75.000 56.000 4,917.000 0.000 0 4,917 173 5,090 3.40 0 0 0 5,090 100.00 21:24
柴田町 683.000 1,579.000 5,872.000 2,929.000 4,973.000 315.000 166.000 16,517.000 0.000 0 16,517 426 16,943 2.51 0 0 0 16,943 100.00 21:52
川崎町 90.000 329.000 1,309.000 559.000 1,506.000 46.000 60.000 3,899.000 0.000 0 3,899 172 4,071 4.23 0 0 0 4,071 100.00 21:11
柴田郡計 1,323.000 3,361.000 13,144.000 6,091.000 11,002.000 613.000 390.000 35,924.000 0.000 0 35,924 1,176 37,100 3.17 0 0 0 37,100 100.00
丸森町 136.000 463.000 2,106.000 683.000 1,905.000 115.000 45.000 5,453.000 0.000 0 5,453 255 5,708 4.47 0 0 0 5,708 100.00 21:22
伊具郡計 136.000 463.000 2,106.000 683.000 1,905.000 115.000 45.000 5,453.000 0.000 0 5,453 255 5,708 4.47 0 0 0 5,708 100.00
亘理町 532.000 1,513.000 5,198.000 2,669.000 4,679.000 263.000 192.000 15,046.000 0.000 0 15,046 507 15,553 3.26 0 0 0 15,553 100.00 21:45
山元町 148.000 462.000 2,011.000 738.000 1,951.000 71.000 54.000 5,435.000 0.000 0 5,435 191 5,626 3.39 0 0 0 5,626 100.00 21:38
亘理郡計 680.000 1,975.000 7,209.000 3,407.000 6,630.000 334.000 246.000 20,481.000 0.000 0 20,481 698 21,179 3.30 0 0 0 21,179 100.00
松島町 234.000 474.000 2,347.000 934.000 2,061.000 136.000 35.000 6,221.000 0.000 0 6,221 266 6,487 4.10 0 0 0 6,487 100.00 21:16
七ヶ浜町 279.000 734.000 2,738.000 1,407.000 2,450.000 121.000 116.000 7,845.000 0.000 0 7,845 304 8,149 3.73 0 0 0 8,149 100.00 22:07
利府町 851.000 1,563.000 6,198.000 3,201.000 4,745.000 314.000 205.000 17,077.000 0.000 0 17,077 437 17,514 2.50 0 0 0 17,514 100.00 23:15
宮城郡計 1,364.000 2,771.000 11,283.000 5,542.000 9,256.000 571.000 356.000 31,143.000 0.000 0 31,143 1,007 32,150 3.13 0 0 0 32,150 100.00
大和町 875.000 1,302.000 4,145.000 2,503.000 3,270.000 235.000 126.000 12,456.000 0.000 0 12,456 387 12,843 3.01 0 0 0 12,843 100.00 21:36
大郷町 111.000 262.000 1,324.000 477.000 1,123.000 37.000 37.000 3,371.000 0.000 0 3,371 121 3,492 3.47 0 0 0 3,492 100.00 21:47
大衡村 121.000 257.000 846.000 419.000 763.000 25.000 27.000 2,458.000 0.000 0 2,458 80 2,538 3.15 0 1 0 2,539 100.00 21:56
黒川郡計 1,107.000 1,821.000 6,315.000 3,399.000 5,156.000 297.000 190.000 18,285.000 0.000 0 18,285 588 18,873 3.12 0 1 0 18,874 100.00
色麻町 56.000 284.000 1,085.000 421.000 1,067.000 42.000 40.000 2,995.000 0.000 0 2,995 105 3,100 3.39 0 0 0 3,100 100.00 21:21
加美町 251.000 910.000 3,481.000 1,324.000 3,273.000 114.000 91.000 9,444.000 0.000 0 9,444 332 9,776 3.40 0 0 0 9,776 100.00 22:01
加美郡計 307.000 1,194.000 4,566.000 1,745.000 4,340.000 156.000 131.000 12,439.000 0.000 0 12,439 437 12,876 3.39 0 0 0 12,876 100.00
涌谷町 149.000 582.000 2,452.000 885.000 2,102.000 151.000 64.000 6,385.000 0.000 0 6,385 251 6,636 3.78 0 0 0 6,636 100.00 22:15
美里町 336.000 898.000 4,396.000 1,538.000 3,064.000 162.000 137.000 10,531.000 0.000 0 10,531 376 10,907 3.45 0 0 0 10,907 100.00 22:36
遠田郡計 485.000 1,480.000 6,848.000 2,423.000 5,166.000 313.000 201.000 16,916.000 0.000 0 16,916 627 17,543 3.57 0 0 0 17,543 100.00
女川町 79.000 221.000 845.000 364.000 1,065.000 52.000 19.000 2,645.000 0.000 0 2,645 112 2,757 4.06 0 0 0 2,757 100.00 21:06
牡鹿郡計 79.000 221.000 845.000 364.000 1,065.000 52.000 19.000 2,645.000 0.000 0 2,645 112 2,757 4.06 0 0 0 2,757 100.00
南三陸町 116.000 404.000 1,524.000 595.000 1,955.000 64.000 36.000 4,694.000 0.000 0 4,694 117 4,811 2.43 0 0 0 4,811 100.00 23:54
本吉郡計 116.000 404.000 1,524.000 595.000 1,955.000 64.000 36.000 4,694.000 0.000 0 4,694 117 4,811 2.43 0 0 0 4,811 100.00
郡部計 5,725.000 14,207.000 55,992.000 25,041.000 48,665.000 2,597.000 1,688.000 153,915.000 0.000 0 153,915 5,215 159,130 3.28 0 1 0 159,131 100.00
県計 56,242.000 87,720.000 367,794.000 181,773.000 293,732.000 17,505.000 12,473.000 1,017,239.000 0.000 0 1,017,239 34,100 1,051,339 3.24 2 6 0 1,051,347 100.00

法定得票数 169,539.833
供託物没収点 127,154.875

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注4)供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。
注5)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。