参議院宮城県選挙区選出議員選挙 開票中間(候補者別得票数一覧) (00:40 現在)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 01:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
党派の名称 参政党 自由民主党 立憲民主党 日本維新の会 NHK党 得票数計 開票率(%) 開票
確定報告
訂正
開票区名/候補者 ローレンス綾子 桜井充 小畑きみ子 平井みどり 中江ともや
青葉区 7,500.000 58,500.000 37,500.000 14,000.000 2,500.000 120,000.000 94.47    
宮城野区 4,000.000 36,000.000 20,000.000 8,000.000 1,000.000 69,000.000 92.55    
若林区 3,000.000 26,000.000 16,000.000 6,000.000 1,000.000 52,000.000 93.96    
太白区 5,500.000 43,500.000 31,000.000 10,000.000 2,000.000 92,000.000 95.58    
泉区 5,000.000 42,000.000 29,000.000 9,000.000 1,000.000 86,000.000 91.93    
仙台市計 25,000.000 206,000.000 133,500.000 47,000.000 7,500.000 419,000.000 93.79    
石巻市 2,651.000 25,661.000 15,116.000 3,822.000 1,047.000 48,297.000 100.00 00:17  
塩竈市 1,283.000 11,562.000 6,567.000 2,211.000 530.000 22,153.000 100.00 23:37  
気仙沼市 1,022.000 13,529.000 5,776.000 1,553.000 492.000 22,372.000 100.00 22:40  
白石市 663.000 7,755.000 4,201.000 1,243.000 332.000 14,194.000 100.00 22:25  
名取市 1,883.000 16,195.000 9,041.000 3,294.000 852.000 31,265.000 100.00 23:55  
角田市 556.000 6,806.000 3,234.000 937.000 247.000 11,780.000 100.00 23:33  
多賀城市 1,486.000 13,895.000 6,751.000 2,566.000 614.000 25,312.000 100.00 23:42  
岩沼市 909.000 8,803.000 4,851.000 1,678.000 360.000 16,601.000 100.00 23:19  
登米市 1,514.000 17,620.000 7,838.000 2,315.000 674.000 29,961.000 100.00 23:12  
栗原市 1,411.000 15,112.000 8,751.000 2,083.000 540.000 27,897.000 100.00 23:24  
東松島市 859.000 8,914.000 4,142.000 1,131.000 327.000 15,373.000 100.00 00:30  
大崎市 2,715.000 25,139.000 13,773.000 3,985.000 1,133.000 46,745.000 100.00 23:45  
富谷市 1,448.000 11,410.000 5,995.000 2,616.000 472.000 21,941.000 100.00 22:18  
市部計 43,400.000 388,401.000 229,536.000 76,434.000 15,120.000 752,891.000 95.29    
蔵王町 254.000 3,051.000 1,179.000 447.000 108.000 5,039.000 100.00 21:26  
七ヶ宿町 36.000 451.000 191.000 36.000 11.000 725.000 100.00 20:32  
刈田郡計 290.000 3,502.000 1,370.000 483.000 119.000 5,764.000 100.00    
大河原町 511.000 5,373.000 2,811.000 919.000 207.000 9,821.000 100.00 22:09  
村田町 238.000 2,936.000 1,298.000 335.000 105.000 4,912.000 100.00 22:00  
柴田町 835.000 8,373.000 4,084.000 1,487.000 343.000 15,122.000 100.00 22:10  
川崎町 157.000 2,484.000 874.000 257.000 98.000 3,870.000 100.00 21:33  
柴田郡計 1,741.000 19,166.000 9,067.000 2,998.000 753.000 33,725.000 100.00    
丸森町 211.000 3,327.000 1,425.000 452.000 94.000 5,509.000 100.00 20:56  
伊具郡計 211.000 3,327.000 1,425.000 452.000 94.000 5,509.000 100.00    
亘理町 689.000 7,424.000 3,511.000 1,355.000 297.000 13,276.000 100.00 21:22  
山元町 228.000 3,075.000 1,282.000 424.000 105.000 5,114.000 100.00 21:26  
亘理郡計 917.000 10,499.000 4,793.000 1,779.000 402.000 18,390.000 100.00    
松島町 295.000 3,363.000 1,835.000 559.000 114.000 6,166.000 100.00 21:54  
七ヶ浜町 443.000 4,134.000 1,774.000 724.000 162.000 7,237.000 100.00 23:20  
利府町 926.000 7,788.000 4,123.000 1,610.000 362.000 14,809.000 100.00 22:27  
宮城郡計 1,664.000 15,285.000 7,732.000 2,893.000 638.000 28,212.000 100.00    
大和町 712.000 5,852.000 2,571.000 1,261.000 283.000 10,679.000 100.00 22:02  
大郷町 160.000 1,933.000 826.000 226.000 52.000 3,197.000 100.00 21:46  
大衡村 137.000 1,470.000 464.000 229.000 68.000 2,368.000 100.00 21:03  
黒川郡計 1,009.000 9,255.000 3,861.000 1,716.000 403.000 16,244.000 100.00    
色麻町 152.000 1,875.000 665.000 228.000 71.000 2,991.000 100.00 21:36  
加美町 508.000 5,396.000 2,301.000 650.000 182.000 9,037.000 100.00 21:57  
加美郡計 660.000 7,271.000 2,966.000 878.000 253.000 12,028.000 100.00    
涌谷町 250.000 3,565.000 1,866.000 449.000 114.000 6,244.000 100.00 22:19  
美里町 533.000 4,908.000 3,507.000 752.000 260.000 9,960.000 100.00 23:10  
遠田郡計 783.000 8,473.000 5,373.000 1,201.000 374.000 16,204.000 100.00    
女川町 130.000 1,698.000 732.000 207.000 76.000 2,843.000 100.00 21:06  
牡鹿郡計 130.000 1,698.000 732.000 207.000 76.000 2,843.000 100.00    
南三陸町 199.000 3,022.000 1,099.000 258.000 83.000 4,661.000 100.00 22:40  
本吉郡計 199.000 3,022.000 1,099.000 258.000 83.000 4,661.000 100.00    
郡部計 7,604.000 81,498.000 38,418.000 12,865.000 3,195.000 143,580.000 100.00    
県計 51,004.000 469,899.000 267,954.000 89,299.000 18,315.000 896,471.000 95.60    

注) 開票率は小数点以下第3位四捨五入である。