参議院宮城県選挙区選出議員選挙 開票中間(候補者別得票数一覧) (04:10 現在)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 --:--:--
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
党派の名称 参政党 自由民主党 立憲民主党 日本維新の会 NHK党 得票数計 開票率(%) 開票
確定報告
訂正
開票区名/候補者 ローレンス綾子 桜井充 小畑きみ子 平井みどり 中江ともや
青葉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
宮城野区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
若林区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
太白区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
泉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
仙台市計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
石巻市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
塩竈市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
気仙沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
白石市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
名取市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
角田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
多賀城市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
岩沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
登米市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
栗原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
東松島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大崎市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
富谷市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
市部計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
蔵王町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
七ヶ宿町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
刈田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大河原町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
村田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
柴田町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
川崎町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
柴田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
丸森町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
伊具郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
亘理町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
山元町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
亘理郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
松島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
七ヶ浜町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
利府町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
宮城郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大和町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大郷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大衡村 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
黒川郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
色麻町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
加美町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
加美郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
涌谷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
美里町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
遠田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
女川町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
牡鹿郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
南三陸町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
本吉郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
郡部計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
県計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    

注) 開票率は小数点以下第3位四捨五入である。