参議院宮城県選挙区選出議員選挙 開票中間(候補者別得票数一覧) (21:10 現在)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 21:40:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
党派の名称 参政党 自由民主党 立憲民主党 日本維新の会 NHK党 得票数計 開票率(%) 開票
確定報告
訂正
開票区名/候補者 ローレンス綾子 桜井充 小畑きみ子 平井みどり 中江ともや
青葉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
宮城野区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
若林区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
太白区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
泉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
仙台市計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
石巻市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
塩竈市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
気仙沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
白石市 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000 1,800.000 12.23    
名取市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
角田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
多賀城市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
岩沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
登米市 0.000 1,000.000 1,000.000 0.000 0.000 2,000.000 6.51    
栗原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
東松島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大崎市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
富谷市 600.000 2,000.000 2,000.000 800.000 200.000 5,600.000 24.80    
市部計 1,000.000 3,400.000 3,400.000 1,200.000 400.000 9,400.000 1.61    
蔵王町 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 9.70    
七ヶ宿町 36.000 451.000 191.000 36.000 11.000 725.000 100.00 20:32  
刈田郡計 136.000 551.000 291.000 136.000 111.000 1,225.000 20.72    
大河原町 400.000 400.000 400.000 400.000 200.000 1,800.000 17.86    
村田町 200.000 2,700.000 1,200.000 300.000 100.000 4,500.000 88.88    
柴田町 500.000 3,000.000 3,000.000 1,000.000 0.000 7,500.000 48.47    
川崎町 100.000 2,400.000 800.000 200.000 0.000 3,500.000 86.89    
柴田郡計 1,200.000 8,500.000 5,400.000 1,900.000 300.000 17,300.000 49.94    
丸森町 211.000 3,327.000 1,425.000 452.000 94.000 5,509.000 100.00 20:56  
伊具郡計 211.000 3,327.000 1,425.000 452.000 94.000 5,509.000 100.00    
亘理町 600.000 6,500.000 3,500.000 1,300.000 200.000 12,100.000 88.72    
山元町 200.000 3,000.000 1,200.000 400.000 100.000 4,900.000 93.53    
亘理郡計 800.000 9,500.000 4,700.000 1,700.000 300.000 17,000.000 90.05    
松島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
七ヶ浜町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
利府町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
宮城郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大和町 500.000 4,500.000 2,500.000 1,000.000 200.000 8,700.000 78.92    
大郷町 100.000 500.000 200.000 200.000 0.000 1,000.000 30.39    
大衡村 137.000 1,470.000 464.000 229.000 68.000 2,368.000 100.00 21:03  
黒川郡計 737.000 6,470.000 3,164.000 1,429.000 268.000 12,068.000 72.06    
色麻町 0.000 600.000 400.000 0.000 0.000 1,000.000 32.82    
加美町 500.000 1,000.000 1,000.000 500.000 100.000 3,100.000 33.15    
加美郡計 500.000 1,600.000 1,400.000 500.000 100.000 4,100.000 33.07    
涌谷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
美里町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
遠田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
女川町 130.000 1,698.000 732.000 207.000 76.000 2,843.000 100.00 21:06  
牡鹿郡計 130.000 1,698.000 732.000 207.000 76.000 2,843.000 100.00    
南三陸町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
本吉郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
郡部計 3,714.000 31,646.000 17,112.000 6,324.000 1,249.000 60,045.000 46.53    
県計 4,714.000 35,046.000 20,512.000 7,524.000 1,649.000 69,445.000 9.72    

注) 開票率は小数点以下第3位四捨五入である。