参議院宮城県選挙区選出議員選挙 開票中間(候補者別得票数一覧) (21:40 現在)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 22:10:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
党派の名称 参政党 自由民主党 立憲民主党 日本維新の会 NHK党 得票数計 開票率(%) 開票
確定報告
訂正
開票区名/候補者 ローレンス綾子 桜井充 小畑きみ子 平井みどり 中江ともや
青葉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
宮城野区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
若林区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
太白区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
泉区 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
仙台市計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
石巻市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
塩竈市 200.000 500.000 500.000 200.000 200.000 1,600.000 6.98    
気仙沼市 400.000 3,600.000 1,800.000 400.000 200.000 6,400.000 27.70    
白石市 600.000 4,000.000 4,000.000 900.000 200.000 9,700.000 65.91    
名取市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
角田市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
多賀城市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
岩沼市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
登米市 500.000 5,500.000 5,500.000 1,000.000 0.000 12,500.000 40.70    
栗原市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
東松島市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
大崎市 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
富谷市 1,400.000 7,200.000 5,000.000 2,600.000 400.000 16,600.000 73.52    
市部計 3,100.000 20,800.000 16,800.000 5,100.000 1,000.000 46,800.000 7.86    
蔵王町 254.000 3,051.000 1,179.000 447.000 108.000 5,039.000 100.00 21:26  
七ヶ宿町 36.000 451.000 191.000 36.000 11.000 725.000 100.00 20:32  
刈田郡計 290.000 3,502.000 1,370.000 483.000 119.000 5,764.000 100.00    
大河原町 500.000 2,500.000 2,500.000 900.000 200.000 6,600.000 65.50    
村田町 200.000 2,700.000 1,200.000 300.000 100.000 4,500.000 88.88    
柴田町 800.000 8,300.000 4,000.000 1,400.000 300.000 14,800.000 95.64    
川崎町 157.000 2,484.000 874.000 257.000 98.000 3,870.000 100.00 21:33  
柴田郡計 1,657.000 15,984.000 8,574.000 2,857.000 698.000 29,770.000 85.94    
丸森町 211.000 3,327.000 1,425.000 452.000 94.000 5,509.000 100.00 20:56  
伊具郡計 211.000 3,327.000 1,425.000 452.000 94.000 5,509.000 100.00    
亘理町 689.000 7,424.000 3,511.000 1,355.000 297.000 13,276.000 100.00 21:22  
山元町 228.000 3,075.000 1,282.000 424.000 105.000 5,114.000 100.00 21:26  
亘理郡計 917.000 10,499.000 4,793.000 1,779.000 402.000 18,390.000 100.00    
松島町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
七ヶ浜町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
利府町 0.000 2,500.000 1,000.000 500.000 0.000 4,000.000 26.33    
宮城郡計 0.000 2,500.000 1,000.000 500.000 0.000 4,000.000 15.01    
大和町 700.000 5,800.000 2,500.000 1,200.000 200.000 10,400.000 94.34    
大郷町 100.000 1,600.000 600.000 200.000 0.000 2,500.000 75.96    
大衡村 137.000 1,470.000 464.000 229.000 68.000 2,368.000 100.00 21:03  
黒川郡計 937.000 8,870.000 3,564.000 1,629.000 268.000 15,268.000 91.17    
色麻町 152.000 1,875.000 665.000 228.000 71.000 2,991.000 100.00 21:36  
加美町 500.000 1,000.000 1,000.000 500.000 100.000 3,100.000 33.15    
加美郡計 652.000 2,875.000 1,665.000 728.000 171.000 6,091.000 49.13    
涌谷町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
美里町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
遠田郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
女川町 130.000 1,698.000 732.000 207.000 76.000 2,843.000 100.00 21:06  
牡鹿郡計 130.000 1,698.000 732.000 207.000 76.000 2,843.000 100.00    
南三陸町 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
本吉郡計 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00    
郡部計 4,794.000 49,255.000 23,123.000 8,635.000 1,828.000 87,635.000 61.49    
県計 7,894.000 70,055.000 39,923.000 13,735.000 2,828.000 134,435.000 18.21    

注) 開票率は小数点以下第3位四捨五入である。