参議院宮城県選挙区選出議員選挙 開票結果(開票区別投票総数)
 
令和4年7月10日執行
確定時刻 02:27:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
開票区名 得票総数 按分の際切り捨てた票数 何れの候補者にも属さない票数 有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率
(E)/(F)×100
持帰り
その他
投票者総数
(F)+(G)
開票
確定報告
訂正
(A) (B) (C) (D) (E) (F)   (G)  
青葉区 123,262.000 0.000 0 123,262 3,754 127,016 2.96 2 127,018 01:19  
宮城野区 72,244.000 0.000 0 72,244 2,307 74,551 3.09 5 74,556 01:15  
若林区 53,573.000 0.000 0 53,573 1,772 55,345 3.20 0 55,345 01:40  
太白区 93,247.000 0.000 0 93,247 3,007 96,254 3.12 2 96,256 02:02  
泉区 90,769.000 0.000 0 90,769 2,781 93,550 2.97 1 93,551 01:30  
仙台市計 433,095.000 0.000 0 433,095 13,621 446,716 3.05 10 446,726    
石巻市 48,297.000 0.000 0 48,297 1,107 49,404 2.24 0 49,404 00:17  
塩竈市 22,153.000 0.000 0 22,153 763 22,916 3.33 0 22,916 23:37  
気仙沼市 22,372.000 0.000 0 22,372 732 23,104 3.17 0 23,104 22:40  
白石市 14,194.000 0.000 0 14,194 522 14,716 3.55 0 14,716 22:25  
名取市 31,265.000 0.000 0 31,265 870 32,135 2.71 0 32,135 23:55  
角田市 11,780.000 0.000 0 11,780 315 12,095 2.60 0 12,095 23:33  
多賀城市 25,312.000 0.000 0 25,312 897 26,209 3.42 0 26,209 23:42  
岩沼市 16,601.000 0.000 0 16,601 426 17,027 2.50 0 17,027 23:19  
登米市 29,961.000 0.000 0 29,961 749 30,710 2.44 0 30,710 23:12  
栗原市 27,897.000 0.000 0 27,897 905 28,802 3.14 0 28,802 23:24  
東松島市 15,373.000 0.000 0 15,373 380 15,753 2.41 0 15,753 00:30  
大崎市 46,745.000 0.000 0 46,745 1,185 47,930 2.47 0 47,930 23:45  
富谷市 21,941.000 0.000 0 21,941 637 22,578 2.82 0 22,578 22:18  
市部計 766,986.000 0.000 0 766,986 23,109 790,095 2.92 10 790,105    
蔵王町 5,039.000 0.000 0 5,039 114 5,153 2.21 0 5,153 21:26  
七ヶ宿町 725.000 0.000 0 725 35 760 4.61 0 760 20:32  
刈田郡計 5,764.000 0.000 0 5,764 149 5,913 2.52 0 5,913    
大河原町 9,821.000 0.000 0 9,821 255 10,076 2.53 0 10,076 22:09  
村田町 4,912.000 0.000 0 4,912 120 5,032 2.38 0 5,032 22:00  
柴田町 15,122.000 0.000 0 15,122 353 15,475 2.28 0 15,475 22:10  
川崎町 3,870.000 0.000 0 3,870 158 4,028 3.92 0 4,028 21:33  
柴田郡計 33,725.000 0.000 0 33,725 886 34,611 2.56 0 34,611    
丸森町 5,509.000 0.000 0 5,509 127 5,636 2.25 0 5,636 20:56  
伊具郡計 5,509.000 0.000 0 5,509 127 5,636 2.25 0 5,636    
亘理町 13,276.000 0.000 0 13,276 363 13,639 2.66 0 13,639 21:22  
山元町 5,114.000 0.000 0 5,114 125 5,239 2.39 0 5,239 21:26  
亘理郡計 18,390.000 0.000 0 18,390 488 18,878 2.59 0 18,878    
松島町 6,166.000 0.000 0 6,166 274 6,440 4.25 0 6,440 21:54  
七ヶ浜町 7,237.000 0.000 0 7,237 254 7,491 3.39 0 7,491 23:20  
利府町 14,809.000 0.000 0 14,809 383 15,192 2.52 0 15,192 22:27  
宮城郡計 28,212.000 0.000 0 28,212 911 29,123 3.13 0 29,123    
大和町 10,679.000 0.000 0 10,679 345 11,024 3.13 0 11,024 22:02  
大郷町 3,197.000 0.000 0 3,197 94 3,291 2.86 0 3,291 21:46  
大衡村 2,368.000 0.000 0 2,368 64 2,432 2.63 0 2,432 21:03  
黒川郡計 16,244.000 0.000 0 16,244 503 16,747 3.00 0 16,747    
色麻町 2,991.000 0.000 0 2,991 56 3,047 1.84 0 3,047 21:36  
加美町 9,037.000 0.000 0 9,037 314 9,351 3.36 0 9,351 21:57  
加美郡計 12,028.000 0.000 0 12,028 370 12,398 2.98 0 12,398    
涌谷町 6,244.000 0.000 0 6,244 155 6,399 2.42 0 6,399 22:19  
美里町 9,960.000 0.000 0 9,960 268 10,228 2.62 0 10,228 23:10  
遠田郡計 16,204.000 0.000 0 16,204 423 16,627 2.54 0 16,627    
女川町 2,843.000 0.000 0 2,843 60 2,903 2.07 0 2,903 21:06  
牡鹿郡計 2,843.000 0.000 0 2,843 60 2,903 2.07 0 2,903    
南三陸町 4,661.000 0.000 0 4,661 121 4,782 2.53 0 4,782 22:40  
本吉郡計 4,661.000 0.000 0 4,661 121 4,782 2.53 0 4,782    
郡部計 143,580.000 0.000 0 143,580 4,038 147,618 2.74 0 147,618    
県計 910,566.000 0.000 0 910,566 27,147 937,713 2.90 10 937,723    

法定得票数 151,761.000
供託物没収点 113,820.750

注) 無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注) 法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注) 供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。