参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (09:00 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 09:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 8,411 7,965 16,376 7.22 6.09 6.62
宮城野区 77,313 82,521 159,834 4,507 4,118 8,625 5.83 4.99 5.40
若林区 55,940 59,872 115,812 2,657 2,586 5,243 4.75 4.32 4.53
太白区 93,722 102,595 196,317 5,398 4,648 10,046 5.76 4.53 5.12
泉区 85,684 93,535 179,219 5,287 4,312 9,599 6.17 4.61 5.36
仙台市計 429,155 469,315 898,470 26,260 23,629 49,889 6.12 5.03 5.55
石巻市 57,606 61,564 119,170 1,866 1,305 3,171 3.24 2.12 2.66
塩竈市 21,777 23,869 45,646 882 647 1,529 4.05 2.71 3.35
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 845 762 1,607 3.32 2.80 3.05
白石市 13,779 14,414 28,193 878 692 1,570 6.37 4.80 5.57
名取市 31,656 33,276 64,932 1,516 1,118 2,634 4.79 3.36 4.06
角田市 11,843 12,009 23,852 651 418 1,069 5.50 3.48 4.48
多賀城市 25,511 26,276 51,787 911 649 1,560 3.57 2.47 3.01
岩沼市 17,868 18,627 36,495 461 477 938 2.58 2.56 2.57
登米市 31,799 33,424 65,223 1,415 916 2,331 4.45 2.74 3.57
栗原市 27,107 29,023 56,130 1,307 818 2,125 4.82 2.82 3.79
東松島市 16,187 17,055 33,242 703 691 1,394 4.34 4.05 4.19
大崎市 52,603 54,885 107,488 2,478 2,157 4,635 4.71 3.93 4.31
富谷市 20,602 21,586 42,188 1,209 933 2,142 5.87 4.32 5.08
市部計 782,958 842,549 1,625,507 41,382 35,212 76,594 5.29 4.18 4.71
蔵王町 4,830 5,065 9,895 428 341 769 8.86 6.73 7.77
七ヶ宿町 546 552 1,098 105 144 249 19.23 26.09 22.68
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 533 485 1,018 9.91 8.63 9.26
大河原町 9,648 10,190 19,838 751 416 1,167 7.78 4.08 5.88
村田町 4,526 4,532 9,058 225 276 501 4.97 6.09 5.53
柴田町 15,877 16,075 31,952 716 612 1,328 4.51 3.81 4.16
川崎町 3,651 3,680 7,331 258 185 443 7.07 5.03 6.04
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 1,950 1,489 3,439 5.79 4.32 5.04
丸森町 5,474 5,479 10,953 324 265 589 5.92 4.84 5.38
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 324 265 589 5.92 4.84 5.38
亘理町 14,013 14,542 28,555 604 457 1,061 4.31 3.14 3.72
山元町 5,140 5,320 10,460 322 311 633 6.26 5.85 6.05
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 926 768 1,694 4.83 3.87 4.34
松島町 5,671 6,199 11,870 296 265 561 5.22 4.27 4.73
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 541 663 1,204 6.96 8.38 7.68
利府町 14,524 15,200 29,724 622 442 1,064 4.28 2.91 3.58
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 1,459 1,370 2,829 5.22 4.67 4.94
大和町 11,879 11,095 22,974 372 257 629 3.13 2.32 2.74
大郷町 3,254 3,411 6,665 205 117 322 6.30 3.43 4.83
大衡村 2,311 2,340 4,651 113 112 225 4.89 4.79 4.84
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 690 486 1,176 3.96 2.88 3.43
色麻町 2,641 2,869 5,510 156 82 238 5.91 2.86 4.32
加美町 9,345 9,711 19,056 535 280 815 5.72 2.88 4.28
加美郡計 11,986 12,580 24,566 691 362 1,053 5.77 2.88 4.29
涌谷町 6,510 6,788 13,298 382 294 676 5.87 4.33 5.08
美里町 9,901 10,609 20,510 440 278 718 4.44 2.62 3.50
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 822 572 1,394 5.01 3.29 4.12
女川町 2,611 2,610 5,221 62 34 96 2.37 1.30 1.84
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 62 34 96 2.37 1.30 1.84
南三陸町 5,272 5,343 10,615 312 273 585 5.92 5.11 5.51
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 312 273 585 5.92 5.11 5.51
郡部計 145,394 149,517 294,911 7,769 6,104 13,873 5.34 4.08 4.70
県計 928,352 992,066 1,920,418 49,151 41,316 90,467 5.29 4.16 4.71
前回県計 (R1.7.21) 4.79 3.21 3.97

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。