参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (10:00 現在)
(国内のみ)
令和7年7月20日執行
確定時刻 10:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 119,383 132,679 252,062 15,472 13,215 28,687 12.96 9.96 11.38
宮城野区 77,500 82,839 160,339 8,796 7,721 16,517 11.35 9.32 10.30
若林区 56,976 60,976 117,952 5,510 5,201 10,711 9.67 8.53 9.08
太白区 95,163 104,275 199,438 8,669 7,497 16,166 9.11 7.19 8.11
泉区 85,076 93,005 178,081 10,243 9,096 19,339 12.04 9.78 10.86
仙台市計 434,098 473,774 907,872 48,690 42,730 91,420 11.22 9.02 10.07
石巻市 55,261 59,042 114,303 4,051 2,887 6,938 7.33 4.89 6.07
塩竈市 21,083 23,160 44,243 1,128 871 1,999 5.35 3.76 4.52
気仙沼市 23,793 25,625 49,418 1,818 1,348 3,166 7.64 5.26 6.41
白石市 13,028 13,604 26,632 1,877 1,601 3,478 14.41 11.77 13.06
名取市 32,020 33,832 65,852 2,904 2,311 5,215 9.07 6.83 7.92
角田市 11,371 11,439 22,810 1,086 911 1,997 9.55 7.96 8.75
多賀城市 25,239 26,179 51,418 1,509 1,238 2,747 5.98 4.73 5.34
岩沼市 17,694 18,375 36,069 2,026 1,913 3,939 11.45 10.41 10.92
登米市 30,251 31,552 61,803 2,596 1,773 4,369 8.58 5.62 7.07
栗原市 25,683 27,103 52,786 2,342 1,680 4,022 9.12 6.20 7.62
東松島市 15,733 16,584 32,317 1,696 1,348 3,044 10.78 8.13 9.42
大崎市 50,983 52,864 103,847 4,176 3,753 7,929 8.19 7.10 7.64
富谷市 20,978 21,945 42,923 2,364 1,808 4,172 11.27 8.24 9.72
市部計 777,215 835,078 1,612,293 78,263 66,172 144,435 10.07 7.92 8.96
蔵王町 4,600 4,794 9,394 379 295 674 8.24 6.15 7.17
七ヶ宿町 495 521 1,016 155 92 247 31.31 17.66 24.31
刈田郡計 5,095 5,315 10,410 534 387 921 10.48 7.28 8.85
大河原町 9,640 10,184 19,824 1,261 878 2,139 13.08 8.62 10.79
村田町 4,302 4,274 8,576 548 397 945 12.74 9.29 11.02
柴田町 15,412 15,750 31,162 1,489 1,041 2,530 9.66 6.61 8.12
川崎町 3,457 3,422 6,879 369 237 606 10.67 6.93 8.81
柴田郡計 32,811 33,630 66,441 3,667 2,553 6,220 11.18 7.59 9.36
丸森町 5,090 5,045 10,135 647 420 1,067 12.71 8.33 10.53
伊具郡計 5,090 5,045 10,135 647 420 1,067 12.71 8.33 10.53
亘理町 13,729 14,304 28,033 1,385 1,083 2,468 10.09 7.57 8.80
山元町 4,914 5,077 9,991 602 452 1,054 12.25 8.90 10.55
亘理郡計 18,643 19,381 38,024 1,987 1,535 3,522 10.66 7.92 9.26
松島町 5,456 5,903 11,359 476 456 932 8.72 7.72 8.20
七ヶ浜町 7,456 7,625 15,081 875 668 1,543 11.74 8.76 10.23
利府町 14,523 15,179 29,702 1,079 865 1,944 7.43 5.70 6.55
宮城郡計 27,435 28,707 56,142 2,430 1,989 4,419 8.86 6.93 7.87
大和町 11,926 11,073 22,999 1,476 1,103 2,579 12.38 9.96 11.21
大郷町 3,098 3,229 6,327 328 287 615 10.59 8.89 9.72
大衡村 2,224 2,252 4,476 211 191 402 9.49 8.48 8.98
黒川郡計 17,248 16,554 33,802 2,015 1,581 3,596 11.68 9.55 10.64
色麻町 2,517 2,709 5,226 280 191 471 11.12 7.05 9.01
加美町 8,902 9,160 18,062 822 645 1,467 9.23 7.04 8.12
加美郡計 11,419 11,869 23,288 1,102 836 1,938 9.65 7.04 8.32
涌谷町 6,152 6,387 12,539 496 542 1,038 8.06 8.49 8.28
美里町 9,589 10,205 19,794 869 813 1,682 9.06 7.97 8.50
遠田郡計 15,741 16,592 32,333 1,365 1,355 2,720 8.67 8.17 8.41
女川町 2,437 2,449 4,886 96 84 180 3.94 3.43 3.68
牡鹿郡計 2,437 2,449 4,886 96 84 180 3.94 3.43 3.68
南三陸町 4,910 5,028 9,938 434 305 739 8.84 6.07 7.44
本吉郡計 4,910 5,028 9,938 434 305 739 8.84 6.07 7.44
郡部計 140,829 144,570 285,399 14,277 11,045 25,322 10.14 7.64 8.87
県計 918,044 979,648 1,897,692 92,540 77,217 169,757 10.08 7.88 8.95
前回県計(R4.7.10) 9.13 7.64 8.36

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。