参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (10:00 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 10:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 12,908 12,111 25,019 11.08 9.26 10.12
宮城野区 77,313 82,521 159,834 7,190 6,957 14,147 9.30 8.43 8.85
若林区 55,940 59,872 115,812 4,531 4,305 8,836 8.10 7.19 7.63
太白区 93,722 102,595 196,317 8,735 8,515 17,250 9.32 8.30 8.79
泉区 85,684 93,535 179,219 8,834 7,894 16,728 10.31 8.44 9.33
仙台市計 429,155 469,315 898,470 42,198 39,782 81,980 9.83 8.48 9.12
石巻市 57,606 61,564 119,170 4,822 3,546 8,368 8.37 5.76 7.02
塩竈市 21,777 23,869 45,646 1,544 1,509 3,053 7.09 6.32 6.69
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 1,691 1,781 3,472 6.64 6.54 6.59
白石市 13,779 14,414 28,193 1,499 1,356 2,855 10.88 9.41 10.13
名取市 31,656 33,276 64,932 2,808 2,313 5,121 8.87 6.95 7.89
角田市 11,843 12,009 23,852 1,085 791 1,876 9.16 6.59 7.87
多賀城市 25,511 26,276 51,787 1,620 1,464 3,084 6.35 5.57 5.96
岩沼市 17,868 18,627 36,495 1,163 1,000 2,163 6.51 5.37 5.93
登米市 31,799 33,424 65,223 2,121 1,765 3,886 6.67 5.28 5.96
栗原市 27,107 29,023 56,130 2,963 2,023 4,986 10.93 6.97 8.88
東松島市 16,187 17,055 33,242 1,483 1,537 3,020 9.16 9.01 9.08
大崎市 52,603 54,885 107,488 3,803 3,106 6,909 7.23 5.66 6.43
富谷市 20,602 21,586 42,188 2,176 1,930 4,106 10.56 8.94 9.73
市部計 782,958 842,549 1,625,507 70,976 63,903 134,879 9.07 7.58 8.30
蔵王町 4,830 5,065 9,895 680 548 1,228 14.08 10.82 12.41
七ヶ宿町 546 552 1,098 163 252 415 29.85 45.65 37.80
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 843 800 1,643 15.68 14.24 14.95
大河原町 9,648 10,190 19,838 1,196 905 2,101 12.40 8.88 10.59
村田町 4,526 4,532 9,058 539 516 1,055 11.91 11.39 11.65
柴田町 15,877 16,075 31,952 1,370 1,334 2,704 8.63 8.30 8.46
川崎町 3,651 3,680 7,331 426 337 763 11.67 9.16 10.41
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 3,531 3,092 6,623 10.48 8.97 9.71
丸森町 5,474 5,479 10,953 583 552 1,135 10.65 10.07 10.36
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 583 552 1,135 10.65 10.07 10.36
亘理町 14,013 14,542 28,555 1,270 971 2,241 9.06 6.68 7.85
山元町 5,140 5,320 10,460 548 545 1,093 10.66 10.24 10.45
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 1,818 1,516 3,334 9.49 7.63 8.55
松島町 5,671 6,199 11,870 666 549 1,215 11.74 8.86 10.24
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 939 1,039 1,978 12.08 13.14 12.62
利府町 14,524 15,200 29,724 1,011 831 1,842 6.96 5.47 6.20
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 2,616 2,419 5,035 9.35 8.25 8.79
大和町 11,879 11,095 22,974 693 557 1,250 5.83 5.02 5.44
大郷町 3,254 3,411 6,665 312 304 616 9.59 8.91 9.24
大衡村 2,311 2,340 4,651 225 206 431 9.74 8.80 9.27
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 1,230 1,067 2,297 7.05 6.33 6.70
色麻町 2,641 2,869 5,510 279 169 448 10.56 5.89 8.13
加美町 9,345 9,711 19,056 860 567 1,427 9.20 5.84 7.49
加美郡計 11,986 12,580 24,566 1,139 736 1,875 9.50 5.85 7.63
涌谷町 6,510 6,788 13,298 676 569 1,245 10.38 8.38 9.36
美里町 9,901 10,609 20,510 754 620 1,374 7.62 5.84 6.70
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 1,430 1,189 2,619 8.71 6.83 7.75
女川町 2,611 2,610 5,221 115 93 208 4.40 3.56 3.98
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 115 93 208 4.40 3.56 3.98
南三陸町 5,272 5,343 10,615 474 438 912 8.99 8.20 8.59
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 474 438 912 8.99 8.20 8.59
郡部計 145,394 149,517 294,911 13,779 11,902 25,681 9.48 7.96 8.71
県計 928,352 992,066 1,920,418 84,755 75,805 160,560 9.13 7.64 8.36
前回県計 (R1.7.21) 9.05 7.09 8.04

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。