参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (11:00 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 11:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 18,010 17,147 35,157 15.46 13.11 14.22
宮城野区 77,313 82,521 159,834 10,785 10,183 20,968 13.95 12.34 13.12
若林区 55,940 59,872 115,812 6,802 6,514 13,316 12.16 10.88 11.50
太白区 93,722 102,595 196,317 12,662 13,071 25,733 13.51 12.74 13.11
泉区 85,684 93,535 179,219 11,722 11,336 23,058 13.68 12.12 12.87
仙台市計 429,155 469,315 898,470 59,981 58,251 118,232 13.98 12.41 13.16
石巻市 57,606 61,564 119,170 7,155 5,787 12,942 12.42 9.40 10.86
塩竈市 21,777 23,869 45,646 2,204 2,155 4,359 10.12 9.03 9.55
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 2,819 2,796 5,615 11.07 10.27 10.66
白石市 13,779 14,414 28,193 2,433 2,135 4,568 17.66 14.81 16.20
名取市 31,656 33,276 64,932 4,077 3,674 7,751 12.88 11.04 11.94
角田市 11,843 12,009 23,852 1,538 1,268 2,806 12.99 10.56 11.76
多賀城市 25,511 26,276 51,787 2,518 2,454 4,972 9.87 9.34 9.60
岩沼市 17,868 18,627 36,495 1,958 1,825 3,783 10.96 9.80 10.37
登米市 31,799 33,424 65,223 3,326 2,744 6,070 10.46 8.21 9.31
栗原市 27,107 29,023 56,130 4,446 3,358 7,804 16.40 11.57 13.90
東松島市 16,187 17,055 33,242 2,222 2,343 4,565 13.73 13.74 13.73
大崎市 52,603 54,885 107,488 6,102 5,521 11,623 11.60 10.06 10.81
富谷市 20,602 21,586 42,188 3,070 2,880 5,950 14.90 13.34 14.10
市部計 782,958 842,549 1,625,507 103,849 97,191 201,040 13.26 11.54 12.37
蔵王町 4,830 5,065 9,895 871 770 1,641 18.03 15.20 16.58
七ヶ宿町 546 552 1,098 174 288 462 31.87 52.17 42.08
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 1,045 1,058 2,103 19.44 18.84 19.13
大河原町 9,648 10,190 19,838 1,731 1,481 3,212 17.94 14.53 16.19
村田町 4,526 4,532 9,058 787 734 1,521 17.39 16.20 16.79
柴田町 15,877 16,075 31,952 2,024 2,009 4,033 12.75 12.50 12.62
川崎町 3,651 3,680 7,331 544 429 973 14.90 11.66 13.27
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 5,086 4,653 9,739 15.09 13.50 14.28
丸森町 5,474 5,479 10,953 854 843 1,697 15.60 15.39 15.49
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 854 843 1,697 15.60 15.39 15.49
亘理町 14,013 14,542 28,555 1,714 1,440 3,154 12.23 9.90 11.05
山元町 5,140 5,320 10,460 774 779 1,553 15.06 14.64 14.85
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 2,488 2,219 4,707 12.99 11.17 12.06
松島町 5,671 6,199 11,870 944 833 1,777 16.65 13.44 14.97
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 1,309 1,298 2,607 16.85 16.42 16.63
利府町 14,524 15,200 29,724 1,400 1,155 2,555 9.64 7.60 8.60
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 3,653 3,286 6,939 13.06 11.21 12.12
大和町 11,879 11,095 22,974 1,037 946 1,983 8.73 8.53 8.63
大郷町 3,254 3,411 6,665 485 444 929 14.90 13.02 13.94
大衡村 2,311 2,340 4,651 350 337 687 15.14 14.40 14.77
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 1,872 1,727 3,599 10.73 10.25 10.50
色麻町 2,641 2,869 5,510 398 239 637 15.07 8.33 11.56
加美町 9,345 9,711 19,056 1,273 924 2,197 13.62 9.51 11.53
加美郡計 11,986 12,580 24,566 1,671 1,163 2,834 13.94 9.24 11.54
涌谷町 6,510 6,788 13,298 892 787 1,679 13.70 11.59 12.63
美里町 9,901 10,609 20,510 1,329 1,131 2,460 13.42 10.66 11.99
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 2,221 1,918 4,139 13.53 11.02 12.24
女川町 2,611 2,610 5,221 214 172 386 8.20 6.59 7.39
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 214 172 386 8.20 6.59 7.39
南三陸町 5,272 5,343 10,615 608 560 1,168 11.53 10.48 11.00
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 608 560 1,168 11.53 10.48 11.00
郡部計 145,394 149,517 294,911 19,712 17,599 37,311 13.56 11.77 12.65
県計 928,352 992,066 1,920,418 123,561 114,790 238,351 13.31 11.57 12.41
前回県計 (R1.7.21) 13.49 11.53 12.48

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。