参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (14:00 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 14:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 27,982 27,427 55,409 24.02 20.97 22.41
宮城野区 77,313 82,521 159,834 15,872 15,753 31,625 20.53 19.09 19.79
若林区 55,940 59,872 115,812 10,673 10,903 21,576 19.08 18.21 18.63
太白区 93,722 102,595 196,317 20,937 20,601 41,538 22.34 20.08 21.16
泉区 85,684 93,535 179,219 17,445 16,883 34,328 20.36 18.05 19.15
仙台市計 429,155 469,315 898,470 92,909 91,567 184,476 21.65 19.51 20.53
石巻市 57,606 61,564 119,170 11,348 10,201 21,549 19.70 16.57 18.08
塩竈市 21,777 23,869 45,646 3,526 3,447 6,973 16.19 14.44 15.28
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 4,512 4,577 9,089 17.72 16.81 17.25
白石市 13,779 14,414 28,193 3,905 3,520 7,425 28.34 24.42 26.34
名取市 31,656 33,276 64,932 6,752 6,209 12,961 21.33 18.66 19.96
角田市 11,843 12,009 23,852 2,242 2,164 4,406 18.93 18.02 18.47
多賀城市 25,511 26,276 51,787 4,156 4,091 8,247 16.29 15.57 15.92
岩沼市 17,868 18,627 36,495 3,216 3,144 6,360 18.00 16.88 17.43
登米市 31,799 33,424 65,223 5,024 4,248 9,272 15.80 12.71 14.22
栗原市 27,107 29,023 56,130 6,232 4,609 10,841 22.99 15.88 19.31
東松島市 16,187 17,055 33,242 3,472 3,380 6,852 21.45 19.82 20.61
大崎市 52,603 54,885 107,488 8,664 8,370 17,034 16.47 15.25 15.85
富谷市 20,602 21,586 42,188 4,786 4,857 9,643 23.23 22.50 22.86
市部計 782,958 842,549 1,625,507 160,744 154,384 315,128 20.53 18.32 19.39
蔵王町 4,830 5,065 9,895 1,241 1,170 2,411 25.69 23.10 24.37
七ヶ宿町 546 552 1,098 221 300 521 40.48 54.35 47.45
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 1,462 1,470 2,932 27.19 26.17 26.67
大河原町 9,648 10,190 19,838 2,508 2,165 4,673 26.00 21.25 23.56
村田町 4,526 4,532 9,058 1,196 1,080 2,276 26.43 23.83 25.13
柴田町 15,877 16,075 31,952 2,847 2,779 5,626 17.93 17.29 17.61
川崎町 3,651 3,680 7,331 772 581 1,353 21.14 15.79 18.46
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 7,323 6,605 13,928 21.73 19.16 20.43
丸森町 5,474 5,479 10,953 1,167 1,199 2,366 21.32 21.88 21.60
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 1,167 1,199 2,366 21.32 21.88 21.60
亘理町 14,013 14,542 28,555 2,896 2,580 5,476 20.67 17.74 19.18
山元町 5,140 5,320 10,460 1,198 1,219 2,417 23.31 22.91 23.11
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 4,094 3,799 7,893 21.38 19.13 20.23
松島町 5,671 6,199 11,870 1,406 1,306 2,712 24.79 21.07 22.85
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 1,793 1,702 3,495 23.08 21.53 22.29
利府町 14,524 15,200 29,724 2,222 1,932 4,154 15.30 12.71 13.98
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 5,421 4,940 10,361 19.38 16.86 18.09
大和町 11,879 11,095 22,974 1,725 1,670 3,395 14.52 15.05 14.78
大郷町 3,254 3,411 6,665 668 666 1,334 20.53 19.53 20.02
大衡村 2,311 2,340 4,651 551 548 1,099 23.84 23.42 23.63
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 2,944 2,884 5,828 16.88 17.12 17.00
色麻町 2,641 2,869 5,510 586 412 998 22.19 14.36 18.11
加美町 9,345 9,711 19,056 1,817 1,535 3,352 19.44 15.81 17.59
加美郡計 11,986 12,580 24,566 2,403 1,947 4,350 20.05 15.48 17.71
涌谷町 6,510 6,788 13,298 1,304 1,157 2,461 20.03 17.04 18.51
美里町 9,901 10,609 20,510 1,949 1,750 3,699 19.68 16.50 18.04
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 3,253 2,907 6,160 19.82 16.71 18.22
女川町 2,611 2,610 5,221 346 262 608 13.25 10.04 11.65
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 346 262 608 13.25 10.04 11.65
南三陸町 5,272 5,343 10,615 890 833 1,723 16.88 15.59 16.23
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 890 833 1,723 16.88 15.59 16.23
郡部計 145,394 149,517 294,911 29,303 26,846 56,149 20.15 17.96 19.04
県計 928,352 992,066 1,920,418 190,047 181,230 371,277 20.47 18.27 19.33
前回県計 (R1.7.21) 22.81 21.03 21.89

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。