参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (16:00 現在)
(国内のみ)
令和7年7月20日執行
確定時刻 16:20:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 119,383 132,679 252,062 34,263 31,339 65,602 28.70 23.62 26.03
宮城野区 77,500 82,839 160,339 21,491 21,157 42,648 27.73 25.54 26.60
若林区 56,976 60,976 117,952 13,583 13,543 27,126 23.84 22.21 23.00
太白区 95,163 104,275 199,438 24,466 22,742 47,208 25.71 21.81 23.67
泉区 85,076 93,005 178,081 21,856 20,015 41,871 25.69 21.52 23.51
仙台市計 434,098 473,774 907,872 115,659 108,796 224,455 26.64 22.96 24.72
石巻市 55,261 59,042 114,303 11,494 9,671 21,165 20.80 16.38 18.52
塩竈市 21,083 23,160 44,243 3,607 3,479 7,086 17.11 15.02 16.02
気仙沼市 23,793 25,625 49,418 4,849 3,772 8,621 20.38 14.72 17.45
白石市 13,028 13,604 26,632 4,428 4,129 8,557 33.99 30.35 32.13
名取市 32,020 33,832 65,852 7,432 6,841 14,273 23.21 20.22 21.67
角田市 11,371 11,439 22,810 2,474 2,296 4,770 21.76 20.07 20.91
多賀城市 25,239 26,179 51,418 4,995 4,571 9,566 19.79 17.46 18.60
岩沼市 17,694 18,375 36,069 4,386 4,274 8,660 24.79 23.26 24.01
登米市 30,251 31,552 61,803 5,947 4,534 10,481 19.66 14.37 16.96
栗原市 25,683 27,103 52,786 5,437 3,363 8,800 21.17 12.41 16.67
東松島市 15,733 16,584 32,317 3,894 3,743 7,637 24.75 22.57 23.63
大崎市 50,983 52,864 103,847 10,033 8,823 18,856 19.68 16.69 18.16
富谷市 20,978 21,945 42,923 5,840 5,104 10,944 27.84 23.26 25.50
市部計 777,215 835,078 1,612,293 190,475 173,396 363,871 24.51 20.76 22.57
蔵王町 4,600 4,794 9,394 932 708 1,640 20.26 14.77 17.46
七ヶ宿町 495 521 1,016 186 138 324 37.58 26.49 31.89
刈田郡計 5,095 5,315 10,410 1,118 846 1,964 21.94 15.92 18.87
大河原町 9,640 10,184 19,824 2,574 2,257 4,831 26.70 22.16 24.37
村田町 4,302 4,274 8,576 1,411 1,157 2,568 32.80 27.07 29.94
柴田町 15,412 15,750 31,162 3,421 3,216 6,637 22.20 20.42 21.30
川崎町 3,457 3,422 6,879 816 675 1,491 23.60 19.73 21.67
柴田郡計 32,811 33,630 66,441 8,222 7,305 15,527 25.06 21.72 23.37
丸森町 5,090 5,045 10,135 1,434 1,075 2,509 28.17 21.31 24.76
伊具郡計 5,090 5,045 10,135 1,434 1,075 2,509 28.17 21.31 24.76
亘理町 13,729 14,304 28,033 3,445 2,968 6,413 25.09 20.75 22.88
山元町 4,914 5,077 9,991 1,281 1,053 2,334 26.07 20.74 23.36
亘理郡計 18,643 19,381 38,024 4,726 4,021 8,747 25.35 20.75 23.00
松島町 5,456 5,903 11,359 1,343 1,264 2,607 24.62 21.41 22.95
七ヶ浜町 7,456 7,625 15,081 2,002 2,070 4,072 26.85 27.15 27.00
利府町 14,523 15,179 29,702 2,765 2,312 5,077 19.04 15.23 17.09
宮城郡計 27,435 28,707 56,142 6,110 5,646 11,756 22.27 19.67 20.94
大和町 11,926 11,073 22,999 3,457 2,991 6,448 28.99 27.01 28.04
大郷町 3,098 3,229 6,327 678 609 1,287 21.89 18.86 20.34
大衡村 2,224 2,252 4,476 562 596 1,158 25.27 26.47 25.87
黒川郡計 17,248 16,554 33,802 4,697 4,196 8,893 27.23 25.35 26.31
色麻町 2,517 2,709 5,226 578 386 964 22.96 14.25 18.45
加美町 8,902 9,160 18,062 1,812 1,751 3,563 20.35 19.12 19.73
加美郡計 11,419 11,869 23,288 2,390 2,137 4,527 20.93 18.00 19.44
涌谷町 6,152 6,387 12,539 1,318 1,321 2,639 21.42 20.68 21.05
美里町 9,589 10,205 19,794 2,283 2,306 4,589 23.81 22.60 23.18
遠田郡計 15,741 16,592 32,333 3,601 3,627 7,228 22.88 21.86 22.35
女川町 2,437 2,449 4,886 344 281 625 14.12 11.47 12.79
牡鹿郡計 2,437 2,449 4,886 344 281 625 14.12 11.47 12.79
南三陸町 4,910 5,028 9,938 906 791 1,697 18.45 15.73 17.08
本吉郡計 4,910 5,028 9,938 906 791 1,697 18.45 15.73 17.08
郡部計 140,829 144,570 285,399 33,548 29,925 63,473 23.82 20.70 22.24
県計 918,044 979,648 1,897,692 224,023 203,321 427,344 24.40 20.75 22.52
前回県計(R4.7.10) 24.42 22.08 23.21

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。