参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (16:00 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 16:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 32,782 32,593 65,375 28.14 24.92 26.44
宮城野区 77,313 82,521 159,834 19,019 19,112 38,131 24.60 23.16 23.86
若林区 55,940 59,872 115,812 12,861 13,232 26,093 22.99 22.10 22.53
太白区 93,722 102,595 196,317 25,239 25,197 50,436 26.93 24.56 25.69
泉区 85,684 93,535 179,219 20,427 20,138 40,565 23.84 21.53 22.63
仙台市計 429,155 469,315 898,470 110,328 110,272 220,600 25.71 23.50 24.55
石巻市 57,606 61,564 119,170 13,992 12,731 26,723 24.29 20.68 22.42
塩竈市 21,777 23,869 45,646 4,188 4,094 8,282 19.23 17.15 18.14
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 5,075 5,339 10,414 19.93 19.61 19.76
白石市 13,779 14,414 28,193 4,626 4,228 8,854 33.57 29.33 31.40
名取市 31,656 33,276 64,932 8,060 7,271 15,331 25.46 21.85 23.61
角田市 11,843 12,009 23,852 2,637 2,622 5,259 22.27 21.83 22.05
多賀城市 25,511 26,276 51,787 5,000 4,866 9,866 19.60 18.52 19.05
岩沼市 17,868 18,627 36,495 4,204 4,001 8,205 23.53 21.48 22.48
登米市 31,799 33,424 65,223 6,191 5,425 11,616 19.47 16.23 17.81
栗原市 27,107 29,023 56,130 7,061 5,340 12,401 26.05 18.40 22.09
東松島市 16,187 17,055 33,242 4,291 3,994 8,285 26.51 23.42 24.92
大崎市 52,603 54,885 107,488 10,873 10,615 21,488 20.67 19.34 19.99
富谷市 20,602 21,586 42,188 5,661 5,908 11,569 27.48 27.37 27.42
市部計 782,958 842,549 1,625,507 192,187 186,706 378,893 24.55 22.16 23.31
蔵王町 4,830 5,065 9,895 1,374 1,289 2,663 28.45 25.45 26.91
七ヶ宿町 546 552 1,098 232 312 544 42.49 56.52 49.54
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 1,606 1,601 3,207 29.87 28.50 29.17
大河原町 9,648 10,190 19,838 2,851 2,483 5,334 29.55 24.37 26.89
村田町 4,526 4,532 9,058 1,444 1,325 2,769 31.90 29.24 30.57
柴田町 15,877 16,075 31,952 3,487 3,390 6,877 21.96 21.09 21.52
川崎町 3,651 3,680 7,331 901 688 1,589 24.68 18.70 21.68
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 8,683 7,886 16,569 25.76 22.87 24.30
丸森町 5,474 5,479 10,953 1,426 1,485 2,911 26.05 27.10 26.58
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 1,426 1,485 2,911 26.05 27.10 26.58
亘理町 14,013 14,542 28,555 3,328 3,204 6,532 23.75 22.03 22.88
山元町 5,140 5,320 10,460 1,367 1,453 2,820 26.60 27.31 26.96
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 4,695 4,657 9,352 24.51 23.45 23.97
松島町 5,671 6,199 11,870 1,637 1,543 3,180 28.87 24.89 26.79
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 2,078 2,049 4,127 26.74 25.91 26.33
利府町 14,524 15,200 29,724 2,611 2,505 5,116 17.98 16.48 17.21
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 6,326 6,097 12,423 22.62 20.80 21.69
大和町 11,879 11,095 22,974 2,164 2,069 4,233 18.22 18.65 18.43
大郷町 3,254 3,411 6,665 786 748 1,534 24.15 21.93 23.02
大衡村 2,311 2,340 4,651 659 669 1,328 28.52 28.59 28.55
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 3,609 3,486 7,095 20.69 20.69 20.69
色麻町 2,641 2,869 5,510 691 512 1,203 26.16 17.85 21.83
加美町 9,345 9,711 19,056 2,149 1,798 3,947 23.00 18.52 20.71
加美郡計 11,986 12,580 24,566 2,840 2,310 5,150 23.69 18.36 20.96
涌谷町 6,510 6,788 13,298 1,529 1,346 2,875 23.49 19.83 21.62
美里町 9,901 10,609 20,510 2,286 2,145 4,431 23.09 20.22 21.60
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 3,815 3,491 7,306 23.25 20.07 21.61
女川町 2,611 2,610 5,221 445 333 778 17.04 12.76 14.90
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 445 333 778 17.04 12.76 14.90
南三陸町 5,272 5,343 10,615 1,038 991 2,029 19.69 18.55 19.11
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 1,038 991 2,029 19.69 18.55 19.11
郡部計 145,394 149,517 294,911 34,483 32,337 66,820 23.72 21.63 22.66
県計 928,352 992,066 1,920,418 226,670 219,043 445,713 24.42 22.08 23.21
前回県計 (R1.7.21) 27.95 26.48 27.19

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。