参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (18:00 現在)
(国内のみ)
令和7年7月20日執行
確定時刻 18:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 119,383 132,679 252,062 41,271 38,994 80,265 34.57 29.39 31.84
宮城野区 77,500 82,839 160,339 25,784 26,600 52,384 33.27 32.11 32.67
若林区 56,976 60,976 117,952 16,136 16,488 32,624 28.32 27.04 27.66
太白区 95,163 104,275 199,438 30,024 28,133 58,157 31.55 26.98 29.16
泉区 85,076 93,005 178,081 26,391 25,372 51,763 31.02 27.28 29.07
仙台市計 434,098 473,774 907,872 139,606 135,587 275,193 32.16 28.62 30.31
石巻市 55,261 59,042 114,303 13,042 11,755 24,797 23.60 19.91 21.69
塩竈市 21,083 23,160 44,243 4,284 4,132 8,416 20.32 17.84 19.02
気仙沼市 23,793 25,625 49,418 5,456 4,851 10,307 22.93 18.93 20.86
白石市 13,028 13,604 26,632 4,930 4,643 9,573 37.84 34.13 35.95
名取市 32,020 33,832 65,852 9,071 8,208 17,279 28.33 24.26 26.24
角田市 11,371 11,439 22,810 2,838 2,751 5,589 24.96 24.05 24.50
多賀城市 25,239 26,179 51,418 5,974 5,775 11,749 23.67 22.06 22.85
岩沼市 17,694 18,375 36,069 5,372 5,584 10,956 30.36 30.39 30.38
登米市 30,251 31,552 61,803 6,770 5,386 12,156 22.38 17.07 19.67
栗原市 25,683 27,103 52,786 6,107 4,019 10,126 23.78 14.83 19.18
東松島市 15,733 16,584 32,317 4,281 4,343 8,624 27.21 26.19 26.69
大崎市 50,983 52,864 103,847 11,721 10,927 22,648 22.99 20.67 21.81
富谷市 20,978 21,945 42,923 7,044 6,546 13,590 33.58 29.83 31.66
市部計 777,215 835,078 1,612,293 226,496 214,507 441,003 29.14 25.69 27.35
蔵王町 4,600 4,794 9,394 1,121 959 2,080 24.37 20.00 22.14
七ヶ宿町 495 521 1,016 227 153 380 45.86 29.37 37.40
刈田郡計 5,095 5,315 10,410 1,348 1,112 2,460 26.46 20.92 23.63
大河原町 9,640 10,184 19,824 2,947 2,586 5,533 30.57 25.39 27.91
村田町 4,302 4,274 8,576 1,615 1,357 2,972 37.54 31.75 34.65
柴田町 15,412 15,750 31,162 4,150 3,909 8,059 26.93 24.82 25.86
川崎町 3,457 3,422 6,879 963 775 1,738 27.86 22.65 25.27
柴田郡計 32,811 33,630 66,441 9,675 8,627 18,302 29.49 25.65 27.55
丸森町 5,090 5,045 10,135 1,647 1,305 2,952 32.36 25.87 29.13
伊具郡計 5,090 5,045 10,135 1,647 1,305 2,952 32.36 25.87 29.13
亘理町 13,729 14,304 28,033 4,083 3,748 7,831 29.74 26.20 27.93
山元町 4,914 5,077 9,991 1,451 1,226 2,677 29.53 24.15 26.79
亘理郡計 18,643 19,381 38,024 5,534 4,974 10,508 29.68 25.66 27.64
松島町 5,456 5,903 11,359 1,576 1,496 3,072 28.89 25.34 27.04
七ヶ浜町 7,456 7,625 15,081 2,405 2,660 5,065 32.26 34.89 33.59
利府町 14,523 15,179 29,702 3,321 2,838 6,159 22.87 18.70 20.74
宮城郡計 27,435 28,707 56,142 7,302 6,994 14,296 26.62 24.36 25.46
大和町 11,926 11,073 22,999 4,136 3,642 7,778 34.68 32.89 33.82
大郷町 3,098 3,229 6,327 825 781 1,606 26.63 24.19 25.38
大衡村 2,224 2,252 4,476 654 667 1,321 29.41 29.62 29.51
黒川郡計 17,248 16,554 33,802 5,615 5,090 10,705 32.55 30.75 31.67
色麻町 2,517 2,709 5,226 690 525 1,215 27.41 19.38 23.25
加美町 8,902 9,160 18,062 2,219 2,112 4,331 24.93 23.06 23.98
加美郡計 11,419 11,869 23,288 2,909 2,637 5,546 25.48 22.22 23.81
涌谷町 6,152 6,387 12,539 1,551 1,606 3,157 25.21 25.14 25.18
美里町 9,589 10,205 19,794 2,695 2,626 5,321 28.11 25.73 26.88
遠田郡計 15,741 16,592 32,333 4,246 4,232 8,478 26.97 25.51 26.22
女川町 2,437 2,449 4,886 400 313 713 16.41 12.78 14.59
牡鹿郡計 2,437 2,449 4,886 400 313 713 16.41 12.78 14.59
南三陸町 4,910 5,028 9,938 1,063 1,001 2,064 21.65 19.91 20.77
本吉郡計 4,910 5,028 9,938 1,063 1,001 2,064 21.65 19.91 20.77
郡部計 140,829 144,570 285,399 39,739 36,285 76,024 28.22 25.10 26.64
県計 918,044 979,648 1,897,692 266,235 250,792 517,027 29.00 25.60 27.25
前回県計(R4.7.10) 29.28 27.27 28.24

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。