参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (18:00 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 18:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 39,154 39,944 79,098 33.61 30.54 31.99
宮城野区 77,313 82,521 159,834 22,784 23,618 46,402 29.47 28.62 29.03
若林区 55,940 59,872 115,812 15,825 16,309 32,134 28.29 27.24 27.75
太白区 93,722 102,595 196,317 31,537 32,122 63,659 33.65 31.31 32.43
泉区 85,684 93,535 179,219 25,405 24,955 50,360 29.65 26.68 28.10
仙台市計 429,155 469,315 898,470 134,705 136,948 271,653 31.39 29.18 30.24
石巻市 57,606 61,564 119,170 16,170 16,130 32,300 28.07 26.20 27.10
塩竈市 21,777 23,869 45,646 5,070 5,385 10,455 23.28 22.56 22.90
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 5,923 6,355 12,278 23.26 23.34 23.30
白石市 13,779 14,414 28,193 5,375 5,051 10,426 39.01 35.04 36.98
名取市 31,656 33,276 64,932 9,294 9,134 18,428 29.36 27.45 28.38
角田市 11,843 12,009 23,852 3,189 3,314 6,503 26.93 27.60 27.26
多賀城市 25,511 26,276 51,787 5,926 5,944 11,870 23.23 22.62 22.92
岩沼市 17,868 18,627 36,495 5,112 5,067 10,179 28.61 27.20 27.89
登米市 31,799 33,424 65,223 7,285 6,665 13,950 22.91 19.94 21.39
栗原市 27,107 29,023 56,130 8,105 6,159 14,264 29.90 21.22 25.41
東松島市 16,187 17,055 33,242 4,876 4,610 9,486 30.12 27.03 28.54
大崎市 52,603 54,885 107,488 12,641 12,860 25,501 24.03 23.43 23.72
富谷市 20,602 21,586 42,188 7,034 7,618 14,652 34.14 35.29 34.73
市部計 782,958 842,549 1,625,507 230,705 231,240 461,945 29.47 27.45 28.42
蔵王町 4,830 5,065 9,895 1,625 1,481 3,106 33.64 29.24 31.39
七ヶ宿町 546 552 1,098 279 324 603 51.10 58.70 54.92
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 1,904 1,805 3,709 35.42 32.13 33.74
大河原町 9,648 10,190 19,838 3,182 2,948 6,130 32.98 28.93 30.90
村田町 4,526 4,532 9,058 1,661 1,582 3,243 36.70 34.91 35.80
柴田町 15,877 16,075 31,952 4,217 4,364 8,581 26.56 27.15 26.86
川崎町 3,651 3,680 7,331 1,034 810 1,844 28.32 22.01 25.15
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 10,094 9,704 19,798 29.95 28.15 29.04
丸森町 5,474 5,479 10,953 1,709 1,766 3,475 31.22 32.23 31.73
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 1,709 1,766 3,475 31.22 32.23 31.73
亘理町 14,013 14,542 28,555 3,734 3,731 7,465 26.65 25.66 26.14
山元町 5,140 5,320 10,460 1,599 1,705 3,304 31.11 32.05 31.59
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 5,333 5,436 10,769 27.84 27.37 27.60
松島町 5,671 6,199 11,870 1,832 1,817 3,649 32.30 29.31 30.74
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 2,476 2,280 4,756 31.87 28.84 30.34
利府町 14,524 15,200 29,724 3,582 3,347 6,929 24.66 22.02 23.31
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 7,890 7,444 15,334 28.21 25.40 26.77
大和町 11,879 11,095 22,974 2,770 2,659 5,429 23.32 23.97 23.63
大郷町 3,254 3,411 6,665 959 958 1,917 29.47 28.09 28.76
大衡村 2,311 2,340 4,651 726 730 1,456 31.41 31.20 31.31
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 4,455 4,347 8,802 25.54 25.80 25.67
色麻町 2,641 2,869 5,510 828 625 1,453 31.35 21.78 26.37
加美町 9,345 9,711 19,056 2,606 2,242 4,848 27.89 23.09 25.44
加美郡計 11,986 12,580 24,566 3,434 2,867 6,301 28.65 22.79 25.65
涌谷町 6,510 6,788 13,298 1,853 1,630 3,483 28.46 24.01 26.19
美里町 9,901 10,609 20,510 2,771 2,711 5,482 27.99 25.55 26.73
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 4,624 4,341 8,965 28.18 24.95 26.52
女川町 2,611 2,610 5,221 511 389 900 19.57 14.90 17.24
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 511 389 900 19.57 14.90 17.24
南三陸町 5,272 5,343 10,615 1,201 1,192 2,393 22.78 22.31 22.54
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 1,201 1,192 2,393 22.78 22.31 22.54
郡部計 145,394 149,517 294,911 41,155 39,291 80,446 28.31 26.28 27.28
県計 928,352 992,066 1,920,418 271,860 270,531 542,391 29.28 27.27 28.24
前回県計 (R1.7.21) 32.71 31.21 31.94

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。