参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (19:30 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 20:00:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 44,047 45,830 89,877 37.81 35.04 36.35
宮城野区 77,313 82,521 159,834 25,235 26,646 51,881 32.64 32.29 32.46
若林区 55,940 59,872 115,812 17,341 18,231 35,572 31.00 30.45 30.72
太白区 93,722 102,595 196,317 35,699 36,719 72,418 38.09 35.79 36.89
泉区 85,684 93,535 179,219 29,021 29,753 58,774 33.87 31.81 32.79
仙台市計 429,155 469,315 898,470 151,343 157,179 308,522 35.27 33.49 34.34
石巻市 57,606 61,564 119,170 18,578 18,445 37,023 32.25 29.96 31.07
塩竈市 21,777 23,869 45,646 5,732 6,464 12,196 26.32 27.08 26.72
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 6,598 6,915 13,513 25.91 25.40 25.65
白石市 13,779 14,414 28,193 5,716 5,541 11,257 41.48 38.44 39.93
名取市 31,656 33,276 64,932 10,073 10,309 20,382 31.82 30.98 31.39
角田市 11,843 12,009 23,852 3,189 3,314 6,503 26.93 27.60 27.26
多賀城市 25,511 26,276 51,787 6,697 6,714 13,411 26.25 25.55 25.90
岩沼市 17,868 18,627 36,495 5,670 5,653 11,323 31.73 30.35 31.03
登米市 31,799 33,424 65,223 8,312 7,286 15,598 26.14 21.80 23.91
栗原市 27,107 29,023 56,130 8,715 7,061 15,776 32.15 24.33 28.11
東松島市 16,187 17,055 33,242 5,539 5,224 10,763 34.22 30.63 32.38
大崎市 52,603 54,885 107,488 13,172 13,721 26,893 25.04 25.00 25.02
富谷市 20,602 21,586 42,188 7,818 8,550 16,368 37.95 39.61 38.80
市部計 782,958 842,549 1,625,507 257,152 262,376 519,528 32.84 31.14 31.96
蔵王町 4,830 5,065 9,895 1,699 1,570 3,269 35.18 31.00 33.04
七ヶ宿町 546 552 1,098 279 324 603 51.10 58.70 54.92
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 1,978 1,894 3,872 36.79 33.72 35.22
大河原町 9,648 10,190 19,838 3,334 3,131 6,465 34.56 30.73 32.59
村田町 4,526 4,532 9,058 1,732 1,684 3,416 38.27 37.16 37.71
柴田町 15,877 16,075 31,952 4,506 4,724 9,230 28.38 29.39 28.89
川崎町 3,651 3,680 7,331 1,034 810 1,844 28.32 22.01 25.15
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 10,606 10,349 20,955 31.47 30.02 30.74
丸森町 5,474 5,479 10,953 1,709 1,766 3,475 31.22 32.23 31.73
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 1,709 1,766 3,475 31.22 32.23 31.73
亘理町 14,013 14,542 28,555 4,043 3,912 7,955 28.85 26.90 27.86
山元町 5,140 5,320 10,460 1,683 1,834 3,517 32.74 34.47 33.62
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 5,726 5,746 11,472 29.90 28.93 29.40
松島町 5,671 6,199 11,870 1,924 1,912 3,836 33.93 30.84 32.32
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 2,562 2,367 4,929 32.97 29.94 31.44
利府町 14,524 15,200 29,724 3,949 3,724 7,673 27.19 24.50 25.81
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 8,435 8,003 16,438 30.16 27.31 28.70
大和町 11,879 11,095 22,974 2,970 2,874 5,844 25.00 25.90 25.44
大郷町 3,254 3,411 6,665 1,002 1,016 2,018 30.79 29.79 30.28
大衡村 2,311 2,340 4,651 763 763 1,526 33.02 32.61 32.81
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 4,735 4,653 9,388 27.14 27.62 27.38
色麻町 2,641 2,869 5,510 879 703 1,582 33.28 24.50 28.71
加美町 9,345 9,711 19,056 2,606 2,242 4,848 27.89 23.09 25.44
加美郡計 11,986 12,580 24,566 3,485 2,945 6,430 29.08 23.41 26.17
涌谷町 6,510 6,788 13,298 1,980 1,773 3,753 30.41 26.12 28.22
美里町 9,901 10,609 20,510 3,109 3,063 6,172 31.40 28.87 30.09
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 5,089 4,836 9,925 31.01 27.80 29.36
女川町 2,611 2,610 5,221 524 404 928 20.07 15.48 17.77
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 524 404 928 20.07 15.48 17.77
南三陸町 5,272 5,343 10,615 1,312 1,278 2,590 24.89 23.92 24.40
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 1,312 1,278 2,590 24.89 23.92 24.40
郡部計 145,394 149,517 294,911 43,599 41,874 85,473 29.99 28.01 28.98
県計 928,352 992,066 1,920,418 300,751 304,250 605,001 32.40 30.67 31.50
前回県計 (R1.7.21) 35.36 33.68 34.49

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。