参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (19:30 現在)
(国内のみ)
令和7年7月20日執行
確定時刻 20:00:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 119,383 132,679 252,062 46,153 45,270 91,423 38.66 34.12 36.27
宮城野区 77,500 82,839 160,339 29,094 30,684 59,778 37.54 37.04 37.28
若林区 56,976 60,976 117,952 18,044 18,744 36,788 31.67 30.74 31.19
太白区 95,163 104,275 199,438 34,116 32,471 66,587 35.85 31.14 33.39
泉区 85,076 93,005 178,081 30,117 30,059 60,176 35.40 32.32 33.79
仙台市計 434,098 473,774 907,872 157,524 157,228 314,752 36.29 33.19 34.67
石巻市 55,261 59,042 114,303 14,887 13,196 28,083 26.94 22.35 24.57
塩竈市 21,083 23,160 44,243 4,735 4,785 9,520 22.46 20.66 21.52
気仙沼市 23,793 25,625 49,418 5,972 5,174 11,146 25.10 20.19 22.55
白石市 13,028 13,604 26,632 5,431 5,112 10,543 41.69 37.58 39.59
名取市 32,020 33,832 65,852 9,961 9,155 19,116 31.11 27.06 29.03
角田市 11,371 11,439 22,810 3,027 2,997 6,024 26.62 26.20 26.41
多賀城市 25,239 26,179 51,418 6,676 6,597 13,273 26.45 25.20 25.81
岩沼市 17,694 18,375 36,069 6,004 6,137 12,141 33.93 33.40 33.66
登米市 30,251 31,552 61,803 7,257 5,821 13,078 23.99 18.45 21.16
栗原市 25,683 27,103 52,786 6,441 4,263 10,704 25.08 15.73 20.28
東松島市 15,733 16,584 32,317 4,627 4,605 9,232 29.41 27.77 28.57
大崎市 50,983 52,864 103,847 12,730 11,651 24,381 24.97 22.04 23.48
富谷市 20,978 21,945 42,923 7,852 7,466 15,318 37.43 34.02 35.69
市部計 777,215 835,078 1,612,293 253,124 244,187 497,311 32.57 29.24 30.84
蔵王町 4,600 4,794 9,394 1,223 1,018 2,241 26.59 21.23 23.86
七ヶ宿町 495 521 1,016 227 153 380 45.86 29.37 37.40
刈田郡計 5,095 5,315 10,410 1,450 1,171 2,621 28.46 22.03 25.18
大河原町 9,640 10,184 19,824 3,166 2,927 6,093 32.84 28.74 30.74
村田町 4,302 4,274 8,576 1,672 1,451 3,123 38.87 33.95 36.42
柴田町 15,412 15,750 31,162 4,388 4,320 8,708 28.47 27.43 27.94
川崎町 3,457 3,422 6,879 963 775 1,738 27.86 22.65 25.27
柴田郡計 32,811 33,630 66,441 10,189 9,473 19,662 31.05 28.17 29.59
丸森町 5,090 5,045 10,135 1,647 1,305 2,952 32.36 25.87 29.13
伊具郡計 5,090 5,045 10,135 1,647 1,305 2,952 32.36 25.87 29.13
亘理町 13,729 14,304 28,033 4,201 3,945 8,146 30.60 27.58 29.06
山元町 4,914 5,077 9,991 1,539 1,315 2,854 31.32 25.90 28.57
亘理郡計 18,643 19,381 38,024 5,740 5,260 11,000 30.79 27.14 28.93
松島町 5,456 5,903 11,359 1,763 1,674 3,437 32.31 28.36 30.26
七ヶ浜町 7,456 7,625 15,081 2,624 2,830 5,454 35.19 37.11 36.16
利府町 14,523 15,179 29,702 3,876 3,365 7,241 26.69 22.17 24.38
宮城郡計 27,435 28,707 56,142 8,263 7,869 16,132 30.12 27.41 28.73
大和町 11,926 11,073 22,999 4,507 4,011 8,518 37.79 36.22 37.04
大郷町 3,098 3,229 6,327 871 850 1,721 28.11 26.32 27.20
大衡村 2,224 2,252 4,476 705 712 1,417 31.70 31.62 31.66
黒川郡計 17,248 16,554 33,802 6,083 5,573 11,656 35.27 33.67 34.48
色麻町 2,517 2,709 5,226 690 525 1,215 27.41 19.38 23.25
加美町 8,902 9,160 18,062 2,219 2,112 4,331 24.93 23.06 23.98
加美郡計 11,419 11,869 23,288 2,909 2,637 5,546 25.48 22.22 23.81
涌谷町 6,152 6,387 12,539 1,703 1,778 3,481 27.68 27.84 27.76
美里町 9,589 10,205 19,794 2,962 2,856 5,818 30.89 27.99 29.39
遠田郡計 15,741 16,592 32,333 4,665 4,634 9,299 29.64 27.93 28.76
女川町 2,437 2,449 4,886 435 329 764 17.85 13.43 15.64
牡鹿郡計 2,437 2,449 4,886 435 329 764 17.85 13.43 15.64
南三陸町 4,910 5,028 9,938 1,168 1,045 2,213 23.79 20.78 22.27
本吉郡計 4,910 5,028 9,938 1,168 1,045 2,213 23.79 20.78 22.27
郡部計 140,829 144,570 285,399 42,549 39,296 81,845 30.21 27.18 28.68
県計 918,044 979,648 1,897,692 295,673 283,483 579,156 32.21 28.94 30.52
前回県計(R4.7.10) 32.40 30.67 31.50

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。