参議院宮城県選挙区選出議員選挙 推定中間投票率速報 (20:00 現在)
(国内のみ)
令和4年7月10日執行
確定時刻 20:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
 
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 116,496 130,792 247,288 45,398 47,203 92,601 38.97 36.09 37.45
宮城野区 77,313 82,521 159,834 25,830 27,257 53,087 33.41 33.03 33.21
若林区 55,940 59,872 115,812 17,627 18,536 36,163 31.51 30.96 31.23
太白区 93,722 102,595 196,317 36,120 38,596 74,716 38.54 37.62 38.06
泉区 85,684 93,535 179,219 29,690 30,483 60,173 34.65 32.59 33.58
仙台市計 429,155 469,315 898,470 154,665 162,075 316,740 36.04 34.53 35.25
石巻市 57,606 61,564 119,170 18,970 18,882 37,852 32.93 30.67 31.76
塩竈市 21,777 23,869 45,646 6,150 6,786 12,936 28.24 28.43 28.34
気仙沼市 25,465 27,226 52,691 6,598 6,915 13,513 25.91 25.40 25.65
白石市 13,779 14,414 28,193 5,716 5,541 11,257 41.48 38.44 39.93
名取市 31,656 33,276 64,932 10,149 10,475 20,624 32.06 31.48 31.76
角田市 11,843 12,009 23,852 3,189 3,314 6,503 26.93 27.60 27.26
多賀城市 25,511 26,276 51,787 6,842 6,842 13,684 26.82 26.04 26.42
岩沼市 17,868 18,627 36,495 5,796 5,765 11,561 32.44 30.95 31.68
登米市 31,799 33,424 65,223 8,312 7,286 15,598 26.14 21.80 23.91
栗原市 27,107 29,023 56,130 8,715 7,061 15,776 32.15 24.33 28.11
東松島市 16,187 17,055 33,242 5,578 5,263 10,841 34.46 30.86 32.61
大崎市 52,603 54,885 107,488 13,172 13,721 26,893 25.04 25.00 25.02
富谷市 20,602 21,586 42,188 7,872 8,567 16,439 38.21 39.69 38.97
市部計 782,958 842,549 1,625,507 261,724 268,493 530,217 33.43 31.87 32.62
蔵王町 4,830 5,065 9,895 1,699 1,570 3,269 35.18 31.00 33.04
七ヶ宿町 546 552 1,098 290 324 614 53.11 58.70 55.92
刈田郡計 5,376 5,617 10,993 1,989 1,894 3,883 37.00 33.72 35.32
大河原町 9,648 10,190 19,838 3,334 3,131 6,465 34.56 30.73 32.59
村田町 4,526 4,532 9,058 1,732 1,684 3,416 38.27 37.16 37.71
柴田町 15,877 16,075 31,952 4,506 4,724 9,230 28.38 29.39 28.89
川崎町 3,651 3,680 7,331 1,034 810 1,844 28.32 22.01 25.15
柴田郡計 33,702 34,477 68,179 10,606 10,349 20,955 31.47 30.02 30.74
丸森町 5,474 5,479 10,953 1,709 1,766 3,475 31.22 32.23 31.73
伊具郡計 5,474 5,479 10,953 1,709 1,766 3,475 31.22 32.23 31.73
亘理町 14,013 14,542 28,555 4,043 3,912 7,955 28.85 26.90 27.86
山元町 5,140 5,320 10,460 1,683 1,834 3,517 32.74 34.47 33.62
亘理郡計 19,153 19,862 39,015 5,726 5,746 11,472 29.90 28.93 29.40
松島町 5,671 6,199 11,870 3,007 3,132 6,139 53.02 50.52 51.72
七ヶ浜町 7,770 7,907 15,677 2,590 2,424 5,014 33.33 30.66 31.98
利府町 14,524 15,200 29,724 4,033 3,855 7,888 27.77 25.36 26.54
宮城郡計 27,965 29,306 57,271 9,630 9,411 19,041 34.44 32.11 33.25
大和町 11,879 11,095 22,974 2,970 2,874 5,844 25.00 25.90 25.44
大郷町 3,254 3,411 6,665 1,002 1,016 2,018 30.79 29.79 30.28
大衡村 2,311 2,340 4,651 763 763 1,526 33.02 32.61 32.81
黒川郡計 17,444 16,846 34,290 4,735 4,653 9,388 27.14 27.62 27.38
色麻町 2,641 2,869 5,510 879 703 1,582 33.28 24.50 28.71
加美町 9,345 9,711 19,056 2,606 2,242 4,848 27.89 23.09 25.44
加美郡計 11,986 12,580 24,566 3,485 2,945 6,430 29.08 23.41 26.17
涌谷町 6,510 6,788 13,298 1,980 1,773 3,753 30.41 26.12 28.22
美里町 9,901 10,609 20,510 3,143 3,084 6,227 31.74 29.07 30.36
遠田郡計 16,411 17,397 33,808 5,123 4,857 9,980 31.22 27.92 29.52
女川町 2,611 2,610 5,221 524 404 928 20.07 15.48 17.77
牡鹿郡計 2,611 2,610 5,221 524 404 928 20.07 15.48 17.77
南三陸町 5,272 5,343 10,615 1,327 1,278 2,605 25.17 23.92 24.54
本吉郡計 5,272 5,343 10,615 1,327 1,278 2,605 25.17 23.92 24.54
郡部計 145,394 149,517 294,911 44,854 43,303 88,157 30.85 28.96 29.89
県計 928,352 992,066 1,920,418 306,578 311,796 618,374 33.02 31.43 32.20
前回県計 (R1.7.21) 35.95 34.20 35.04

注) 投票率は小数点以下第3位四捨五入である。