衆議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿届出政党等別得票数一覧)
 
令和8年2月8日執行
確定時刻 03:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和8年2月9日 03:12:53

開票区名 れいわ新選組 中道改革連合 自由民主党 参政党 日本共産党 社会民主党 チームみらい 国民民主党 日本保守党 日本維新の会 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
名簿届出政党等にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
青葉区 3,494 27,809 49,348 11,336 6,228 1,675 15,265 12,516 3,649 7,531 138,851 0.000 0 138,851 1,733 140,584 1.23 1 2 0 140,587 100.00 03:06
宮城野区 2,165 15,915 30,333 7,316 3,095 860 7,367 8,240 2,028 4,587 81,906 0.000 0 81,906 1,098 83,004 1.32 1 0 0 83,005 100.00 00:43
若林区 1,715 11,650 22,968 5,707 2,489 635 5,913 6,596 1,570 3,407 62,650 0.000 0 62,650 869 63,519 1.37 0 1 0 63,520 100.00 02:38
太白区 2,832 23,464 36,271 9,347 5,131 1,216 10,198 9,583 2,619 6,055 106,716 0.000 0 106,716 1,389 108,105 1.28 1 1 1 108,106 100.00 02:38
泉区 2,415 22,540 36,197 8,130 3,952 1,102 9,358 9,398 2,235 5,533 100,860 0.000 0 100,860 1,229 102,089 1.20 2 3 0 102,094 100.00 02:58
仙台市計 12,621 101,378 175,117 41,836 20,895 5,488 48,101 46,333 12,101 27,113 490,983 0.000 0 490,983 6,318 497,301 1.27 5 7 1 497,312 100.00
石巻市 1,922 16,555 27,349 4,512 1,940 466 3,048 4,153 1,127 1,994 63,066 0.000 0 63,066 1,126 64,192 1.75 0 0 1 64,191 100.00 01:37
塩竈市 680 5,839 9,437 2,023 1,757 224 1,567 1,716 442 1,020 24,705 0.000 0 24,705 252 24,957 1.01 0 0 0 24,957 100.00 00:38
気仙沼市 740 5,615 12,630 1,552 939 576 1,604 1,644 399 1,116 26,815 0.000 0 26,815 617 27,432 2.25 0 0 0 27,432 100.00 23:24
白石市 443 3,602 6,384 1,096 474 215 848 1,111 246 625 15,044 0.000 0 15,044 188 15,232 1.23 60 0 0 15,292 100.00 23:27
名取市 1,090 7,606 14,141 3,242 1,204 421 2,986 3,337 885 2,031 36,943 0.000 0 36,943 445 37,388 1.19 0 1 0 37,389 100.00 01:05
角田市 385 2,954 5,290 1,006 534 135 668 828 212 500 12,512 0.000 0 12,512 189 12,701 1.49 0 0 0 12,701 100.00 23:34
多賀城市 823 6,052 11,813 2,550 1,550 229 2,047 2,259 607 1,262 29,192 0.000 0 29,192 312 29,504 1.06 0 0 0 29,504 100.00 00:58
岩沼市 559 4,235 7,526 1,631 674 204 1,516 1,652 404 988 19,389 0.000 0 19,389 274 19,663 1.39 0 0 0 19,663 100.00 23:46
登米市 1,052 7,173 14,302 2,298 1,039 424 1,667 2,222 504 1,324 32,005 0.000 0 32,005 497 32,502 1.53 0 0 0 32,502 100.00 23:12
栗原市 940 7,266 12,915 1,975 1,386 529 1,529 1,989 457 1,184 30,170 0.000 0 30,170 508 30,678 1.66 0 0 0 30,678 100.00 00:04
東松島市 516 4,392 8,416 1,345 472 111 951 1,258 342 604 18,407 0.000 0 18,407 284 18,691 1.52 0 0 0 18,691 100.00 23:24
大崎市 1,754 11,878 22,168 4,165 2,563 646 3,508 4,102 990 2,497 54,271 0.000 0 54,271 760 55,031 1.38 0 0 0 55,031 100.00 00:43
富谷市 670 5,532 10,536 2,167 695 200 2,139 2,363 571 1,382 26,255 0.000 0 26,255 325 26,580 1.22 0 0 0 26,580 100.00 21:52
市部計 24,195 190,077 338,024 71,398 36,122 9,868 72,179 74,967 19,287 43,640 879,757 0.000 0 879,757 12,095 891,852 1.36 65 8 2 891,923 100.00
蔵王町 198 1,223 2,668 392 186 64 235 369 72 230 5,637 0.000 0 5,637 84 5,721 1.47 0 0 0 5,721 100.00 21:37
七ヶ宿町 26 161 314 45 33 6 27 37 7 21 677 0.000 0 677 15 692 2.17 0 0 0 692 100.00 21:06
刈田郡計 224 1,384 2,982 437 219 70 262 406 79 251 6,314 0.000 0 6,314 99 6,413 1.54 0 0 0 6,413 100.00
大河原町 338 2,396 4,482 1,003 392 156 739 836 214 484 11,040 0.000 0 11,040 109 11,149 0.98 0 0 0 11,149 100.00 23:20
村田町 155 1,273 2,275 380 140 65 272 335 88 202 5,185 0.000 0 5,185 68 5,253 1.29 0 0 0 5,253 100.00 21:39
柴田町 556 4,040 6,748 1,501 516 207 1,013 1,198 311 696 16,786 0.000 0 16,786 224 17,010 1.32 0 0 0 17,010 100.00 22:01
川崎町 113 927 2,015 341 104 31 180 239 59 157 4,166 0.000 0 4,166 141 4,307 3.27 0 0 0 4,307 100.00 21:13
柴田郡計 1,162 8,636 15,520 3,225 1,152 459 2,204 2,608 672 1,539 37,177 0.000 0 37,177 542 37,719 1.44 0 0 0 37,719 100.00
丸森町 169 1,361 2,607 415 251 61 298 357 57 226 5,802 0.000 0 5,802 93 5,895 1.58 0 0 0 5,895 100.00 21:58
伊具郡計 169 1,361 2,607 415 251 61 298 357 57 226 5,802 0.000 0 5,802 93 5,895 1.58 0 0 0 5,895 100.00
亘理町 512 3,623 6,054 1,443 512 162 934 1,116 276 653 15,285 0.000 0 15,285 248 15,533 1.60 0 0 0 15,533 100.00 22:56
山元町 181 1,437 2,432 385 241 76 277 348 88 229 5,694 0.000 0 5,694 108 5,802 1.86 0 0 0 5,802 100.00 22:23
亘理郡計 693 5,060 8,486 1,828 753 238 1,211 1,464 364 882 20,979 0.000 0 20,979 356 21,335 1.67 0 0 0 21,335 100.00
松島町 163 1,784 2,835 446 331 73 367 466 115 242 6,822 0.000 0 6,822 80 6,902 1.16 0 0 0 6,902 100.00 21:19
七ヶ浜町 257 2,037 3,452 680 333 70 487 556 132 318 8,322 0.000 0 8,322 145 8,467 1.71 0 0 0 8,467 100.00 22:45
利府町 496 4,096 7,493 1,531 669 166 1,321 1,575 374 907 18,628 0.000 0 18,628 185 18,813 0.98 0 1 0 18,814 100.00 00:00
宮城郡計 916 7,917 13,780 2,657 1,333 309 2,175 2,597 621 1,467 33,772 0.000 0 33,772 410 34,182 1.20 0 1 0 34,183 100.00
大和町 398 2,526 5,614 1,219 239 95 882 1,103 248 570 12,894 0.000 0 12,894 228 13,122 1.74 0 0 0 13,122 100.00 22:39
大郷町 93 959 1,653 263 168 31 135 230 72 119 3,723 0.000 0 3,723 49 3,772 1.30 0 0 0 3,772 100.00 22:17
大衡村 69 610 1,216 209 35 15 126 202 35 99 2,616 0.000 0 2,616 38 2,654 1.43 0 0 0 2,654 100.00 22:03
黒川郡計 560 4,095 8,483 1,691 442 141 1,143 1,535 355 788 19,233 0.000 0 19,233 315 19,548 1.61 0 0 0 19,548 100.00
色麻町 88 687 1,485 189 98 33 124 216 49 138 3,107 0.000 0 3,107 66 3,173 2.08 0 0 0 3,173 100.00 21:31
加美町 345 2,377 4,682 673 329 108 470 671 134 452 10,241 0.000 0 10,241 171 10,412 1.64 0 0 0 10,412 100.00 22:45
加美郡計 433 3,064 6,167 862 427 141 594 887 183 590 13,348 0.000 0 13,348 237 13,585 1.74 0 0 0 13,585 100.00
涌谷町 219 1,659 2,858 427 275 75 322 410 118 242 6,605 0.000 0 6,605 79 6,684 1.18 0 0 0 6,684 100.00 23:09
美里町 316 2,785 4,101 756 454 177 635 756 197 395 10,572 0.000 0 10,572 125 10,697 1.17 0 2 0 10,699 100.00 22:51
遠田郡計 535 4,444 6,959 1,183 729 252 957 1,166 315 637 17,177 0.000 0 17,177 204 17,381 1.17 0 2 0 17,383 100.00
女川町 69 574 1,410 162 205 16 97 225 45 75 2,878 0.000 0 2,878 37 2,915 1.27 0 0 0 2,915 100.00 21:25
牡鹿郡計 69 574 1,410 162 205 16 97 225 45 75 2,878 0.000 0 2,878 37 2,915 1.27 0 0 0 2,915 100.00
南三陸町 185 1,051 2,874 311 136 47 243 277 63 206 5,393 0.000 0 5,393 146 5,539 2.64 0 0 0 5,539 100.00 23:49
本吉郡計 185 1,051 2,874 311 136 47 243 277 63 206 5,393 0.000 0 5,393 146 5,539 2.64 0 0 0 5,539 100.00
郡部計 4,946 37,586 69,268 12,771 5,647 1,734 9,184 11,522 2,754 6,661 162,073 0.000 0 162,073 2,439 164,512 1.48 0 3 0 164,515 100.00
県計 29,141 227,663 407,292 84,169 41,769 11,602 81,363 86,489 22,041 50,301 1,041,830 0.000 0 1,041,830 14,534 1,056,364 1.38 65 11 2 1,056,438 100.00

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。