衆議院比例代表選出議員選挙 開票結果速報(名簿届出政党等別得票数一覧)
 
令和6年10月27日執行
確定時刻 04:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和6年10月28日 04:22:36

開票区名 自由民主党 日本共産党 社会民主党 国民民主党 公明党 日本維新の会 参政党 立憲民主党 れいわ新選組 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
名簿届出政党等にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
青葉区 31,739.000 7,910.000 2,266.000 17,857.486 11,300.000 8,882.000 4,402.000 32,849.513 8,904.000 126,109.999 0.001 0 126,110 3,072 129,182 2.38 0 2 1 129,183 100.00 04:21
宮城野区 17,601.000 4,305.000 1,262.000 9,719.517 8,597.000 5,523.000 2,553.000 17,464.482 5,968.000 72,992.999 0.001 0 72,993 1,980 74,973 2.64 0 2 0 74,975 100.00 03:08
若林区 13,568.000 3,428.000 951.000 7,792.052 5,263.000 4,140.000 1,869.000 13,961.947 4,484.000 55,456.999 0.001 0 55,457 1,540 56,997 2.70 0 0 0 56,997 100.00 02:46
太白区 22,184.000 6,575.000 1,680.000 12,554.531 10,117.000 6,592.000 3,186.000 27,080.468 7,155.000 97,123.999 0.001 0 97,124 2,620 99,744 2.63 0 6 0 99,750 100.00 02:50
泉区 22,886.000 5,375.000 1,571.000 11,077.871 8,972.000 6,899.000 2,882.000 26,623.128 6,154.000 92,439.999 0.001 0 92,440 2,509 94,949 2.64 1 1 0 94,951 100.00 03:29
仙台市計 107,978.000 27,593.000 7,730.000 59,001.457 44,249.000 32,036.000 14,892.000 117,979.538 32,665.000 444,123.995 0.005 0 444,124 11,721 455,845 2.57 1 11 1 455,856 100.00
石巻市 18,179.000 2,739.000 746.000 4,245.649 5,886.000 2,906.000 1,168.000 16,152.350 4,889.000 56,910.999 0.001 0 56,911 1,720 58,631 2.93 0 0 0 58,631 100.00 02:26
塩竈市 6,131.000 2,479.000 314.000 1,883.446 2,840.000 1,311.000 573.000 5,781.553 1,762.000 23,074.999 0.001 0 23,075 355 23,430 1.52 0 0 0 23,430 100.00 00:40
気仙沼市 12,207.000 1,334.000 784.000 1,691.649 2,701.000 2,170.000 516.000 5,114.350 1,780.000 28,297.999 0.001 0 28,298 1,077 29,375 3.67 0 0 0 29,375 100.00 01:28
白石市 4,935.000 649.000 334.000 1,317.227 2,226.000 691.000 297.000 4,295.772 1,266.000 16,010.999 0.001 0 16,011 731 16,742 4.37 0 0 0 16,742 100.00 23:10
名取市 8,671.000 1,617.000 540.000 4,070.133 3,669.000 1,808.000 964.000 9,869.866 2,734.000 33,942.999 0.001 0 33,943 883 34,826 2.54 0 1 0 34,827 100.00 02:38
角田市 3,786.000 681.000 227.000 974.843 1,536.000 516.000 212.000 3,442.156 890.000 12,264.999 0.001 0 12,265 436 12,701 3.43 0 0 0 12,701 100.00 23:43 00:32
多賀城市 7,295.000 1,940.000 309.000 2,513.284 2,822.000 1,408.000 667.000 6,158.715 2,057.000 25,169.999 0.001 0 25,170 451 25,621 1.76 0 0 0 25,621 100.00 00:29
岩沼市 4,977.000 881.000 318.000 2,128.497 2,172.000 910.000 533.000 5,104.502 1,433.000 18,456.999 0.001 0 18,457 542 18,999 2.85 0 0 0 18,999 100.00 00:14
登米市 11,925.000 1,557.000 657.000 2,268.511 3,388.000 1,945.000 578.000 6,740.488 2,336.000 31,394.999 0.001 0 31,395 766 32,161 2.38 0 0 0 32,161 100.00 00:05
栗原市 11,277.000 1,901.000 815.000 1,949.477 3,116.000 1,812.000 543.000 6,925.522 1,999.000 30,337.999 0.001 0 30,338 748 31,086 2.41 0 2 0 31,088 100.00 00:09
東松島市 5,582.000 597.000 197.000 1,375.197 1,654.000 798.000 329.000 4,603.802 1,394.000 16,529.999 0.001 0 16,530 444 16,974 2.62 0 0 0 16,974 100.00 00:13
大崎市 16,800.000 3,521.000 969.000 4,506.998 5,481.000 3,307.000 1,224.000 11,192.001 3,991.000 50,991.999 0.001 0 50,992 1,254 52,246 2.40 0 9 0 52,255 100.00 00:37
富谷市 6,275.000 947.000 279.000 2,640.249 2,260.000 1,597.000 680.000 6,590.750 1,969.000 23,237.999 0.001 0 23,238 527 23,765 2.22 0 0 0 23,765 100.00 22:17
市部計 226,018.000 48,436.000 14,219.000 90,566.617 84,000.000 53,215.000 23,176.000 209,951.365 61,165.000 810,746.982 0.018 0 810,747 21,655 832,402 2.60 1 23 1 832,425 100.00
蔵王町 1,669.000 221.000 106.000 357.773 896.000 196.000 105.000 1,250.226 397.000 5,197.999 0.001 0 5,198 142 5,340 2.66 0 0 0 5,340 100.00 23:07
七ヶ宿町 221.000 49.000 9.000 36.702 181.000 27.000 9.000 157.297 57.000 746.999 0.001 0 747 8 755 1.06 0 0 0 755 100.00 21:02
刈田郡計 1,890.000 270.000 115.000 394.475 1,077.000 223.000 114.000 1,407.523 454.000 5,944.998 0.002 0 5,945 150 6,095 2.46 0 0 0 6,095 100.00
大河原町 3,019.000 477.000 227.000 1,037.350 1,282.000 469.000 269.000 2,999.649 873.000 10,652.999 0.001 0 10,653 182 10,835 1.68 0 0 0 10,835 100.00 00:37
村田町 1,564.000 183.000 87.000 379.642 684.000 191.000 104.000 1,442.357 368.000 5,002.999 0.001 0 5,003 89 5,092 1.75 0 0 0 5,092 100.00 22:21
柴田町 4,699.000 673.000 299.000 1,501.568 2,170.000 766.000 397.000 4,467.431 1,297.000 16,269.999 0.001 0 16,270 338 16,608 2.04 0 0 0 16,608 100.00 22:34
川崎町 1,362.000 148.000 37.000 295.132 754.000 124.000 83.000 854.867 274.000 3,931.999 0.001 0 3,932 189 4,121 4.59 0 0 0 4,121 100.00 22:30
柴田郡計 10,644.000 1,481.000 650.000 3,213.692 4,890.000 1,550.000 853.000 9,764.304 2,812.000 35,857.996 0.004 0 35,858 798 36,656 2.18 0 0 0 36,656 100.00
丸森町 2,114.000 356.000 80.000 410.741 715.000 207.000 115.000 1,594.258 368.000 5,959.999 0.001 0 5,960 162 6,122 2.65 0 0 0 6,122 100.00 22:19
伊具郡計 2,114.000 356.000 80.000 410.741 715.000 207.000 115.000 1,594.258 368.000 5,959.999 0.001 0 5,960 162 6,122 2.65 0 0 0 6,122 100.00
亘理町 4,140.000 667.000 246.000 1,298.805 2,014.000 670.000 355.000 4,078.194 1,175.000 14,643.999 0.001 0 14,644 439 15,083 2.91 0 1 0 15,084 100.00 23:14
山元町 1,655.000 283.000 101.000 379.124 923.000 221.000 107.000 1,454.875 421.000 5,544.999 0.001 0 5,545 165 5,710 2.89 0 0 0 5,710 100.00 22:42
亘理郡計 5,795.000 950.000 347.000 1,677.929 2,937.000 891.000 462.000 5,533.069 1,596.000 20,188.998 0.002 0 20,189 604 20,793 2.90 0 1 0 20,794 100.00
松島町 2,054.000 426.000 98.000 471.420 823.000 291.000 141.000 1,718.579 445.000 6,467.999 0.001 0 6,468 142 6,610 2.15 0 0 0 6,610 100.00 21:42
七ヶ浜町 2,444.000 485.000 80.000 656.718 920.000 401.000 214.000 2,080.281 687.000 7,967.999 0.001 0 7,968 212 8,180 2.59 0 0 0 8,180 100.00 23:26
利府町 4,341.000 807.000 217.000 1,578.283 1,649.000 972.000 443.000 4,574.716 1,308.000 15,889.999 0.001 0 15,890 247 16,137 1.53 0 0 0 16,137 100.00 00:11
宮城郡計 8,839.000 1,718.000 395.000 2,706.421 3,392.000 1,664.000 798.000 8,373.576 2,440.000 30,325.997 0.003 0 30,326 601 30,927 1.94 0 0 0 30,927 100.00
大和町 3,438.000 305.000 130.000 1,212.179 1,273.000 650.000 356.000 2,958.820 1,088.000 11,410.999 0.001 0 11,411 333 11,744 2.84 0 0 0 11,744 100.00 23:50
大郷町 1,139.000 188.000 34.000 191.068 495.000 133.000 71.000 923.931 274.000 3,448.999 0.001 0 3,449 54 3,503 1.54 0 0 0 3,503 100.00 22:07
大衡村 813.000 41.000 26.000 196.794 326.000 140.000 53.000 610.205 225.000 2,430.999 0.001 0 2,431 39 2,470 1.58 0 0 0 2,470 100.00 22:18
黒川郡計 5,390.000 534.000 190.000 1,600.041 2,094.000 923.000 480.000 4,492.956 1,587.000 17,290.997 0.003 0 17,291 426 17,717 2.40 0 0 0 17,717 100.00
色麻町 1,151.000 150.000 41.000 185.863 460.000 171.000 54.000 655.136 198.000 3,065.999 0.001 0 3,066 113 3,179 3.55 0 0 0 3,179 100.00 21:42
加美町 3,776.000 509.000 143.000 709.193 1,419.000 573.000 152.000 1,873.806 724.000 9,878.999 0.001 0 9,879 219 10,098 2.17 0 0 0 10,098 100.00 23:00
加美郡計 4,927.000 659.000 184.000 895.056 1,879.000 744.000 206.000 2,528.942 922.000 12,944.998 0.002 0 12,945 332 13,277 2.50 0 0 0 13,277 100.00
涌谷町 2,406.000 432.000 122.000 417.037 661.000 325.000 115.000 1,604.962 439.000 6,521.999 0.001 0 6,522 154 6,676 2.31 0 0 0 6,676 100.00 22:36
美里町 3,500.000 670.000 287.000 743.180 939.000 634.000 237.000 2,742.819 732.000 10,484.999 0.001 0 10,485 234 10,719 2.18 0 0 0 10,719 100.00 23:34
遠田郡計 5,906.000 1,102.000 409.000 1,160.217 1,600.000 959.000 352.000 4,347.781 1,171.000 17,006.998 0.002 0 17,007 388 17,395 2.23 0 0 0 17,395 100.00
女川町 1,073.000 320.000 18.000 257.204 300.000 117.000 34.000 533.795 179.000 2,831.999 0.001 0 2,832 49 2,881 1.70 0 0 0 2,881 100.00 22:03
牡鹿郡計 1,073.000 320.000 18.000 257.204 300.000 117.000 34.000 533.795 179.000 2,831.999 0.001 0 2,832 49 2,881 1.70 0 0 0 2,881 100.00
南三陸町 2,539.000 234.000 96.000 304.580 658.000 229.000 87.000 865.419 361.000 5,373.999 0.001 0 5,374 239 5,613 4.26 2 0 0 5,615 100.00 00:03
本吉郡計 2,539.000 234.000 96.000 304.580 658.000 229.000 87.000 865.419 361.000 5,373.999 0.001 0 5,374 239 5,613 4.26 2 0 0 5,615 100.00
郡部計 49,117.000 7,624.000 2,484.000 12,620.356 19,542.000 7,507.000 3,501.000 39,441.623 11,890.000 153,726.979 0.021 0 153,727 3,749 157,476 2.38 2 1 0 157,479 100.00
県計 275,135.000 56,060.000 16,703.000 103,186.973 103,542.000 60,722.000 26,677.000 249,392.988 73,055.000 964,473.961 0.039 0 964,474 25,404 989,878 2.57 3 24 1 989,904 100.00

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。