衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (09:00 現在)
(国内のみ)
令和6年10月27日執行
確定時刻 09:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,714 131,672 249,386 9,829 7,176 17,005 8.35 5.45 6.82
太白区 94,141 103,276 197,417 5,940 4,296 10,236 6.31 4.16 5.18
第1区計 211,855 234,948 446,803 15,769 11,472 27,241 7.44 4.88 6.10
                   
宮城野区 76,804 82,222 159,026 4,647 3,692 8,339 6.05 4.49 5.24
若林区 56,448 60,513 116,961 3,110 2,421 5,531 5.51 4.00 4.73
泉区 84,725 92,725 177,450 4,304 3,904 8,208 5.08 4.21 4.63
第2区計 217,977 235,460 453,437 12,061 10,017 22,078 5.53 4.25 4.87
                   
白石市 13,210 13,724 26,934 1,092 671 1,763 8.27 4.89 6.55
名取市 31,910 33,626 65,536 1,688 1,019 2,707 5.29 3.03 4.13
角田市 11,546 11,627 23,173 545 333 878 4.72 2.86 3.79
岩沼市 17,713 18,369 36,082 507 296 803 2.86 1.61 2.23
市部計 74,379 77,346 151,725 3,832 2,319 6,151 5.15 3.00 4.05
蔵王町 4,675 4,843 9,518 410 219 629 8.77 4.52 6.61
七ヶ宿町 517 530 1,047 118 104 222 22.82 19.62 21.20
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 528 323 851 10.17 6.01 8.05
大河原町 9,614 10,209 19,823 770 540 1,310 8.01 5.29 6.61
村田町 4,359 4,324 8,683 372 214 586 8.53 4.95 6.75
柴田町 15,537 15,761 31,298 761 493 1,254 4.90 3.13 4.01
川崎町 3,507 3,490 6,997 206 141 347 5.87 4.04 4.96
柴田郡計 33,017 33,784 66,801 2,109 1,388 3,497 6.39 4.11 5.23
丸森町 5,178 5,126 10,304 301 177 478 5.81 3.45 4.64
伊具郡計 5,178 5,126 10,304 301 177 478 5.81 3.45 4.64
亘理町 13,871 14,432 28,303 666 359 1,025 4.80 2.49 3.62
山元町 4,932 5,123 10,055 453 229 682 9.18 4.47 6.78
亘理郡計 18,803 19,555 38,358 1,119 588 1,707 5.95 3.01 4.45
第3区計 136,569 141,184 277,753 7,889 4,795 12,684 5.78 3.40 4.57
                   
石巻市 55,633 59,531 115,164 2,743 1,494 4,237 4.93 2.51 3.68
塩竈市 21,299 23,357 44,656 679 427 1,106 3.19 1.83 2.48
多賀城市 25,410 26,256 51,666 747 454 1,201 2.94 1.73 2.32
東松島市 15,787 16,662 32,449 950 993 1,943 6.02 5.96 5.99
富谷市 20,745 21,787 42,532 1,218 946 2,164 5.87 4.34 5.09
市部計 138,874 147,593 286,467 6,337 4,314 10,651 4.56 2.92 3.72
松島町 5,486 5,976 11,462 328 232 560 5.98 3.88 4.89
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 335 167 502 4.42 2.17 3.28
利府町 14,497 15,162 29,659 605 473 1,078 4.17 3.12 3.63
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 1,268 872 2,140 4.60 3.02 3.79
大和町 11,895 11,071 22,966 921 473 1,394 7.74 4.27 6.07
大郷町 3,133 3,259 6,392 202 117 319 6.45 3.59 4.99
大衡村 2,227 2,261 4,488 150 114 264 6.74 5.04 5.88
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 1,273 704 1,977 7.38 4.24 5.84
女川町 2,482 2,465 4,947 77 52 129 3.10 2.11 2.61
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 77 52 129 3.10 2.11 2.61
第4区計 186,174 195,500 381,674 8,955 5,942 14,897 4.81 3.04 3.90
                   
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 893 802 1,695 3.71 3.09 3.39
登米市 30,619 32,009 62,628 1,730 1,197 2,927 5.65 3.74 4.67
栗原市 25,934 27,479 53,413 1,411 962 2,373 5.44 3.50 4.44
大崎市 51,436 53,438 104,874 2,309 1,598 3,907 4.49 2.99 3.73
市部計 132,063 138,876 270,939 6,343 4,559 10,902 4.80 3.28 4.02
色麻町 2,563 2,752 5,315 185 191 376 7.22 6.94 7.07
加美町 9,054 9,303 18,357 396 223 619 4.37 2.40 3.37
加美郡計 11,617 12,055 23,672 581 414 995 5.00 3.43 4.20
涌谷町 6,245 6,463 12,708 281 228 509 4.50 3.53 4.01
美里町 9,669 10,230 19,899 591 353 944 6.11 3.45 4.74
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 872 581 1,453 5.48 3.48 4.46
南三陸町 5,014 5,123 10,137 305 209 514 6.08 4.08 5.07
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 305 209 514 6.08 4.08 5.07
第5区計 164,608 172,747 337,355 8,101 5,763 13,864 4.92 3.34 4.11
                   
仙台市計 429,832 470,408 900,240 27,830 21,489 49,319 6.47 4.57 5.48
市部計 775,148 834,223 1,609,371 44,342 32,681 77,023 5.72 3.92 4.79
郡部計 142,035 145,616 287,651 8,433 5,308 13,741 5.94 3.65 4.78
県計 917,183 979,839 1,897,022 52,775 37,989 90,764 5.75 3.88 4.78
前回県計(R3.10.31) 5.08 3.62 4.33

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。