衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (10:00 現在)
(国内のみ)
令和6年10月27日執行
確定時刻 10:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,714 131,672 249,386 13,973 12,535 26,508 11.87 9.52 10.63
太白区 94,141 103,276 197,417 10,346 8,210 18,556 10.99 7.95 9.40
第1区計 211,855 234,948 446,803 24,319 20,745 45,064 11.48 8.83 10.09
                   
宮城野区 76,804 82,222 159,026 7,519 6,956 14,475 9.79 8.46 9.10
若林区 56,448 60,513 116,961 4,533 4,236 8,769 8.03 7.00 7.50
泉区 84,725 92,725 177,450 7,439 7,131 14,570 8.78 7.69 8.21
第2区計 217,977 235,460 453,437 19,491 18,323 37,814 8.94 7.78 8.34
                   
白石市 13,210 13,724 26,934 1,725 1,313 3,038 13.06 9.57 11.28
名取市 31,910 33,626 65,536 2,572 2,260 4,832 8.06 6.72 7.37
角田市 11,546 11,627 23,173 976 762 1,738 8.45 6.55 7.50
岩沼市 17,713 18,369 36,082 1,045 874 1,919 5.90 4.76 5.32
市部計 74,379 77,346 151,725 6,318 5,209 11,527 8.49 6.73 7.60
蔵王町 4,675 4,843 9,518 630 468 1,098 13.48 9.66 11.54
七ヶ宿町 517 530 1,047 163 125 288 31.53 23.58 27.51
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 793 593 1,386 15.27 11.04 13.12
大河原町 9,614 10,209 19,823 1,360 1,167 2,527 14.15 11.43 12.75
村田町 4,359 4,324 8,683 583 416 999 13.37 9.62 11.51
柴田町 15,537 15,761 31,298 1,446 1,067 2,513 9.31 6.77 8.03
川崎町 3,507 3,490 6,997 361 277 638 10.29 7.94 9.12
柴田郡計 33,017 33,784 66,801 3,750 2,927 6,677 11.36 8.66 10.00
丸森町 5,178 5,126 10,304 530 435 965 10.24 8.49 9.37
伊具郡計 5,178 5,126 10,304 530 435 965 10.24 8.49 9.37
亘理町 13,871 14,432 28,303 1,297 1,080 2,377 9.35 7.48 8.40
山元町 4,932 5,123 10,055 699 499 1,198 14.17 9.74 11.91
亘理郡計 18,803 19,555 38,358 1,996 1,579 3,575 10.62 8.07 9.32
第3区計 136,569 141,184 277,753 13,387 10,743 24,130 9.80 7.61 8.69
                   
石巻市 55,633 59,531 115,164 4,273 2,983 7,256 7.68 5.01 6.30
塩竈市 21,299 23,357 44,656 1,361 1,067 2,428 6.39 4.57 5.44
多賀城市 25,410 26,256 51,666 1,352 964 2,316 5.32 3.67 4.48
東松島市 15,787 16,662 32,449 1,293 1,338 2,631 8.19 8.03 8.11
富谷市 20,745 21,787 42,532 2,151 1,891 4,042 10.37 8.68 9.50
市部計 138,874 147,593 286,467 10,430 8,243 18,673 7.51 5.58 6.52
松島町 5,486 5,976 11,462 636 483 1,119 11.59 8.08 9.76
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 586 395 981 7.73 5.12 6.41
利府町 14,497 15,162 29,659 1,061 879 1,940 7.32 5.80 6.54
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 2,283 1,757 4,040 8.28 6.09 7.16
大和町 11,895 11,071 22,966 1,537 1,007 2,544 12.92 9.10 11.08
大郷町 3,133 3,259 6,392 393 280 673 12.54 8.59 10.53
大衡村 2,227 2,261 4,488 194 177 371 8.71 7.83 8.27
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 2,124 1,464 3,588 12.31 8.82 10.60
女川町 2,482 2,465 4,947 138 112 250 5.56 4.54 5.05
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 138 112 250 5.56 4.54 5.05
第4区計 186,174 195,500 381,674 14,975 11,576 26,551 8.04 5.92 6.96
                   
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 1,786 1,601 3,387 7.42 6.17 6.77
登米市 30,619 32,009 62,628 2,906 2,324 5,230 9.49 7.26 8.35
栗原市 25,934 27,479 53,413 2,905 1,882 4,787 11.20 6.85 8.96
大崎市 51,436 53,438 104,874 3,554 2,939 6,493 6.91 5.50 6.19
市部計 132,063 138,876 270,939 11,151 8,746 19,897 8.44 6.30 7.34
色麻町 2,563 2,752 5,315 287 226 513 11.20 8.21 9.65
加美町 9,054 9,303 18,357 699 421 1,120 7.72 4.53 6.10
加美郡計 11,617 12,055 23,672 986 647 1,633 8.49 5.37 6.90
涌谷町 6,245 6,463 12,708 492 428 920 7.88 6.62 7.24
美里町 9,669 10,230 19,899 924 651 1,575 9.56 6.36 7.91
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 1,416 1,079 2,495 8.90 6.46 7.65
南三陸町 5,014 5,123 10,137 588 439 1,027 11.73 8.57 10.13
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 588 439 1,027 11.73 8.57 10.13
第5区計 164,608 172,747 337,355 14,141 10,911 25,052 8.59 6.32 7.43
                   
仙台市計 429,832 470,408 900,240 43,810 39,068 82,878 10.19 8.31 9.21
市部計 775,148 834,223 1,609,371 71,709 61,266 132,975 9.25 7.34 8.26
郡部計 142,035 145,616 287,651 14,604 11,032 25,636 10.28 7.58 8.91
県計 917,183 979,839 1,897,022 86,313 72,298 158,611 9.41 7.38 8.36
前回県計(R3.10.31) 9.54 7.69 8.58

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。