衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (11:00 現在)
(国内のみ)
令和6年10月27日執行
確定時刻 11:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,714 131,672 249,386 19,270 17,723 36,993 16.37 13.46 14.83
太白区 94,141 103,276 197,417 13,735 11,598 25,333 14.59 11.23 12.83
第1区計 211,855 234,948 446,803 33,005 29,321 62,326 15.58 12.48 13.95
                   
宮城野区 76,804 82,222 159,026 10,345 10,048 20,393 13.47 12.22 12.82
若林区 56,448 60,513 116,961 6,729 6,898 13,627 11.92 11.40 11.65
泉区 84,725 92,725 177,450 10,930 10,626 21,556 12.90 11.46 12.15
第2区計 217,977 235,460 453,437 28,004 27,572 55,576 12.85 11.71 12.26
                   
白石市 13,210 13,724 26,934 2,731 2,336 5,067 20.67 17.02 18.81
名取市 31,910 33,626 65,536 3,810 3,504 7,314 11.94 10.42 11.16
角田市 11,546 11,627 23,173 1,344 1,120 2,464 11.64 9.63 10.63
岩沼市 17,713 18,369 36,082 1,599 1,405 3,004 9.03 7.65 8.33
市部計 74,379 77,346 151,725 9,484 8,365 17,849 12.75 10.82 11.76
蔵王町 4,675 4,843 9,518 718 571 1,289 15.36 11.79 13.54
七ヶ宿町 517 530 1,047 181 156 337 35.01 29.43 32.19
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 899 727 1,626 17.32 13.53 15.39
大河原町 9,614 10,209 19,823 1,797 1,584 3,381 18.69 15.52 17.06
村田町 4,359 4,324 8,683 816 627 1,443 18.72 14.50 16.62
柴田町 15,537 15,761 31,298 2,021 1,593 3,614 13.01 10.11 11.55
川崎町 3,507 3,490 6,997 527 378 905 15.03 10.83 12.93
柴田郡計 33,017 33,784 66,801 5,161 4,182 9,343 15.63 12.38 13.99
丸森町 5,178 5,126 10,304 819 698 1,517 15.82 13.62 14.72
伊具郡計 5,178 5,126 10,304 819 698 1,517 15.82 13.62 14.72
亘理町 13,871 14,432 28,303 1,753 1,717 3,470 12.64 11.90 12.26
山元町 4,932 5,123 10,055 899 781 1,680 18.23 15.24 16.71
亘理郡計 18,803 19,555 38,358 2,652 2,498 5,150 14.10 12.77 13.43
第3区計 136,569 141,184 277,753 19,015 16,470 35,485 13.92 11.67 12.78
                   
石巻市 55,633 59,531 115,164 6,531 5,745 12,276 11.74 9.65 10.66
塩竈市 21,299 23,357 44,656 1,815 1,710 3,525 8.52 7.32 7.89
多賀城市 25,410 26,256 51,666 2,101 1,728 3,829 8.27 6.58 7.41
東松島市 15,787 16,662 32,449 1,864 1,949 3,813 11.81 11.70 11.75
富谷市 20,745 21,787 42,532 2,946 2,715 5,661 14.20 12.46 13.31
市部計 138,874 147,593 286,467 15,257 13,847 29,104 10.99 9.38 10.16
松島町 5,486 5,976 11,462 861 818 1,679 15.69 13.69 14.65
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 942 831 1,773 12.43 10.77 11.59
利府町 14,497 15,162 29,659 1,412 1,286 2,698 9.74 8.48 9.10
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 3,215 2,935 6,150 11.66 10.17 10.90
大和町 11,895 11,071 22,966 2,067 1,562 3,629 17.38 14.11 15.80
大郷町 3,133 3,259 6,392 483 374 857 15.42 11.48 13.41
大衡村 2,227 2,261 4,488 279 291 570 12.53 12.87 12.70
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 2,829 2,227 5,056 16.40 13.42 14.94
女川町 2,482 2,465 4,947 195 194 389 7.86 7.87 7.86
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 195 194 389 7.86 7.87 7.86
第4区計 186,174 195,500 381,674 21,496 19,203 40,699 11.55 9.82 10.66
                   
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 2,677 2,403 5,080 11.12 9.26 10.16
登米市 30,619 32,009 62,628 3,858 3,403 7,261 12.60 10.63 11.59
栗原市 25,934 27,479 53,413 4,614 3,429 8,043 17.79 12.48 15.06
大崎市 51,436 53,438 104,874 4,974 5,125 10,099 9.67 9.59 9.63
市部計 132,063 138,876 270,939 16,123 14,360 30,483 12.21 10.34 11.25
色麻町 2,563 2,752 5,315 342 286 628 13.34 10.39 11.82
加美町 9,054 9,303 18,357 1,028 753 1,781 11.35 8.09 9.70
加美郡計 11,617 12,055 23,672 1,370 1,039 2,409 11.79 8.62 10.18
涌谷町 6,245 6,463 12,708 693 685 1,378 11.10 10.60 10.84
美里町 9,669 10,230 19,899 1,292 1,093 2,385 13.36 10.68 11.99
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 1,985 1,778 3,763 12.47 10.65 11.54
南三陸町 5,014 5,123 10,137 729 589 1,318 14.54 11.50 13.00
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 729 589 1,318 14.54 11.50 13.00
第5区計 164,608 172,747 337,355 20,207 17,766 37,973 12.28 10.28 11.26
                   
仙台市計 429,832 470,408 900,240 61,009 56,893 117,902 14.19 12.09 13.10
市部計 775,148 834,223 1,609,371 101,873 93,465 195,338 13.14 11.20 12.14
郡部計 142,035 145,616 287,651 19,854 16,867 36,721 13.98 11.58 12.77
県計 917,183 979,839 1,897,022 121,727 110,332 232,059 13.27 11.26 12.23
前回県計(R3.10.31) 14.43 12.19 13.27

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。