衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (14:00 現在)
(国内のみ)
令和6年10月27日執行
確定時刻 14:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,714 131,672 249,386 29,711 28,362 58,073 25.24 21.54 23.29
太白区 94,141 103,276 197,417 23,083 20,975 44,058 24.52 20.31 22.32
第1区計 211,855 234,948 446,803 52,794 49,337 102,131 24.92 21.00 22.86
                   
宮城野区 76,804 82,222 159,026 16,474 17,110 33,584 21.45 20.81 21.12
若林区 56,448 60,513 116,961 10,686 11,709 22,395 18.93 19.35 19.15
泉区 84,725 92,725 177,450 18,521 18,582 37,103 21.86 20.04 20.91
第2区計 217,977 235,460 453,437 45,681 47,401 93,082 20.96 20.13 20.53
                   
白石市 13,210 13,724 26,934 4,312 3,942 8,254 32.64 28.72 30.65
名取市 31,910 33,626 65,536 6,656 6,275 12,931 20.86 18.66 19.73
角田市 11,546 11,627 23,173 2,205 2,104 4,309 19.10 18.10 18.59
岩沼市 17,713 18,369 36,082 3,105 2,794 5,899 17.53 15.21 16.35
市部計 74,379 77,346 151,725 16,278 15,115 31,393 21.89 19.54 20.69
蔵王町 4,675 4,843 9,518 909 732 1,641 19.44 15.11 17.24
七ヶ宿町 517 530 1,047 218 177 395 42.17 33.40 37.73
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 1,127 909 2,036 21.71 16.92 19.27
大河原町 9,614 10,209 19,823 2,670 2,322 4,992 27.77 22.74 25.18
村田町 4,359 4,324 8,683 1,248 1,012 2,260 28.63 23.40 26.03
柴田町 15,537 15,761 31,298 3,064 2,916 5,980 19.72 18.50 19.11
川崎町 3,507 3,490 6,997 749 540 1,289 21.36 15.47 18.42
柴田郡計 33,017 33,784 66,801 7,731 6,790 14,521 23.42 20.10 21.74
丸森町 5,178 5,126 10,304 1,254 1,124 2,378 24.22 21.93 23.08
伊具郡計 5,178 5,126 10,304 1,254 1,124 2,378 24.22 21.93 23.08
亘理町 13,871 14,432 28,303 2,758 2,715 5,473 19.88 18.81 19.34
山元町 4,932 5,123 10,055 1,232 1,116 2,348 24.98 21.78 23.35
亘理郡計 18,803 19,555 38,358 3,990 3,831 7,821 21.22 19.59 20.39
第3区計 136,569 141,184 277,753 30,380 27,769 58,149 22.25 19.67 20.94
                   
石巻市 55,633 59,531 115,164 11,850 11,859 23,709 21.30 19.92 20.59
塩竈市 21,299 23,357 44,656 3,176 3,205 6,381 14.91 13.72 14.29
多賀城市 25,410 26,256 51,666 3,850 3,749 7,599 15.15 14.28 14.71
東松島市 15,787 16,662 32,449 3,309 3,362 6,671 20.96 20.18 20.56
富谷市 20,745 21,787 42,532 4,800 4,623 9,423 23.14 21.22 22.16
市部計 138,874 147,593 286,467 26,985 26,798 53,783 19.43 18.16 18.77
松島町 5,486 5,976 11,462 1,348 1,264 2,612 24.57 21.15 22.79
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 1,340 1,185 2,525 17.68 15.36 16.51
利府町 14,497 15,162 29,659 2,515 2,339 4,854 17.35 15.43 16.37
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 5,203 4,788 9,991 18.88 16.60 17.71
大和町 11,895 11,071 22,966 3,190 2,611 5,801 26.82 23.58 25.26
大郷町 3,133 3,259 6,392 696 619 1,315 22.22 18.99 20.57
大衡村 2,227 2,261 4,488 436 464 900 19.58 20.52 20.05
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 4,322 3,694 8,016 25.05 22.27 23.68
女川町 2,482 2,465 4,947 301 265 566 12.13 10.75 11.44
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 301 265 566 12.13 10.75 11.44
第4区計 186,174 195,500 381,674 36,811 35,545 72,356 19.77 18.18 18.96
                   
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 4,762 4,539 9,301 19.78 17.49 18.59
登米市 30,619 32,009 62,628 5,897 5,150 11,047 19.26 16.09 17.64
栗原市 25,934 27,479 53,413 6,237 4,641 10,878 24.05 16.89 20.37
大崎市 51,436 53,438 104,874 8,348 8,988 17,336 16.23 16.82 16.53
市部計 132,063 138,876 270,939 25,244 23,318 48,562 19.12 16.79 17.92
色麻町 2,563 2,752 5,315 537 421 958 20.95 15.30 18.02
加美町 9,054 9,303 18,357 1,575 1,306 2,881 17.40 14.04 15.69
加美郡計 11,617 12,055 23,672 2,112 1,727 3,839 18.18 14.33 16.22
涌谷町 6,245 6,463 12,708 1,084 1,037 2,121 17.36 16.05 16.69
美里町 9,669 10,230 19,899 1,949 1,987 3,936 20.16 19.42 19.78
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 3,033 3,024 6,057 19.06 18.12 18.58
南三陸町 5,014 5,123 10,137 982 920 1,902 19.59 17.96 18.76
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 982 920 1,902 19.59 17.96 18.76
第5区計 164,608 172,747 337,355 31,371 28,989 60,360 19.06 16.78 17.89
                   
仙台市計 429,832 470,408 900,240 98,475 96,738 195,213 22.91 20.56 21.68
市部計 775,148 834,223 1,609,371 166,982 161,969 328,951 21.54 19.42 20.44
郡部計 142,035 145,616 287,651 30,055 27,072 57,127 21.16 18.59 19.86
県計 917,183 979,839 1,897,022 197,037 189,041 386,078 21.48 19.29 20.35
前回県計(R3.10.31) 24.62 22.87 23.72

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。