衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (16:00 現在)
(国内のみ)
令和6年10月27日執行
確定時刻 16:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,714 131,672 249,386 36,397 34,761 71,158 30.92 26.40 28.53
太白区 94,141 103,276 197,417 28,440 26,748 55,188 30.21 25.90 27.96
第1区計 211,855 234,948 446,803 64,837 61,509 126,346 30.60 26.18 28.28
                   
宮城野区 76,804 82,222 159,026 20,207 21,501 41,708 26.31 26.15 26.23
若林区 56,448 60,513 116,961 13,401 14,517 27,918 23.74 23.99 23.87
泉区 84,725 92,725 177,450 22,274 23,246 45,520 26.29 25.07 25.65
第2区計 217,977 235,460 453,437 55,882 59,264 115,146 25.64 25.17 25.39
                   
白石市 13,210 13,724 26,934 5,174 4,818 9,992 39.17 35.11 37.10
名取市 31,910 33,626 65,536 8,249 8,064 16,313 25.85 23.98 24.89
角田市 11,546 11,627 23,173 2,756 2,578 5,334 23.87 22.17 23.02
岩沼市 17,713 18,369 36,082 3,739 3,512 7,251 21.11 19.12 20.10
市部計 74,379 77,346 151,725 19,918 18,972 38,890 26.78 24.53 25.63
蔵王町 4,675 4,843 9,518 997 848 1,845 21.33 17.51 19.38
七ヶ宿町 517 530 1,047 218 177 395 42.17 33.40 37.73
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 1,215 1,025 2,240 23.40 19.08 21.20
大河原町 9,614 10,209 19,823 3,132 2,801 5,933 32.58 27.44 29.93
村田町 4,359 4,324 8,683 1,494 1,241 2,735 34.27 28.70 31.50
柴田町 15,537 15,761 31,298 3,748 3,809 7,557 24.12 24.17 24.15
川崎町 3,507 3,490 6,997 884 670 1,554 25.21 19.20 22.21
柴田郡計 33,017 33,784 66,801 9,258 8,521 17,779 28.04 25.22 26.61
丸森町 5,178 5,126 10,304 1,449 1,387 2,836 27.98 27.06 27.52
伊具郡計 5,178 5,126 10,304 1,449 1,387 2,836 27.98 27.06 27.52
亘理町 13,871 14,432 28,303 3,342 3,179 6,521 24.09 22.03 23.04
山元町 4,932 5,123 10,055 1,466 1,357 2,823 29.72 26.49 28.08
亘理郡計 18,803 19,555 38,358 4,808 4,536 9,344 25.57 23.20 24.36
第3区計 136,569 141,184 277,753 36,648 34,441 71,089 26.83 24.39 25.59
                   
石巻市 55,633 59,531 115,164 15,160 15,817 30,977 27.25 26.57 26.90
塩竈市 21,299 23,357 44,656 3,855 4,702 8,557 18.10 20.13 19.16
多賀城市 25,410 26,256 51,666 5,031 5,057 10,088 19.80 19.26 19.53
東松島市 15,787 16,662 32,449 3,956 4,051 8,007 25.06 24.31 24.68
富谷市 20,745 21,787 42,532 6,002 5,915 11,917 28.93 27.15 28.02
市部計 138,874 147,593 286,467 34,004 35,542 69,546 24.49 24.08 24.28
松島町 5,486 5,976 11,462 1,601 1,664 3,265 29.18 27.84 28.49
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 1,529 1,435 2,964 20.17 18.60 19.38
利府町 14,497 15,162 29,659 3,088 2,955 6,043 21.30 19.49 20.37
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 6,218 6,054 12,272 22.56 20.98 21.75
大和町 11,895 11,071 22,966 3,798 3,309 7,107 31.93 29.89 30.95
大郷町 3,133 3,259 6,392 797 736 1,533 25.44 22.58 23.98
大衡村 2,227 2,261 4,488 546 582 1,128 24.52 25.74 25.13
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 5,141 4,627 9,768 29.79 27.89 28.86
女川町 2,482 2,465 4,947 357 310 667 14.38 12.58 13.48
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 357 310 667 14.38 12.58 13.48
第4区計 186,174 195,500 381,674 45,720 46,533 92,253 24.56 23.80 24.17
                   
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 5,655 5,605 11,260 23.49 21.60 22.51
登米市 30,619 32,009 62,628 7,116 6,760 13,876 23.24 21.12 22.16
栗原市 25,934 27,479 53,413 7,435 5,729 13,164 28.67 20.85 24.65
大崎市 51,436 53,438 104,874 11,192 12,098 23,290 21.76 22.64 22.21
市部計 132,063 138,876 270,939 31,398 30,192 61,590 23.78 21.74 22.73
色麻町 2,563 2,752 5,315 634 508 1,142 24.74 18.46 21.49
加美町 9,054 9,303 18,357 1,836 1,629 3,465 20.28 17.51 18.88
加美郡計 11,617 12,055 23,672 2,470 2,137 4,607 21.26 17.73 19.46
涌谷町 6,245 6,463 12,708 1,305 1,285 2,590 20.90 19.88 20.38
美里町 9,669 10,230 19,899 2,339 2,328 4,667 24.19 22.76 23.45
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 3,644 3,613 7,257 22.90 21.64 22.26
南三陸町 5,014 5,123 10,137 1,272 1,142 2,414 25.37 22.29 23.81
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 1,272 1,142 2,414 25.37 22.29 23.81
第5区計 164,608 172,747 337,355 38,784 37,084 75,868 23.56 21.47 22.49
                   
仙台市計 429,832 470,408 900,240 120,719 120,773 241,492 28.09 25.67 26.83
市部計 775,148 834,223 1,609,371 206,039 205,479 411,518 26.58 24.63 25.57
郡部計 142,035 145,616 287,651 35,832 33,352 69,184 25.23 22.90 24.05
県計 917,183 979,839 1,897,022 241,871 238,831 480,702 26.37 24.37 25.34
前回県計(R3.10.31) 29.91 28.49 29.18

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。