衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (18:00 現在)
(国内のみ)
令和6年10月27日執行
確定時刻 18:25:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,714 131,672 249,386 43,637 42,793 86,430 37.07 32.50 34.66
太白区 94,141 103,276 197,417 34,004 33,689 67,693 36.12 32.62 34.29
第1区計 211,855 234,948 446,803 77,641 76,482 154,123 36.65 32.55 34.49
                   
宮城野区 76,804 82,222 159,026 24,708 26,525 51,233 32.17 32.26 32.22
若林区 56,448 60,513 116,961 15,997 17,391 33,388 28.34 28.74 28.55
泉区 84,725 92,725 177,450 26,731 28,569 55,300 31.55 30.81 31.16
第2区計 217,977 235,460 453,437 67,436 72,485 139,921 30.94 30.78 30.86
                   
白石市 13,210 13,724 26,934 5,750 5,402 11,152 43.53 39.36 41.40
名取市 31,910 33,626 65,536 9,838 9,550 19,388 30.83 28.40 29.58
角田市 11,546 11,627 23,173 3,226 3,102 6,328 27.94 26.68 27.31
岩沼市 17,713 18,369 36,082 4,721 4,370 9,091 26.65 23.79 25.20
市部計 74,379 77,346 151,725 23,535 22,424 45,959 31.64 28.99 30.29
蔵王町 4,675 4,843 9,518 1,158 980 2,138 24.77 20.24 22.46
七ヶ宿町 517 530 1,047 227 187 414 43.91 35.28 39.54
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 1,385 1,167 2,552 26.68 21.72 24.16
大河原町 9,614 10,209 19,823 3,350 3,231 6,581 34.85 31.65 33.20
村田町 4,359 4,324 8,683 1,724 1,497 3,221 39.55 34.62 37.10
柴田町 15,537 15,761 31,298 4,277 4,383 8,660 27.53 27.81 27.67
川崎町 3,507 3,490 6,997 1,020 785 1,805 29.08 22.49 25.80
柴田郡計 33,017 33,784 66,801 10,371 9,896 20,267 31.41 29.29 30.34
丸森町 5,178 5,126 10,304 1,678 1,538 3,216 32.41 30.00 31.21
伊具郡計 5,178 5,126 10,304 1,678 1,538 3,216 32.41 30.00 31.21
亘理町 13,871 14,432 28,303 3,985 3,863 7,848 28.73 26.77 27.73
山元町 4,932 5,123 10,055 1,667 1,522 3,189 33.80 29.71 31.72
亘理郡計 18,803 19,555 38,358 5,652 5,385 11,037 30.06 27.54 28.77
第3区計 136,569 141,184 277,753 42,621 40,410 83,031 31.21 28.62 29.89
                   
石巻市 55,633 59,531 115,164 17,819 18,205 36,024 32.03 30.58 31.28
塩竈市 21,299 23,357 44,656 4,990 5,557 10,547 23.43 23.79 23.62
多賀城市 25,410 26,256 51,666 6,022 6,160 12,182 23.70 23.46 23.58
東松島市 15,787 16,662 32,449 4,603 4,700 9,303 29.16 28.21 28.67
富谷市 20,745 21,787 42,532 7,524 7,767 15,291 36.27 35.65 35.95
市部計 138,874 147,593 286,467 40,958 42,389 83,347 29.49 28.72 29.09
松島町 5,486 5,976 11,462 1,797 1,747 3,544 32.76 29.23 30.92
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 1,717 1,684 3,401 22.65 21.83 22.24
利府町 14,497 15,162 29,659 3,863 3,692 7,555 26.65 24.35 25.47
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 7,377 7,123 14,500 26.76 24.69 25.70
大和町 11,895 11,071 22,966 4,361 4,001 8,362 36.66 36.14 36.41
大郷町 3,133 3,259 6,392 865 806 1,671 27.61 24.73 26.14
大衡村 2,227 2,261 4,488 651 719 1,370 29.23 31.80 30.53
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 5,877 5,526 11,403 34.06 33.31 33.69
女川町 2,482 2,465 4,947 394 325 719 15.87 13.18 14.53
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 394 325 719 15.87 13.18 14.53
第4区計 186,174 195,500 381,674 54,606 55,363 109,969 29.33 28.32 28.81
                   
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 6,546 6,407 12,953 27.19 24.69 25.89
登米市 30,619 32,009 62,628 8,359 7,794 16,153 27.30 24.35 25.79
栗原市 25,934 27,479 53,413 8,333 6,315 14,648 32.13 22.98 27.42
大崎市 51,436 53,438 104,874 12,705 13,782 26,487 24.70 25.79 25.26
市部計 132,063 138,876 270,939 35,943 34,298 70,241 27.22 24.70 25.93
色麻町 2,563 2,752 5,315 708 582 1,290 27.62 21.15 24.27
加美町 9,054 9,303 18,357 2,216 2,043 4,259 24.48 21.96 23.20
加美郡計 11,617 12,055 23,672 2,924 2,625 5,549 25.17 21.78 23.44
涌谷町 6,245 6,463 12,708 1,586 1,552 3,138 25.40 24.01 24.69
美里町 9,669 10,230 19,899 2,718 2,836 5,554 28.11 27.72 27.91
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 4,304 4,388 8,692 27.05 26.29 26.66
南三陸町 5,014 5,123 10,137 1,466 1,315 2,781 29.24 25.67 27.43
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 1,466 1,315 2,781 29.24 25.67 27.43
第5区計 164,608 172,747 337,355 44,637 42,626 87,263 27.12 24.68 25.87
                   
仙台市計 429,832 470,408 900,240 145,077 148,967 294,044 33.75 31.67 32.66
市部計 775,148 834,223 1,609,371 245,513 248,078 493,591 31.67 29.74 30.67
郡部計 142,035 145,616 287,651 41,428 39,288 80,716 29.17 26.98 28.06
県計 917,183 979,839 1,897,022 286,941 287,366 574,307 31.29 29.33 30.27
前回県計(R3.10.31) 35.30 34.03 34.64

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。