衆議院議員選挙 推定中間投票率速報 (20:00 現在)
(国内のみ)
令和6年10月27日執行
確定時刻 20:30:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
市区町村名 選挙当日の有権者数 投票者数 投票率(%)
青葉区 117,714 131,672 249,386 47,168 46,625 93,793 40.07 35.41 37.61
太白区 94,141 103,276 197,417 37,638 36,684 74,322 39.98 35.52 37.65
第1区計 211,855 234,948 446,803 84,806 83,309 168,115 40.03 35.46 37.63
                   
宮城野区 76,804 82,222 159,026 26,966 29,049 56,015 35.11 35.33 35.22
若林区 56,448 60,513 116,961 17,623 36,556 54,179 31.22 60.41 46.32
泉区 84,725 92,725 177,450 29,738 32,250 61,988 35.10 34.78 34.93
第2区計 217,977 235,460 453,437 74,327 97,855 172,182 34.10 41.56 37.97
                   
白石市 13,210 13,724 26,934 6,081 5,577 11,658 46.03 40.64 43.28
名取市 31,910 33,626 65,536 10,585 10,585 21,170 33.17 31.48 32.30
角田市 11,546 11,627 23,173 3,333 3,243 6,576 28.87 27.89 28.38
岩沼市 17,713 18,369 36,082 5,022 4,634 9,656 28.35 25.23 26.76
市部計 74,379 77,346 151,725 25,021 24,039 49,060 33.64 31.08 32.33
蔵王町 4,675 4,843 9,518 1,172 1,010 2,182 25.07 20.85 22.92
七ヶ宿町 517 530 1,047 227 187 414 43.91 35.28 39.54
刈田郡計 5,192 5,373 10,565 1,399 1,197 2,596 26.95 22.28 24.57
大河原町 9,614 10,209 19,823 3,427 3,317 6,744 35.65 32.49 34.02
村田町 4,359 4,324 8,683 1,803 1,540 3,343 41.36 35.62 38.50
柴田町 15,537 15,761 31,298 4,604 4,653 9,257 29.63 29.52 29.58
川崎町 3,507 3,490 6,997 1,020 785 1,805 29.08 22.49 25.80
柴田郡計 33,017 33,784 66,801 10,854 10,295 21,149 32.87 30.47 31.66
丸森町 5,178 5,126 10,304 1,678 1,538 3,216 32.41 30.00 31.21
伊具郡計 5,178 5,126 10,304 1,678 1,538 3,216 32.41 30.00 31.21
亘理町 13,871 14,432 28,303 4,136 4,002 8,138 29.82 27.73 28.75
山元町 4,932 5,123 10,055 1,730 1,586 3,316 35.08 30.96 32.98
亘理郡計 18,803 19,555 38,358 5,866 5,588 11,454 31.20 28.58 29.86
第3区計 136,569 141,184 277,753 44,818 42,657 87,475 32.82 30.21 31.49
                   
石巻市 55,633 59,531 115,164 19,594 20,217 39,811 35.22 33.96 34.57
塩竈市 21,299 23,357 44,656 5,670 6,325 11,995 26.62 27.08 26.86
多賀城市 25,410 26,256 51,666 6,703 6,871 13,574 26.38 26.17 26.27
東松島市 15,787 16,662 32,449 5,136 4,969 10,105 32.53 29.82 31.14
富谷市 20,745 21,787 42,532 8,124 8,423 16,547 39.16 38.66 38.90
市部計 138,874 147,593 286,467 45,227 46,805 92,032 32.57 31.71 32.13
松島町 5,486 5,976 11,462 1,976 1,905 3,881 36.02 31.88 33.86
七ヶ浜町 7,580 7,713 15,293 1,843 1,892 3,735 24.31 24.53 24.42
利府町 14,497 15,162 29,659 4,298 4,021 8,319 29.65 26.52 28.05
宮城郡計 27,563 28,851 56,414 8,117 7,818 15,935 29.45 27.10 28.25
大和町 11,895 11,071 22,966 4,594 4,248 8,842 38.62 38.37 38.50
大郷町 3,133 3,259 6,392 865 829 1,694 27.61 25.44 26.50
大衡村 2,227 2,261 4,488 683 755 1,438 30.67 33.39 32.04
黒川郡計 17,255 16,591 33,846 6,142 5,832 11,974 35.60 35.15 35.38
女川町 2,482 2,465 4,947 422 348 770 17.00 14.12 15.56
牡鹿郡計 2,482 2,465 4,947 422 348 770 17.00 14.12 15.56
第4区計 186,174 195,500 381,674 59,908 60,803 120,711 32.18 31.10 31.63
                   
気仙沼市 24,074 25,950 50,024 6,844 6,835 13,679 28.43 26.34 27.34
登米市 30,619 32,009 62,628 8,867 8,255 17,122 28.96 25.79 27.34
栗原市 25,934 27,479 53,413 8,631 6,441 15,072 33.28 23.44 28.22
大崎市 51,436 53,438 104,874 13,327 14,535 27,862 25.91 27.20 26.57
市部計 132,063 138,876 270,939 37,669 36,066 73,735 28.52 25.97 27.21
色麻町 2,563 2,752 5,315 708 582 1,290 27.62 21.15 24.27
加美町 9,054 9,303 18,357 2,198 2,043 4,241 24.28 21.96 23.10
加美郡計 11,617 12,055 23,672 2,906 2,625 5,531 25.02 21.78 23.37
涌谷町 6,245 6,463 12,708 1,647 1,618 3,265 26.37 25.03 25.69
美里町 9,669 10,230 19,899 2,930 3,057 5,987 30.30 29.88 30.09
遠田郡計 15,914 16,693 32,607 4,577 4,675 9,252 28.76 28.01 28.37
南三陸町 5,014 5,123 10,137 1,532 1,380 2,912 30.55 26.94 28.73
本吉郡計 5,014 5,123 10,137 1,532 1,380 2,912 30.55 26.94 28.73
第5区計 164,608 172,747 337,355 46,684 44,746 91,430 28.36 25.90 27.10
                   
仙台市計 429,832 470,408 900,240 159,133 181,164 340,297 37.02 38.51 37.80
市部計 775,148 834,223 1,609,371 267,050 288,074 555,124 34.45 34.53 34.49
郡部計 142,035 145,616 287,651 43,493 41,296 84,789 30.62 28.36 29.48
県計 917,183 979,839 1,897,022 310,543 329,370 639,913 33.86 33.61 33.73
前回県計(R3.10.31) 38.03 36.69 37.34

注1)投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。