衆議院小選挙区選出議員選挙 得票状況速報(候補者別得票数一覧)
(第3区)
令和8年2月8日執行
確定時刻 02:45:00
訂正時刻 --:--:--
宮城県選挙管理委員会
【最終更新日時】令和8年2月9日 02:08:03
候補者届出政党の名称 自由民主党 参政党 中道改革連合 無所属 無所属 得票総数 按分の際
切捨てた票数
いずれの
候補者にも
属しない票数
有効投票数
(A)+(B)+(C)
無効投票数 投票総数
(D)+(E)
無効投票率(%)
(E)/(F)×100
その他 投票者総数
(F)+(G)
開票率(%) 市区町村
最終報告
時刻
開票確定後の
訂正時刻
市区町村
確定状況
開票区名\候補者氏名 西村 あきひろ 林 もえこ 柳沢 つよし ゆうき たかし 浅田 こうじ 不受理 持帰り その他
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G)
白石市 8,137 1,582 4,709 292 74 14,794 0.000 0 14,794 438 15,232 2.88 60 0 0 15,292 100.00 23:01
名取市 19,658 4,506 11,121 1,019 273 36,577 0.000 0 36,577 816 37,393 2.18 0 0 1 37,392 100.00 02:07
角田市 6,921 1,240 3,978 219 112 12,470 0.000 0 12,470 232 12,702 1.83 0 0 0 12,702 100.00 23:58
岩沼市 10,350 2,385 5,791 455 117 19,098 0.000 0 19,098 564 19,662 2.87 0 0 0 19,662 100.00 23:38
市部計 45,066 9,713 25,599 1,985 576 82,939 0.000 0 82,939 2,050 84,989 2.41 60 0 1 85,048 100.00
蔵王町 3,458 497 1,557 90 48 5,650 0.000 0 5,650 76 5,726 1.33 0 0 0 5,726 100.00 22:16
七ヶ宿町 400 48 206 12 4 670 0.000 0 670 22 692 3.18 0 0 0 692 100.00 20:43
刈田郡計 3,858 545 1,763 102 52 6,320 0.000 0 6,320 98 6,418 1.53 0 0 0 6,418 100.00
大河原町 5,959 1,310 3,361 214 56 10,900 0.000 0 10,900 251 11,151 2.25 0 0 0 11,151 100.00 22:30
村田町 2,911 509 1,635 96 29 5,180 0.000 0 5,180 74 5,254 1.41 0 0 0 5,254 100.00 21:11
柴田町 8,762 1,999 5,485 402 109 16,757 0.000 0 16,757 253 17,010 1.49 0 0 0 17,010 100.00 21:41
川崎町 2,549 383 1,191 75 18 4,216 0.000 0 4,216 91 4,307 2.11 0 0 0 4,307 100.00 20:45
柴田郡計 20,181 4,201 11,672 787 212 37,053 0.000 0 37,053 669 37,722 1.77 0 0 0 37,722 100.00
丸森町 3,436 538 1,588 103 95 5,760 0.000 0 5,760 136 5,896 2.31 0 0 0 5,896 100.00 21:04
伊具郡計 3,436 538 1,588 103 95 5,760 0.000 0 5,760 136 5,896 2.31 0 0 0 5,896 100.00
亘理町 7,981 1,901 4,869 339 142 15,232 0.000 0 15,232 302 15,534 1.94 0 0 0 15,534 100.00 21:52
山元町 3,183 542 1,812 96 44 5,677 0.000 0 5,677 126 5,803 2.17 0 0 0 5,803 100.00 21:50
亘理郡計 11,164 2,443 6,681 435 186 20,909 0.000 0 20,909 428 21,337 2.01 0 0 0 21,337 100.00
第3区計 83,705 17,440 47,303 3,412 1,121 152,981 0.000 0 152,981 3,381 156,362 2.16 60 0 1 156,421 100.00
惜敗率 100.000% 20.835% 56.511% 4.076% 1.339%

法定得票数 25,496.833
供託物没収点 15,298.100

注1)開票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注2)無効投票率は小数点以下第3位四捨五入である。
注3)惜敗率は小数点以下第4位切捨てである。
注4)法定得票数は小数点以下第4位切捨てである。
注5)供託物没収点は小数点以下第4位切捨てである。
注6)当該速報は、Excelファイルの右上に「県選管確定」と入った時点で最終確定となります。
  「集計中」となっている場合は各市区町村の報告数値が変更されることがありますので御注意ください。